Thứ năm, ngày 13/02/2025
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 23900 98532 |
Giải ba | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tư | 1053 2737 9857 3257 |
Giải năm | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáu | 610 500 880 |
Giải bảy | 70 01 49 14 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 40, 70, 80 |
1 | 01, 41, 51, 51 |
2 | 32, 92 |
3 | 53 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 76, 76 |
7 | 37, 57, 57, 77 |
8 | 58, 58, 68, 98 |
9 | 49, 59 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 81 | 88 | 61 |
Giải bảy | 448 | 096 | 729 |
Giải sáu | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
Giải năm | 8383 | 3030 | 6280 |
Giải tư | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
Giải ba | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
Giải nhì | 66713 | 21944 | 82408 |
Giải nhất | 74928 | 01139 | 54126 |
Đặc biệt | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 06, 08 |
1 | 13, 13, 14 | 15, 19 | 15, 16 |
2 | 28 | 24 | 26, 29 |
3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 45, 48 | 44, 46, 49 | |
5 | 54, 55 | 51 | 53, 59 |
6 | 68, 69 | 61, 63, 65, 67 | |
7 | 70, 73 | 71, 73, 79 | |
8 | 81, 83, 85 | 88 | 80 |
9 | 94, 95 | 96, 96 | 95 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
Giải tám | 80 | 23 | 71 |
Giải bảy | 892 | 958 | 014 |
Giải sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
Giải năm | 2719 | 1376 | 8699 |
Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
Giải ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
Giải nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
Giải nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
Đặc biệt | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |