Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Đặc biệt | 27368 |
Giải nhất | 23908 |
Giải nhì | 68161 95882 |
Giải ba | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
Giải tư | 9732 3557 2298 8543 |
Giải năm | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
Giải sáu | 386 210 833 |
Giải bảy | 57 48 49 28 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 81 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 33, 43, 63, 73 |
4 | 04, 84 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 |
9 | 49, 49, 49 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 16 | 18 | 52 |
Giải bảy | 780 | 097 | 382 |
Giải sáu | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
Giải năm | 1850 | 1203 | 5278 |
Giải tư | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải ba | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
Giải nhì | 49571 | 08566 | 92931 |
Giải nhất | 77324 | 10560 | 46889 |
Đặc biệt | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D4 |
Kiên Giang L: 4K4 |
Đà Lạt L: ĐL4K4 |
Giải tám | 64 | 10 | 67 |
Giải bảy | 643 | 627 | 284 |
Giải sáu | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải năm | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải ba | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải nhì | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhất | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệt | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |