Thứ bảy, ngày 26/04/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 63 | Trúng Bình Dương 88 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 38 An Giang: 44 Bình Thuận: 32 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 83 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 17 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Bạc Liêu 17 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 20 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 50 | Trúng Tiền Giang 30 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 73 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 52 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 42 | Trúng Vĩnh Long 44 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 27 Bình Thuận: 13 | Trúng An Giang 27 Trúng Bình Thuận 13 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 94 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 22 | Trúng Bạc Liêu 22 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 73 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 66 | Trúng Tiền Giang 80 Trúng Kiên Giang 43 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 68 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 76 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 84 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 21 Bình Thuận: 21 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 54 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 93 | Trúng Cà Mau 93x2 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 87 | Trúng Kiên Giang 96 Trúng Đà Lạt 87 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 65 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 95 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 16 | Trúng Bình Dương 37 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 17 An Giang: 74 Bình Thuận: 57 | Trúng An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 94 | Trúng Sóc Trăng 94 |
01/04/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 48 | Trúng Bến Tre 67 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 11 | Trúng Đồng Tháp 96 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 67 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 97 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 41 | Trúng Bình Phước 78 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 41 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 65 An Giang: 90 Bình Thuận: 49 | Trúng An Giang 90 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 23 | Trúng Cần Thơ 61 |
25/03/2025 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 14 | Trúng Cà Mau 14 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 82 | Trúng Tiền Giang 86 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 96 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 43 | Trúng Long An 96 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 55 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 76 An Giang: 99 Bình Thuận: 78 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 31 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 87 | Trúng Vũng Tàu 56 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 26 | Trúng Cà Mau 26 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 76 | Trúng Tiền Giang 11 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 76 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 48 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 40 | Trúng Bình Dương 69 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 74 Bình Thuận: 21 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 55 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 29 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 86 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 61 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 23 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 54 | Trúng Bình Phước 74 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 60 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 13 An Giang: 54 Bình Thuận: 56 | Trúng Tây Ninh 13 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | Trúng Đồng Nai 76 |
04/03/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 53 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 82 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 92 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 74 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL17 |
Bình Dương L: 04K17 |
Trà Vinh L: 34TV17 |
Giải tám | 73 | 22 | 82 |
Giải bảy | 962 | 554 | 165 |
Giải sáu | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải năm | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tư | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải ba | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải nhì | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhất | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệt | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |