Thứ sáu, ngày 30/01/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | 45-68 | Trúng 45, 68 |
| 29/01/2026 | 35-97 | Trúng 35 |
| 28/01/2026 | 56-02 | Trúng 02 |
| 27/01/2026 | 14-27 | Trúng 14 |
| 26/01/2026 | 74-51 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 70-91 | Trúng 91 |
| 24/01/2026 | 25-18 | Trượt |
| 23/01/2026 | 89-17 | Trúng 89, 17 |
| 22/01/2026 | 41-17 | Trúng 41 |
| 21/01/2026 | 54-29 | Trúng 54 |
| 20/01/2026 | 71-07 | Trượt |
| 19/01/2026 | 19-86 | Trúng 19, 86x2 |
| 18/01/2026 | 17-40 | Trúng 17 |
| 17/01/2026 | 73-57 | Trúng 57 |
| 16/01/2026 | 61-46 | Trúng 46 |
| 15/01/2026 | 23-16 | Trúng 16 |
| 14/01/2026 | 86-07 | Trúng 07 |
| 13/01/2026 | 91-08 | Trúng 08 |
| 12/01/2026 | 60-01 | Trúng 01 |
| 11/01/2026 | 34-67 | Trúng 67 |
| 10/01/2026 | 51-98 | Trượt |
| 09/01/2026 | 23-12 | Trúng 23x2, 12x2 |
| 08/01/2026 | 46-62 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 87-29 | Trượt |
| 06/01/2026 | 04-28 | Trượt |
| 05/01/2026 | 90-17 | Trượt |
| 04/01/2026 | 77-79 | Trúng 77x2 |
| 03/01/2026 | 12-46 | Trúng 12x2, 46 |
| 02/01/2026 | 79-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 64-52 | Trúng 52 |
| 31/12/2025 | 67-74 | Trúng 67 |
| 30/12/2025 | 24-03 | Trúng 24, 03 |
| 29/12/2025 | 80-18 | Trúng 80 |
| 28/12/2025 | 57-96 | Trượt |
| 27/12/2025 | 81-05 | Trượt |
| 26/12/2025 | 81-36 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 63-14 | Trượt |
| 24/12/2025 | 28-76 | Trúng 28 |
| 23/12/2025 | 90-41 | Trượt |
| 22/12/2025 | 19-38 | Trúng 19 |
| 21/12/2025 | 80-26 | Trượt |
| 20/12/2025 | 90-06 | Trúng 90 |
| 19/12/2025 | 36-12 | Trúng 36 |
| 18/12/2025 | 18-40 | Trúng 40 |
| 17/12/2025 | 84-32 | Trúng 84, 32 |
| 16/12/2025 | 95-41 | Trúng 41 |
| 15/12/2025 | 06-65 | Trúng 06, 65 |
| 14/12/2025 | 90-07 | Trúng 07 |
| 13/12/2025 | 61-09 | Trúng 61, 09 |
| 12/12/2025 | 39-17 | Trúng 17 |
| 11/12/2025 | 86-37 | Trúng 37x2 |
| 10/12/2025 | 57-91 | Trúng 57 |
| 09/12/2025 | 50-41 | Trúng 50, 41 |
| 08/12/2025 | 86-12 | Trúng 86 |
| 07/12/2025 | 29-46 | Trúng 46 |
| 06/12/2025 | 56-23 | Trúng 23 |
| 05/12/2025 | 80-17 | Trúng 80, 17 |
| 04/12/2025 | 10-89 | Trúng 10 |
| 03/12/2025 | 74-35 | Trúng 35 |
| 02/12/2025 | 28-36 | Trúng 28x2 |
| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 03, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 81, 82, 85 |
9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 80 |
1 | 01, 41, 81 |
2 | 82, 92 |
3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
4 | 24, 54, 94 |
5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 48, 68, 78 |
9 | 09, 79, 99 |