Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Tiền Giang: 953-133 Kiên Giang: 244-310 Đà Lạt: 238-932 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 337-697 Long An: 431-901 Bình Phước: 901-193 Hậu Giang: 367-746 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 961-790 Bình Dương: 370-584 Trà Vinh: 431-921 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 509-733 An Giang: 105-841 Bình Thuận: 619-842 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 521-556 Cần Thơ: 633-891 Sóc Trăng: 841-540 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 774-290 Vũng Tàu: 444-420 Bạc Liêu: 157-371 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 480-727 Đồng Tháp: 708-626 Cà Mau: 466-539 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 859-922 Kiên Giang: 892-910 Đà Lạt: 337-250 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 715-477 Long An: 737-424 Bình Phước: 209-618 Hậu Giang: 762-434 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 690-295 Bình Dương: 396-983 Trà Vinh: 393-592 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 527-326 An Giang: 635-603 Bình Thuận: 622-464 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 959-948 Cần Thơ: 975-215 Sóc Trăng: 540-535 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 698-169 Vũng Tàu: 396-509 Bạc Liêu: 232-593 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 541-324 Đồng Tháp: 698-835 Cà Mau: 748-181 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 482-559 Kiên Giang: 337-744 Đà Lạt: 634-248 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 995-502 Long An: 648-278 Bình Phước: 380-135 Hậu Giang: 161-435 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 678-458 Bình Dương: 502-562 Trà Vinh: 741-278 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 371-540 An Giang: 184-846 Bình Thuận: 337-795 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 859-274 Cần Thơ: 727-434 Sóc Trăng: 939-391 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 325-452 Vũng Tàu: 366-123 Bạc Liêu: 283-954 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 273-897 Đồng Tháp: 407-556 Cà Mau: 609-752 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 995-405 Kiên Giang: 691-248 Đà Lạt: 241-944 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 788-309 Long An: 906-755 Bình Phước: 255-691 Hậu Giang: 434-720 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 558-193 Bình Dương: 765-533 Trà Vinh: 733-692 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 881-564 An Giang: 990-613 Bình Thuận: 929-847 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 153-703 Cần Thơ: 559-124 Sóc Trăng: 726-681 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 262-554 Vũng Tàu: 834-544 Bạc Liêu: 999-549 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 895-416 Đồng Tháp: 998-197 Cà Mau: 145-174 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 121-234 Kiên Giang: 184-611 Đà Lạt: 387-515 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 443-791 Long An: 918-549 Bình Phước: 373-240 Hậu Giang: 659-946 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 823-499 Bình Dương: 596-923 Trà Vinh: 602-120 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 548-584 An Giang: 831-654 Bình Thuận: 125-909 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 757-682 Cần Thơ: 140-162 Sóc Trăng: 533-920 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 194-268 Vũng Tàu: 560-966 Bạc Liêu: 827-744 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 209-636 Đồng Tháp: 312-637 Cà Mau: 564-169 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 880-286 Kiên Giang: 359-264 Đà Lạt: 980-629 | Trúng Tiền Giang 286 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 426-621 Long An: 304-750 Bình Phước: 442-656 Hậu Giang: 562-234 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 155-913 Bình Dương: 508-165 Trà Vinh: 596-860 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 359-636 An Giang: 972-777 Bình Thuận: 968-218 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 848-123 Cần Thơ: 738-480 Sóc Trăng: 372-837 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 249-519 Vũng Tàu: 989-757 Bạc Liêu: 428-424 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 397-456 Đồng Tháp: 418-945 Cà Mau: 603-675 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 066-868 Kiên Giang: 160-114 Đà Lạt: 162-886 | Trúng Tiền Giang 066 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 448-249 Long An: 614-114 Bình Phước: 887-259 Hậu Giang: 613-943 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 802-830 Bình Dương: 523-772 Trà Vinh: 583-307 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 769-519 An Giang: 173-677 Bình Thuận: 630-780 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 564-338 Cần Thơ: 177-986 Sóc Trăng: 763-470 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 672-634 Vũng Tàu: 966-206 Bạc Liêu: 238-473 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 903-356 Đồng Tháp: 319-730 Cà Mau: 991-907 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 188-252 Kiên Giang: 185-801 Đà Lạt: 386-795 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 719-704 Long An: 871-496 Bình Phước: 873-684 Hậu Giang: 799-540 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 968-741 Bình Dương: 926-947 Trà Vinh: 906-130 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 979-309 An Giang: 360-304 Bình Thuận: 786-254 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 531-150 Cần Thơ: 869-802 Sóc Trăng: 462-411 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 763-544 Vũng Tàu: 616-425 Bạc Liêu: 264-954 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 666-332 Đồng Tháp: 109-378 Cà Mau: 447-609 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 926-555 Kiên Giang: 953-795 Đà Lạt: 189-628 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 802-742 Long An: 276-131 Bình Phước: 620-845 Hậu Giang: 850-242 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D4 |
Kiên Giang L: 4K4 |
Đà Lạt L: ĐL4K4 |
Giải tám | 64 | 10 | 67 |
Giải bảy | 643 | 627 | 284 |
Giải sáu | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải năm | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải ba | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải nhì | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhất | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệt | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |