Thứ bảy, ngày 07/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 139-291 Long An: 519-192 Bình Phước: 130-784 Hậu Giang: 926-413 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 121-934 Bình Dương: 989-635 Trà Vinh: 132-422 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 312-960 An Giang: 598-488 Bình Thuận: 608-654 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 147-632 Cần Thơ: 948-322 Sóc Trăng: 735-134 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 145-170 Vũng Tàu: 665-401 Bạc Liêu: 101-289 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 190-156 Đồng Tháp: 884-146 Cà Mau: 267-828 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 152-724 Kiên Giang: 399-617 Đà Lạt: 318-156 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-441 Long An: 867-935 Bình Phước: 372-603 Hậu Giang: 852-133 | Trúng Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 994-531 Bình Dương: 401-977 Trà Vinh: 851-461 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 377-671 An Giang: 305-895 Bình Thuận: 854-304 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 334-835 Cần Thơ: 179-972 Sóc Trăng: 721-972 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 218-148 Vũng Tàu: 965-671 Bạc Liêu: 279-687 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 487-929 Đồng Tháp: 624-728 Cà Mau: 453-613 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 235-378 Kiên Giang: 923-905 Đà Lạt: 550-779 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 709-458 Long An: 116-386 Bình Phước: 444-460 Hậu Giang: 928-770 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 988-634 Bình Dương: 322-989 Trà Vinh: 423-740 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 210-563 An Giang: 707-693 Bình Thuận: 899-467 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 518-307 Cần Thơ: 720-514 Sóc Trăng: 486-936 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 395-240 Vũng Tàu: 960-710 Bạc Liêu: 152-180 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 895-224 Đồng Tháp: 673-564 Cà Mau: 354-866 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 395-824 Kiên Giang: 930-712 Đà Lạt: 985-359 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 429-858 Long An: 781-436 Bình Phước: 621-278 Hậu Giang: 179-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 535-765 Bình Dương: 261-975 Trà Vinh: 239-163 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 311-891 An Giang: 920-801 Bình Thuận: 456-253 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 878-498 Cần Thơ: 364-653 Sóc Trăng: 340-611 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 333-661 Vũng Tàu: 450-169 Bạc Liêu: 529-821 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 124-900 Đồng Tháp: 354-234 Cà Mau: 700-386 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 567-289 Kiên Giang: 410-632 Đà Lạt: 992-340 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 413-467 Long An: 135-596 Bình Phước: 684-538 Hậu Giang: 701-687 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 226-917 Bình Dương: 393-615 Trà Vinh: 721-905 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 483-846 An Giang: 677-605 Bình Thuận: 942-929 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 379-768 Cần Thơ: 303-110 Sóc Trăng: 954-204 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 155-812 Vũng Tàu: 460-582 Bạc Liêu: 599-198 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 636-840 Đồng Tháp: 981-222 Cà Mau: 189-863 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 222-956 Kiên Giang: 282-824 Đà Lạt: 396-104 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-350 Long An: 891-650 Bình Phước: 893-783 Hậu Giang: 906-116 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 888-476 Bình Dương: 848-100 Trà Vinh: 425-811 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 471-199 An Giang: 485-463 Bình Thuận: 383-134 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |