Thứ sáu, ngày 16/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 311-891 An Giang: 920-801 Bình Thuận: 456-253 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 878-498 Cần Thơ: 364-653 Sóc Trăng: 340-611 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 333-661 Vũng Tàu: 450-169 Bạc Liêu: 529-821 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 124-900 Đồng Tháp: 354-234 Cà Mau: 700-386 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 567-289 Kiên Giang: 410-632 Đà Lạt: 992-340 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 413-467 Long An: 135-596 Bình Phước: 684-538 Hậu Giang: 701-687 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 226-917 Bình Dương: 393-615 Trà Vinh: 721-905 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 483-846 An Giang: 677-605 Bình Thuận: 942-929 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 379-768 Cần Thơ: 303-110 Sóc Trăng: 954-204 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 155-812 Vũng Tàu: 460-582 Bạc Liêu: 599-198 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 636-840 Đồng Tháp: 981-222 Cà Mau: 189-863 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 222-956 Kiên Giang: 282-824 Đà Lạt: 396-104 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-350 Long An: 891-650 Bình Phước: 893-783 Hậu Giang: 906-116 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 888-476 Bình Dương: 848-100 Trà Vinh: 425-811 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 471-199 An Giang: 485-463 Bình Thuận: 383-134 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 343-783 Cần Thơ: 599-351 Sóc Trăng: 793-177 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 939-160 Vũng Tàu: 779-277 Bạc Liêu: 910-643 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 531-897 Đồng Tháp: 851-327 Cà Mau: 550-941 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 153-734 Kiên Giang: 132-429 Đà Lạt: 942-824 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 666-850 Long An: 598-468 Bình Phước: 869-650 Hậu Giang: 852-601 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 902-892 Bình Dương: 584-373 Trà Vinh: 238-831 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 555-616 An Giang: 434-250 Bình Thuận: 293-883 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 724-266 Cần Thơ: 750-573 Sóc Trăng: 229-174 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 317-829 Vũng Tàu: 760-119 Bạc Liêu: 810-392 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 319-342 Đồng Tháp: 425-798 Cà Mau: 186-124 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 951-746 Kiên Giang: 985-964 Đà Lạt: 315-653 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-696 Long An: 189-754 Bình Phước: 950-881 Hậu Giang: 485-928 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 461-247 Bình Dương: 770-501 Trà Vinh: 148-477 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 381-463 An Giang: 241-655 Bình Thuận: 710-216 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 613-952 Cần Thơ: 796-308 Sóc Trăng: 978-680 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 555-319 Vũng Tàu: 390-834 Bạc Liêu: 937-180 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 241-297 Đồng Tháp: 875-129 Cà Mau: 294-208 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 776-448 Kiên Giang: 648-406 Đà Lạt: 925-366 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 534-995 Long An: 870-310 Bình Phước: 223-135 Hậu Giang: 331-976 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-514 Bình Dương: 620-479 Trà Vinh: 574-821 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 566-574 An Giang: 543-161 Bình Thuận: 869-641 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 481-449 Cần Thơ: 632-792 Sóc Trăng: 874-834 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 966-167 Vũng Tàu: 577-416 Bạc Liêu: 724-484 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 165-347 Đồng Tháp: 376-267 Cà Mau: 745-209 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 786-225 Kiên Giang: 443-106 Đà Lạt: 837-137 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 609-843 Long An: 327-604 Bình Phước: 473-187 Hậu Giang: 209-968 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 149-426 Bình Dương: 950-717 Trà Vinh: 584-485 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 720-972 An Giang: 289-779 Bình Thuận: 556-246 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 471-780 Cần Thơ: 728-782 Sóc Trăng: 595-303 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 987-295 Vũng Tàu: 430-933 Bạc Liêu: 578-897 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 576-839 Đồng Tháp: 577-516 Cà Mau: 175-409 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| Giải ba | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
5 | 51 | 57 | 57 |
6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
7 | 75 | 70 | |
8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |