Thứ hai, ngày 24/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 275-797 Kiên Giang: 395-633 Đà Lạt: 404-734 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 382-186 Long An: 983-492 Bình Phước: 288-325 Hậu Giang: 658-559 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 894-361 Bình Dương: 943-389 Trà Vinh: 890-201 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 744-958 An Giang: 857-716 Bình Thuận: 699-326 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 566-741 Cần Thơ: 350-453 Sóc Trăng: 963-634 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 584-910 Vũng Tàu: 504-488 Bạc Liêu: 570-244 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 864-844 Đồng Tháp: 253-366 Cà Mau: 145-979 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 845-914 Kiên Giang: 192-340 Đà Lạt: 543-520 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 544-706 Long An: 549-482 Bình Phước: 356-583 Hậu Giang: 594-918 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 511-192 Bình Dương: 431-761 Trà Vinh: 871-237 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 933-450 An Giang: 889-234 Bình Thuận: 713-934 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 696-628 Cần Thơ: 813-454 Sóc Trăng: 792-506 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 605-898 Vũng Tàu: 935-904 Bạc Liêu: 676-462 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 146-399 Đồng Tháp: 106-187 Cà Mau: 563-887 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 554-405 Kiên Giang: 618-949 Đà Lạt: 962-253 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 112-577 Long An: 818-564 Bình Phước: 406-103 Hậu Giang: 899-461 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 401-617 Bình Dương: 818-454 Trà Vinh: 750-714 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 793-250 An Giang: 121-635 Bình Thuận: 805-903 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 432-722 Cần Thơ: 246-528 Sóc Trăng: 198-924 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 889-529 Vũng Tàu: 616-151 Bạc Liêu: 448-780 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 330-244 Đồng Tháp: 507-133 Cà Mau: 954-425 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 729-636 Kiên Giang: 867-379 Đà Lạt: 689-267 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 793-708 Long An: 880-119 Bình Phước: 459-927 Hậu Giang: 166-971 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 769-493 Bình Dương: 668-397 Trà Vinh: 410-943 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 664-613 An Giang: 278-206 Bình Thuận: 233-490 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 890-287 Cần Thơ: 868-244 Sóc Trăng: 842-398 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 188-844 Vũng Tàu: 269-860 Bạc Liêu: 840-750 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 905-164 Đồng Tháp: 578-471 Cà Mau: 851-586 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 198-371 Kiên Giang: 408-540 Đà Lạt: 125-817 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 672-614 Long An: 697-339 Bình Phước: 161-732 Hậu Giang: 896-980 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 309-275 Bình Dương: 917-874 Trà Vinh: 361-345 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 442-561 An Giang: 214-549 Bình Thuận: 150-747 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 771-429 Cần Thơ: 452-613 Sóc Trăng: 364-323 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 156-366 Vũng Tàu: 735-590 Bạc Liêu: 457-923 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 517-257 Đồng Tháp: 891-648 Cà Mau: 600-946 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 503-441 Kiên Giang: 651-645 Đà Lạt: 252-538 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 704-736 Long An: 720-294 Bình Phước: 199-107 Hậu Giang: 703-469 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 763-173 Bình Dương: 285-202 Trà Vinh: 531-213 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 714-988 An Giang: 638-128 Bình Thuận: 392-918 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 548-130 Cần Thơ: 343-824 Sóc Trăng: 199-682 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 803-416 Vũng Tàu: 377-415 Bạc Liêu: 673-727 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 963-147 Đồng Tháp: 511-515 Cà Mau: 448-112 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 909-963 Kiên Giang: 268-167 Đà Lạt: 790-394 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 755-947 Long An: 115-712 Bình Phước: 686-121 Hậu Giang: 552-829 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 868-431 Bình Dương: 642-942 Trà Vinh: 492-570 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 143-859 An Giang: 622-762 Bình Thuận: 123-141 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 731-384 Cần Thơ: 273-199 Sóc Trăng: 921-585 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 239-695 Vũng Tàu: 132-337 Bạc Liêu: 797-262 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 855-925 Đồng Tháp: 148-921 Cà Mau: 576-173 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 785-251 Kiên Giang: 586-104 Đà Lạt: 851-101 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-357 Long An: 858-785 Bình Phước: 312-783 Hậu Giang: 828-787 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 559-756 Bình Dương: 934-928 Trà Vinh: 720-552 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 108-862 An Giang: 296-749 Bình Thuận: 896-871 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 454-988 Cần Thơ: 209-402 Sóc Trăng: 655-645 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D11 |
Kiên Giang L: 11K4 |
Đà Lạt L: ĐL11K4 |
| Giải tám | 33 | 26 | 03 |
| Giải bảy | 068 | 822 | 559 |
| Giải sáu | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| Giải năm | 7245 | 6939 | 7099 |
| Giải tư | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| Giải ba | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| Giải nhì | 96194 | 47962 | 34749 |
| Giải nhất | 39908 | 83313 | 80845 |
| Đặc biệt | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 03, 06 | 01, 01, 03 |
1 | 17 | 13, 19 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 27 | 22, 26, 26, 27 | |
3 | 33 | 39 | 30, 35 |
4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
6 | 63, 68 | 62, 68 | 65 |
7 | 71, 71, 79 | 71, 73 | |
8 | 82, 84 | 85 | |
9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |