Thứ năm, ngày 08/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 483-846 An Giang: 677-605 Bình Thuận: 942-929 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 379-768 Cần Thơ: 303-110 Sóc Trăng: 954-204 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 155-812 Vũng Tàu: 460-582 Bạc Liêu: 599-198 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 636-840 Đồng Tháp: 981-222 Cà Mau: 189-863 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 222-956 Kiên Giang: 282-824 Đà Lạt: 396-104 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-350 Long An: 891-650 Bình Phước: 893-783 Hậu Giang: 906-116 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 888-476 Bình Dương: 848-100 Trà Vinh: 425-811 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 471-199 An Giang: 485-463 Bình Thuận: 383-134 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 343-783 Cần Thơ: 599-351 Sóc Trăng: 793-177 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 939-160 Vũng Tàu: 779-277 Bạc Liêu: 910-643 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 531-897 Đồng Tháp: 851-327 Cà Mau: 550-941 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 153-734 Kiên Giang: 132-429 Đà Lạt: 942-824 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 666-850 Long An: 598-468 Bình Phước: 869-650 Hậu Giang: 852-601 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 902-892 Bình Dương: 584-373 Trà Vinh: 238-831 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 555-616 An Giang: 434-250 Bình Thuận: 293-883 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 724-266 Cần Thơ: 750-573 Sóc Trăng: 229-174 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 317-829 Vũng Tàu: 760-119 Bạc Liêu: 810-392 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 319-342 Đồng Tháp: 425-798 Cà Mau: 186-124 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 951-746 Kiên Giang: 985-964 Đà Lạt: 315-653 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-696 Long An: 189-754 Bình Phước: 950-881 Hậu Giang: 485-928 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 461-247 Bình Dương: 770-501 Trà Vinh: 148-477 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 381-463 An Giang: 241-655 Bình Thuận: 710-216 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 613-952 Cần Thơ: 796-308 Sóc Trăng: 978-680 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 555-319 Vũng Tàu: 390-834 Bạc Liêu: 937-180 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 241-297 Đồng Tháp: 875-129 Cà Mau: 294-208 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 776-448 Kiên Giang: 648-406 Đà Lạt: 925-366 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 534-995 Long An: 870-310 Bình Phước: 223-135 Hậu Giang: 331-976 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-514 Bình Dương: 620-479 Trà Vinh: 574-821 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 566-574 An Giang: 543-161 Bình Thuận: 869-641 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 481-449 Cần Thơ: 632-792 Sóc Trăng: 874-834 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 966-167 Vũng Tàu: 577-416 Bạc Liêu: 724-484 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 165-347 Đồng Tháp: 376-267 Cà Mau: 745-209 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 786-225 Kiên Giang: 443-106 Đà Lạt: 837-137 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 609-843 Long An: 327-604 Bình Phước: 473-187 Hậu Giang: 209-968 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 149-426 Bình Dương: 950-717 Trà Vinh: 584-485 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 720-972 An Giang: 289-779 Bình Thuận: 556-246 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 471-780 Cần Thơ: 728-782 Sóc Trăng: 595-303 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 987-295 Vũng Tàu: 430-933 Bạc Liêu: 578-897 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 576-839 Đồng Tháp: 577-516 Cà Mau: 175-409 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K2 |
An Giang L: AG-1K2 |
Bình Thuận L: 1K2 |
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| Giải ba | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| Giải nhì | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 28, 28 |
3 | 31, 35 | 36, 36 | |
4 | 48 | 49 | 44 |
5 | 54 | 55 | |
6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
7 | 76 | 72 | 72, 73 |
8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
9 | 95 | 90, 90 | 93, 98, 98 |