Thứ tư, ngày 11/06/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/06/2025 | Bến Tre: 519-976 Vũng Tàu: 427-720 Bạc Liêu: 471-339 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 376-541 Đồng Tháp: 423-779 Cà Mau: 303-109 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 893-169 Kiên Giang: 699-450 Đà Lạt: 522-769 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 626-126 Long An: 737-975 Bình Phước: 302-269 Hậu Giang: 200-911 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 803-697 Bình Dương: 489-473 Trà Vinh: 930-350 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 184-152 An Giang: 447-614 Bình Thuận: 847-568 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 285-977 Cần Thơ: 235-212 Sóc Trăng: 285-363 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 332-335 Vũng Tàu: 196-950 Bạc Liêu: 562-399 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 401-668 Đồng Tháp: 196-284 Cà Mau: 897-520 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 551-728 Kiên Giang: 753-929 Đà Lạt: 488-808 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 141-502 Long An: 296-368 Bình Phước: 767-127 Hậu Giang: 707-180 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 440-302 Bình Dương: 419-110 Trà Vinh: 148-877 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 027-396 An Giang: 857-175 Bình Thuận: 199-777 | Trúng Tây Ninh 027 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 227-959 Cần Thơ: 393-279 Sóc Trăng: 604-403 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 282-531 Vũng Tàu: 272-864 Bạc Liêu: 802-942 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 884-954 Đồng Tháp: 258-103 Cà Mau: 136-308 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 692-643 Kiên Giang: 713-707 Đà Lạt: 480-621 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 138-711 Long An: 876-716 Bình Phước: 200-688 Hậu Giang: 408-713 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 232-834 Bình Dương: 714-532 Trà Vinh: 750-568 | Trúng Trà Vinh 750 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 836-156 An Giang: 871-238 Bình Thuận: 119-960 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 947-780 Cần Thơ: 957-388 Sóc Trăng: 723-913 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 611-784 Vũng Tàu: 788-618 Bạc Liêu: 209-702 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 422-225 Đồng Tháp: 997-608 Cà Mau: 263-184 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 591-164 Kiên Giang: 268-783 Đà Lạt: 187-877 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 255-380 Long An: 219-849 Bình Phước: 712-203 Hậu Giang: 707-151 | Trúng Hậu Giang 151 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 199-701 Bình Dương: 917-567 Trà Vinh: 194-664 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 676-357 An Giang: 502-604 Bình Thuận: 869-577 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 992-676 Cần Thơ: 843-908 Sóc Trăng: 497-184 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 530-815 Vũng Tàu: 783-830 Bạc Liêu: 434-545 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 227-203 Đồng Tháp: 420-570 Cà Mau: 576-202 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 913-432 Kiên Giang: 383-335 Đà Lạt: 623-908 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 821-842 Long An: 406-535 Bình Phước: 581-434 Hậu Giang: 179-558 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 166-452 Bình Dương: 564-576 Trà Vinh: 754-597 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 585-323 An Giang: 483-448 Bình Thuận: 643-347 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 319-574 Cần Thơ: 255-495 Sóc Trăng: 553-166 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 543-637 Vũng Tàu: 171-859 Bạc Liêu: 305-202 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 218-549 Đồng Tháp: 297-634 Cà Mau: 781-981 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 172-335 Kiên Giang: 532-292 Đà Lạt: 812-541 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 809-735 Long An: 341-586 Bình Phước: 696-520 Hậu Giang: 637-420 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 499-204 Bình Dương: 979-862 Trà Vinh: 799-939 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 463-926 An Giang: 899-791 Bình Thuận: 647-256 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K2 |
Cần Thơ L: K2T6 |
Sóc Trăng L: K2T6 |
Giải tám | 48 | 02 | 78 |
Giải bảy | 237 | 587 | 054 |
Giải sáu | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
Giải năm | 9972 | 0256 | 6030 |
Giải tư | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
Giải ba | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
Giải nhì | 75564 | 62422 | 77398 |
Giải nhất | 69104 | 17615 | 64472 |
Đặc biệt | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04 | 02 | 00, 00, 02, 02 |
1 | 12, 17, 18 | 15, 16 | 10 |
2 | 20 | 22, 27 | |
3 | 34, 37, 37 | 37 | 30 |
4 | 48 | 42 | 44, 48 |
5 | 52, 53, 56 | 54 | |
6 | 60, 64, 65 | 60, 62, 67 | 66 |
7 | 71, 72, 73 | 74, 76, 79 | 72, 75, 78 |
8 | 87 | 80, 82 | |
9 | 98 | 93 | 90, 90, 98 |