Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Kon Tum: 86-58 Khánh Hòa: 13-99 Thừa Thiên Huế: 16-31 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 92-46 Quảng Ngãi: 63-73 Đắk Nông: 75-14 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 14-11 Ninh Thuận: 30-84 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 22-95 Quảng Trị: 27-88 Quảng Bình: 75-81 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 66-77 Khánh Hòa: 73-29 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 30-66 Quảng Nam: 97-63 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-60 Phú Yên: 32-72 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 77-98 Khánh Hòa: 86-27 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 31-36 Quảng Ngãi: 83-96 Đắk Nông: 12-10 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 17-95 Ninh Thuận: 68-97 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 99-12 Quảng Trị: 12-48 Quảng Bình: 12-35 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 32-63 Khánh Hòa: 26-18 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 25-32 Quảng Nam: 30-54 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-94 Phú Yên: 63-65 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 98-85 Khánh Hòa: 19-30 Thừa Thiên Huế: 20-43 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 92-10 Quảng Ngãi: 97-15 Đắk Nông: 39-69 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 68-10 Ninh Thuận: 76-35 | Trúng Ninh Thuận 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 89-14 Quảng Trị: 40-71 Quảng Bình: 75-94 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 59-42 Khánh Hòa: 11-85 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 91-86 Quảng Nam: 37-33 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-68 Phú Yên: 47-82 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 95-40 Khánh Hòa: 46-77 Thừa Thiên Huế: 29-79 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 10-91 Quảng Ngãi: 23-64 Đắk Nông: 32-27 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 35-66 Ninh Thuận: 67-55 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 41-54 Quảng Trị: 41-40 Quảng Bình: 21-17 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 58-10 Khánh Hòa: 78-77 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 37-44 Quảng Nam: 24-36 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-89 Phú Yên: 10-26 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 72-15 Khánh Hòa: 94-63 Thừa Thiên Huế: 33-67 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 45-29 Quảng Ngãi: 37-26 Đắk Nông: 40-35 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 33-23 Ninh Thuận: 69-99 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 50-28 Quảng Trị: 38-86 Quảng Bình: 81-76 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 77-46 Khánh Hòa: 94-73 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 73-69 Quảng Nam: 30-23 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-89 Phú Yên: 98-79 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 81-96 Khánh Hòa: 70-40 Thừa Thiên Huế: 30-32 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 93-10 Quảng Ngãi: 15-95 Đắk Nông: 81-88 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 42-13 Ninh Thuận: 63-78 | Trúng Gia Lai 13 |
20/03/2025 | Bình Định: 28-87 Quảng Trị: 50-12 Quảng Bình: 16-85 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 59-38 Khánh Hòa: 71-30 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 91-27 Quảng Nam: 80-17 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-64 Phú Yên: 73-29 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 63-89 Khánh Hòa: 36-61 Thừa Thiên Huế: 65-95 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 81-33 Quảng Ngãi: 84-96 Đắk Nông: 71-38 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 88-20 Ninh Thuận: 37-33 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 75-11 Quảng Trị: 46-37 Quảng Bình: 48-67 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 32-71 Khánh Hòa: 96-40 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 42-37 Quảng Nam: 55-70 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-86 Phú Yên: 99-11 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 90-41 Khánh Hòa: 31-22 Thừa Thiên Huế: 24-14 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 38-53 Quảng Ngãi: 36-83 Đắk Nông: 96-33 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 47-83 Ninh Thuận: 67-77 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 11-78 Quảng Trị: 73-37 Quảng Bình: 19-24 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 63-96 Khánh Hòa: 83-63 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 90-79 Quảng Nam: 16-66 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-11 Phú Yên: 20-35 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 13-92 Khánh Hòa: 94-18 Thừa Thiên Huế: 82-43 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 81-19 Quảng Ngãi: 89-88 Đắk Nông: 87-21 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 16 | 18 | 52 |
Giải bảy | 780 | 097 | 382 |
Giải sáu | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
Giải năm | 1850 | 1203 | 5278 |
Giải tư | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải ba | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
Giải nhì | 49571 | 08566 | 92931 |
Giải nhất | 77324 | 10560 | 46889 |
Đặc biệt | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |