Thứ bảy, ngày 08/11/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 87-46 Ninh Thuận: 46-74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 71-36 Quảng Trị: 51-34 Quảng Bình: 19-23 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 59-28 Khánh Hòa: 84-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 88-48 Quảng Nam: 50-40 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 95-91 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-60 Khánh Hòa: 65-48 Thừa Thiên Huế: 31-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 55-68 Đắk Nông: 44-73 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 73-66 Ninh Thuận: 21-92 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 80-65 Quảng Trị: 57-24 Quảng Bình: 83-53 | Trúng Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 92-98 Khánh Hòa: 92-28 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 71-58 Quảng Nam: 59-58 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-56 Phú Yên: 58-54 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 44-62 Khánh Hòa: 12-87 Thừa Thiên Huế: 70-15 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 27-58 Quảng Ngãi: 74-80 Đắk Nông: 72-36 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 67-30 Ninh Thuận: 11-22 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 39-17 Quảng Bình: 87-32 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 61-74 Khánh Hòa: 12-83 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 28-21 Quảng Nam: 48-81 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-79 Phú Yên: 39-61 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 88-71 Khánh Hòa: 68-91 Thừa Thiên Huế: 62-54 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 55-21 Quảng Ngãi: 36-73 Đắk Nông: 45-70 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 64-63 Ninh Thuận: 46-51 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-60 Quảng Trị: 90-83 Quảng Bình: 32-73 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 25-81 Khánh Hòa: 54-87 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 64-78 Quảng Nam: 87-78 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-13 Phú Yên: 49-47 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 42-45 Khánh Hòa: 75-49 Thừa Thiên Huế: 72-23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 31-83 Quảng Ngãi: 17-67 Đắk Nông: 54-28 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-15 Ninh Thuận: 30-24 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-31 Quảng Trị: 61-75 Quảng Bình: 94-15 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 60-56 Khánh Hòa: 98-70 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-27 Quảng Nam: 85-86 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-47 Phú Yên: 33-34 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27-18 Khánh Hòa: 48-40 Thừa Thiên Huế: 68-27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Quảng Ngãi: 23-62 Đắk Nông: 64-39 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 62-72 Ninh Thuận: 92-93 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 23-55 Quảng Trị: 45-44 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 55-92 Khánh Hòa: 74-97 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 02 |
1 | 15 | 15, 19 |
2 | 21, 21, 23, 24 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 41, 43 | 42 |
5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 62, 66 | 68 |
7 | 75 | 74, 76 |
8 | 85, 87, 87, 89 | |
9 | 93, 96 | 92, 93 |