Thứ sáu, ngày 10/10/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/10/2025 | Bình Định: 88-31 Quảng Trị: 61-75 Quảng Bình: 94-15 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 60-56 Khánh Hòa: 98-70 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-27 Quảng Nam: 85-86 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-47 Phú Yên: 33-34 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 27-18 Khánh Hòa: 48-40 Thừa Thiên Huế: 68-27 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Quảng Ngãi: 23-62 Đắk Nông: 64-39 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 62-72 Ninh Thuận: 92-93 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 23-55 Quảng Trị: 45-44 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 55-92 Khánh Hòa: 74-97 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 57-77 Quảng Nam: 57-96 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-91 Phú Yên: 20-77 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 83-78 Khánh Hòa: 98-17 Thừa Thiên Huế: 58-97 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 40-23 Quảng Ngãi: 91-76 Đắk Nông: 92-19 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 25-20 Ninh Thuận: 51-33 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 32-89 Quảng Trị: 84-97 Quảng Bình: 88-76 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 86-53 Khánh Hòa: 17-83 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 35-27 Quảng Nam: 58-96 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-21 Phú Yên: 48-49 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 19-18 Khánh Hòa: 84-85 Thừa Thiên Huế: 98-50 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 22-99 Quảng Ngãi: 89-10 Đắk Nông: 84-97 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 68-85 Ninh Thuận: 33-43 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 20-93 Quảng Trị: 90-98 Quảng Bình: 36-24 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 66-54 Khánh Hòa: 34-17 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 78-99 Quảng Nam: 97-31 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-14 Phú Yên: 99-50 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 57-29 Khánh Hòa: 64-43 Thừa Thiên Huế: 15-81 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 66-74 Quảng Ngãi: 92-19 Đắk Nông: 14-27 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 90-60 Ninh Thuận: 46-40 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 59-65 Quảng Trị: 65-11 Quảng Bình: 51-28 | Trúng Bình Định 65 Trúng Quảng Bình 28 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 26-37 Khánh Hòa: 85-58 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 58-89 Quảng Nam: 66-11 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-79 Phú Yên: 49-23 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 46-49 Khánh Hòa: 45-14 Thừa Thiên Huế: 46-57 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 50-19 Quảng Ngãi: 44-57 Đắk Nông: 53-61 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 15-66 Ninh Thuận: 66-99 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 17-47 Quảng Trị: 85-24 Quảng Bình: 12-56 | Trúng Bình Định 47 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 90-25 Khánh Hòa: 18-40 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 92-54 Quảng Nam: 36-86 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-37 Phú Yên: 45-86 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 15 | 11 |
Giải bảy | 878 | 486 |
Giải sáu | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
Giải năm | 1353 | 4156 |
Giải tư | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
Giải ba | 74575 08379 | 61445 50173 |
Giải nhì | 73722 | 93309 |
Giải nhất | 90990 | 88408 |
Đặc biệt | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 03, 08, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 10, 11, 11 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | |
4 | 40, 45, 47 | |
5 | 53, 54 | 54, 54, 56 |
6 | 65, 68 | 69, 69 |
7 | 75, 78, 79 | 70, 73 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90, 90 |