Chủ nhật, ngày 07/12/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 98-34 Quảng Ngãi: 42-23 Đắk Nông: 36-33 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 86-33 Ninh Thuận: 75-23 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 41-67 Quảng Trị: 55-35 Quảng Bình: 46-58 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 20-18 Khánh Hòa: 23-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 88-89 Quảng Nam: 84-11 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-24 Phú Yên: 24-59 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 43-96 Khánh Hòa: 94-46 Thừa Thiên Huế: 24-21 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 18-27 Quảng Ngãi: 45-72 Đắk Nông: 71-67 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 17-56 Ninh Thuận: 26-76 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 39-78 Quảng Trị: 56-39 Quảng Bình: 51-59 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 49-68 Khánh Hòa: 28-68 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 26-15 Quảng Nam: 85-75 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-85 Phú Yên: 65-84 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 16-96 Khánh Hòa: 76-44 Thừa Thiên Huế: 18-49 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 84-11 Quảng Ngãi: 56-84 Đắk Nông: 94-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 52-75 Ninh Thuận: 13-53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 77-56 Quảng Trị: 66-63 Quảng Bình: 92-23 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 61-54 Khánh Hòa: 73-19 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 19-21 Quảng Nam: 69-45 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-23 Phú Yên: 43-23 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 72-86 Khánh Hòa: 42-50 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 69-36 Quảng Ngãi: 34-53 Đắk Nông: 22-67 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-61 Ninh Thuận: 80-58 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 29-57 Quảng Trị: 13-21 Quảng Bình: 72-96 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 29-62 Khánh Hòa: 61-37 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 84-39 Quảng Nam: 84-63 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-82 Phú Yên: 78-26 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 99-80 Khánh Hòa: 80-53 Thừa Thiên Huế: 67-91 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 21-58 Quảng Ngãi: 49-42 Đắk Nông: 13-23 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 87-46 Ninh Thuận: 46-74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 71-36 Quảng Trị: 51-34 Quảng Bình: 19-23 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 59-28 Khánh Hòa: 84-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 88-48 Quảng Nam: 50-40 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 95-91 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-60 Khánh Hòa: 65-48 Thừa Thiên Huế: 31-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 55-68 Đắk Nông: 44-73 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 02, 03 | |
1 | 19 | 16 | |
2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
3 | 31, 38 | 36 | 32 |
4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
5 | 51, 52 | 51, 56 | |
6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |