Thứ hai, ngày 16/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 31-19 Khánh Hòa: 66-62 Thừa Thiên Huế: 41-95 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 63-73 Quảng Ngãi: 61-87 Đắk Nông: 39-80 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 36-30 Ninh Thuận: 34-41 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55-28 Quảng Trị: 41-57 Quảng Bình: 47-24 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 79-17 Khánh Hòa: 51-59 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 68-16 Quảng Nam: 35-96 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-86 Phú Yên: 42-64 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 53-95 Khánh Hòa: 85-96 Thừa Thiên Huế: 44-82 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 65-81 Quảng Ngãi: 85-67 Đắk Nông: 72-37 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 92-36 Ninh Thuận: 17-75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 56-86 Quảng Trị: 32-40 Quảng Bình: 41-29 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 73-61 Khánh Hòa: 84-32 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 26-58 Quảng Nam: 89-88 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-43 Phú Yên: 15-91 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 72-63 Khánh Hòa: 33-73 Thừa Thiên Huế: 86-99 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Quảng Ngãi: 47-99 Đắk Nông: 57-28 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 67-65 Ninh Thuận: 30-71 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 91-50 Quảng Trị: 52-39 Quảng Bình: 31-12 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 38-64 Khánh Hòa: 85-41 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 41-68 Quảng Nam: 53-17 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-53 Phú Yên: 62-42 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29-49 Khánh Hòa: 29-59 Thừa Thiên Huế: 91-25 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 55-58 Quảng Ngãi: 57-88 Đắk Nông: 62-69 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 61-52 Ninh Thuận: 69-87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 90-84 Quảng Trị: 85-23 Quảng Bình: 94-73 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 30-13 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 91-93 Quảng Nam: 15-27 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-68 Phú Yên: 83-10 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 62-34 Khánh Hòa: 19-60 Thừa Thiên Huế: 91-67 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 19-54 Quảng Ngãi: 16-23 Đắk Nông: 61-12 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 24-40 Ninh Thuận: 69-83 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 71-32 Quảng Trị: 35-63 Quảng Bình: 45-35 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 60-82 Khánh Hòa: 93-96 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 29-30 Quảng Nam: 58-77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-66 Phú Yên: 82-44 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 49-75 Khánh Hòa: 51-11 Thừa Thiên Huế: 68-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 95-12 Quảng Ngãi: 86-85 Đắk Nông: 52-53 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 62-13 Ninh Thuận: 19-78 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98-41 Quảng Trị: 51-92 Quảng Bình: 52-94 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 19-88 Khánh Hòa: 35-98 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 56-92 Quảng Nam: 98-13 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-55 Phú Yên: 67-82 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 52-23 Khánh Hòa: 30-95 Thừa Thiên Huế: 27-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 25-76 Quảng Ngãi: 41-99 Đắk Nông: 96-15 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 61-46 Ninh Thuận: 59-16 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 32-91 Quảng Trị: 38-70 Quảng Bình: 93-72 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 26 | 20 |
| Giải bảy | 975 | 082 |
| Giải sáu | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| Giải năm | 5446 | 6106 |
| Giải tư | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| Giải ba | 04904 58010 | 34819 64813 |
| Giải nhì | 09990 | 27874 |
| Giải nhất | 56330 | 91051 |
| Đặc biệt | 325724 | 904254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 04 | 06, 06 |
1 | 10 | 13, 19, 19 |
2 | 21, 24, 26 | 20, 25, 29 |
3 | 30, 33 | 32, 36, 36 |
4 | 41, 45, 46 | 43 |
5 | 53 | 51, 54 |
6 | 64 | 62 |
7 | 71, 72, 75, 78 | 72, 74 |
8 | 82 | |
9 | 90, 97 |