Chủ nhật, ngày 09/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Quảng Ngãi 91x2 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 95 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Quảng Ngãi 70 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 32x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 77 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai 11 Trúng Ninh Thuận 10 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 92 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 20 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
1 | 16, 18, 19 | ||
2 | 21, 29 | 24 | |
3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
4 | 44, 46 | 46, 46 | |
5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |