Thứ năm, ngày 12/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 86 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 90 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 88 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 48 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 38 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 96 | Trúng Ninh Thuận 96 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 49 | Trúng Quảng Nam 49 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 77 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 81 | Trúng Quảng Trị 60 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 40 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 50 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 58 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 58 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 36 | Trúng Đắk Lắk 20 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 47 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 57 | Trúng Bình Định 74 Trúng Quảng Trị 96 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 41 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 61 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 30 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 31 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 51 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 96 | Trúng Quảng Ngãi 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 21 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
6 | 65, 65 | 65, 66 | |
7 | 72 | 70, 78 | |
8 | 89 | 84, 89 | |
9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |