Thứ sáu, ngày 16/01/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 57 | Trúng Bình Định 74 Trúng Quảng Trị 96 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 41 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 61 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 30 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 31 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 51 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 96 | Trúng Quảng Ngãi 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 21 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 95 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 96 | Trúng Quảng Nam 96 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 94 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 15 | Trúng Quảng Ngãi 48 Trúng Đắk Nông 15 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 57 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 90 | Trúng Bình Định 56x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 72 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 67 | Trúng Đắk Lắk 60x2 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 57 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 31 | Trúng Đà Nẵng 25 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 79 | Trúng Ninh Thuận 79 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 20 | Trúng Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 26 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Khánh Hòa 26 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 40 | Trúng Đắk Lắk 62x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 69 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 25 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 21 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 75 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 97 | Trúng Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 97 | Trúng Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 78 | Trúng Đà Nẵng 89 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 72 | Trúng Gia Lai 22 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 81 | Trúng Bình Định 41x2 Trúng Quảng Bình 81 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 76 | Trúng Khánh Hòa 76 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 69 | Trúng Phú Yên 69 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 11 | ||
2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
3 | 36 | 32 | 34, 34 |
4 | 44, 47 | ||
5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |