Chủ nhật, ngày 06/07/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 459-844 Quảng Ngãi: 848-539 Đắk Nông: 495-543 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 415-922 Ninh Thuận: 785-875 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 252-133 Quảng Trị: 794-916 Quảng Bình: 549-531 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 454-530 Khánh Hòa: 514-814 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 550-803 Quảng Nam: 950-790 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 182-149 Phú Yên: 321-327 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 827-953 Khánh Hòa: 320-584 Thừa Thiên Huế: 844-412 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 399-975 Quảng Ngãi: 583-406 Đắk Nông: 932-102 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 594-467 Ninh Thuận: 595-655 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 434-739 Quảng Trị: 756-568 Quảng Bình: 565-284 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 161-795 Khánh Hòa: 163-156 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 737-317 Quảng Nam: 190-206 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-918 Phú Yên: 852-368 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 152-307 Khánh Hòa: 733-534 Thừa Thiên Huế: 667-617 | Trúng Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 814-338 Quảng Ngãi: 250-179 Đắk Nông: 361-835 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 189-939 Ninh Thuận: 213-563 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 981-530 Quảng Trị: 110-612 Quảng Bình: 625-213 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 205-551 Khánh Hòa: 151-467 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 741-198 Quảng Nam: 642-753 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 157-538 Phú Yên: 464-772 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 174-528 Khánh Hòa: 541-429 Thừa Thiên Huế: 905-248 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 596-680 Quảng Ngãi: 586-602 Đắk Nông: 811-780 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 955-257 Ninh Thuận: 842-581 | Trúng Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 659-856 Quảng Trị: 511-484 Quảng Bình: 710-648 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 338-207 Khánh Hòa: 788-930 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 405-255 Quảng Nam: 919-327 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 821-155 Phú Yên: 575-152 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 714-198 Khánh Hòa: 647-423 Thừa Thiên Huế: 885-554 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 955-299 Quảng Ngãi: 906-877 Đắk Nông: 560-641 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 824-336 Ninh Thuận: 273-912 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 540-153 Quảng Trị: 561-445 Quảng Bình: 943-673 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 951-989 Khánh Hòa: 919-377 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 710-560 Quảng Nam: 715-574 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 615-173 Phú Yên: 485-622 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 360-160 Khánh Hòa: 633-952 Thừa Thiên Huế: 124-364 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |