Thứ ba, ngày 10/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 969-613 Quảng Nam: 400-912 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 823-758 Phú Yên: 861-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 945-753 Khánh Hòa: 742-348 Thừa Thiên Huế: 201-337 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 401-319 Quảng Ngãi: 627-895 Đắk Nông: 154-488 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 716-520 Ninh Thuận: 457-573 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 911-879 Quảng Trị: 528-599 Quảng Bình: 242-332 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 100-159 Khánh Hòa: 709-346 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 814-500 Quảng Nam: 215-956 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 543-132 Phú Yên: 934-152 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-395 Khánh Hòa: 126-528 Thừa Thiên Huế: 938-466 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 731-920 Quảng Ngãi: 251-625 Đắk Nông: 494-578 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 295-228 Ninh Thuận: 249-354 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 398-284 Quảng Trị: 359-207 Quảng Bình: 163-558 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 260-994 Khánh Hòa: 628-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 729-677 Quảng Nam: 388-507 | Trúng Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 931-968 Phú Yên: 285-729 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 361-920 Khánh Hòa: 514-262 Thừa Thiên Huế: 161-126 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 571-765 Quảng Ngãi: 931-559 Đắk Nông: 344-880 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 250-517 Ninh Thuận: 529-729 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 251-763 Khánh Hòa: 602-148 Thừa Thiên Huế: 266-891 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 211-494 Quảng Ngãi: 989-340 Đắk Nông: 419-806 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 912-632 Ninh Thuận: 932-185 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 577-740 Quảng Trị: 576-127 Quảng Bình: 649-891 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 356-762 Khánh Hòa: 768-681 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 542-323 Quảng Nam: 200-335 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 122-679 Phú Yên: 701-877 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 410-898 Khánh Hòa: 174-499 Thừa Thiên Huế: 267-167 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 924-687 Quảng Ngãi: 438-555 Đắk Nông: 184-368 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 475-241 Ninh Thuận: 249-510 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 560-666 Quảng Trị: 625-133 Quảng Bình: 126-117 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 888-994 Khánh Hòa: 651-344 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 747-295 Quảng Nam: 789-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-539 Phú Yên: 117-805 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 446-984 Khánh Hòa: 669-053 Thừa Thiên Huế: 100-843 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 74 | 82 |
| Giải bảy | 632 | 094 |
| Giải sáu | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| Giải năm | 6517 | 3633 |
| Giải tư | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| Giải ba | 76505 43277 | 22697 67403 |
| Giải nhì | 11311 | 42239 |
| Giải nhất | 90552 | 96354 |
| Đặc biệt | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 05 | 00, 00, 03 |
1 | 11, 11, 17 | 16 |
2 | 20, 26 | |
3 | 32 | 33, 35, 39 |
4 | 46, 48 | |
5 | 52, 53 | 54 |
6 | 65 | |
7 | 74, 77, 79 | |
8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |