Thứ sáu, ngày 31/10/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả | 
|---|---|---|
| Hôm nay |  |  | 
| 30/10/2025 | Bình Định: 980-904 Quảng Trị: 127-362 Quảng Bình: 620-908 | Trượt | 
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 322-530 Khánh Hòa: 839-636 | Trượt | 
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 209-169 Quảng Nam: 374-434 | Trượt | 
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-751 Phú Yên: 629-212 | Trượt | 
| 26/10/2025 | Kon Tum: 552-222 Khánh Hòa: 560-840 Thừa Thiên Huế: 503-784 | Trượt | 
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 578-942 Quảng Ngãi: 529-170 Đắk Nông: 159-801 | Trượt | 
| 24/10/2025 | Gia Lai: 261-281 Ninh Thuận: 754-910 | Trượt | 
| 23/10/2025 | Bình Định: 464-819 Quảng Trị: 420-200 Quảng Bình: 153-424 | Trượt | 
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 502-209 Khánh Hòa: 941-487 | Trượt | 
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 302-618 Quảng Nam: 174-661 | Trượt | 
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 249-755 Phú Yên: 855-563 | Trượt | 
| 19/10/2025 | Kon Tum: 711-292 Khánh Hòa: 743-930 Thừa Thiên Huế: 482-911 | Trượt | 
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 197-411 Quảng Ngãi: 579-870 Đắk Nông: 906-207 | Trượt | 
| 17/10/2025 | Gia Lai: 166-760 Ninh Thuận: 911-646 | Trượt | 
| 16/10/2025 | Bình Định: 959-922 Quảng Trị: 476-952 Quảng Bình: 791-181 | Trượt | 
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 308-433 Khánh Hòa: 823-376 | Trượt | 
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 924-710 Quảng Nam: 234-130 | Trượt | 
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-195 Phú Yên: 930-732 | Trượt | 
| 12/10/2025 | Kon Tum: 959-132 Khánh Hòa: 205-758 Thừa Thiên Huế: 585-320 | Trượt | 
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 740-103 Quảng Ngãi: 694-549 Đắk Nông: 951-999 | Trượt | 
| 10/10/2025 | Gia Lai: 122-744 Ninh Thuận: 846-274 | Trượt | 
| 09/10/2025 | Bình Định: 948-393 Quảng Trị: 712-466 Quảng Bình: 301-381 | Trượt | 
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 507-661 Khánh Hòa: 145-757 | Trượt | 
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 991-215 Quảng Nam: 667-687 | Trượt | 
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 149-786 Phú Yên: 465-423 | Trượt | 
| 05/10/2025 | Kon Tum: 535-768 Khánh Hòa: 498-490 Thừa Thiên Huế: 718-621 | Trượt | 
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 758-294 Quảng Ngãi: 984-415 Đắk Nông: 469-120 | Trượt | 
| 03/10/2025 | Gia Lai: 948-116 Ninh Thuận: 161-338 | Trượt | 
| 02/10/2025 | Bình Định: 295-456 Quảng Trị: 318-507 Quảng Bình: 832-934 | Trượt | 
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 262-912 Khánh Hòa: 940-380 | Trượt | 
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 237-538 Quảng Nam: 479-767 | Trượt | 
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 981-859 Phú Yên: 228-619 | Trượt | 
| 28/09/2025 | Kon Tum: 992-398 Khánh Hòa: 521-519 Thừa Thiên Huế: 835-340 | Trượt | 
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 157-243 Quảng Ngãi: 474-302 Đắk Nông: 824-771 | Trượt | 
| 26/09/2025 | Gia Lai: 194-179 Ninh Thuận: 311-557 | Trượt | 
| 25/09/2025 | Bình Định: 122-434 Quảng Trị: 880-725 Quảng Bình: 237-908 | Trúng Bình Định 434 | 
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 193-266 Khánh Hòa: 379-906 | Trượt | 
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 391-122 Quảng Nam: 402-105 | Trượt | 
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 792-253 Phú Yên: 573-659 | Trượt | 
| 21/09/2025 | Kon Tum: 796-394 Khánh Hòa: 960-576 Thừa Thiên Huế: 799-918 | Trượt | 
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 888-352 Quảng Ngãi: 434-305 Đắk Nông: 420-902 | Trượt | 
| 19/09/2025 | Gia Lai: 124-200 Ninh Thuận: 663-218 | Trượt | 
| 18/09/2025 | Bình Định: 943-236 Quảng Trị: 898-766 Quảng Bình: 528-786 | Trượt | 
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 934-762 Khánh Hòa: 385-730 | Trượt | 
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 355-180 Quảng Nam: 350-967 | Trượt | 
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 756-692 Phú Yên: 586-325 | Trượt | 
| 14/09/2025 | Kon Tum: 410-990 Khánh Hòa: 889-231 Thừa Thiên Huế: 909-161 | Trượt | 
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 150-322 Quảng Ngãi: 831-751 Đắk Nông: 599-927 | Trượt | 
| 12/09/2025 | Gia Lai: 714-514 Ninh Thuận: 660-996 | Trượt | 
| 11/09/2025 | Bình Định: 221-665 Quảng Trị: 896-502 Quảng Bình: 134-831 | Trượt | 
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 788-305 Khánh Hòa: 367-749 | Trượt | 
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 272-258 Quảng Nam: 704-251 | Trượt | 
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-690 Phú Yên: 475-866 | Trượt | 
| 07/09/2025 | Kon Tum: 652-479 Khánh Hòa: 171-682 Thừa Thiên Huế: 170-661 | Trượt | 
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 756-764 Quảng Ngãi: 114-760 Đắk Nông: 604-338 | Trượt | 
| 05/09/2025 | Gia Lai: 413-266 Ninh Thuận: 193-640 | Trượt | 
| 04/09/2025 | Bình Định: 646-384 Quảng Trị: 824-707 Quảng Bình: 345-492 | Trượt | 
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 132-249 Khánh Hòa: 654-268 | Trượt | 
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 342-814 Quảng Nam: 738-440 | Trượt | 
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-781 Phú Yên: 888-920 | Trượt | 
| Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB | 
| Giải tám | 26 | 26 | 96 | 
| Giải bảy | 994 | 741 | 112 | 
| Giải sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| Giải năm | 2752 | 8414 | 4440 | 
| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| Giải ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| Giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 | 
| Giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 | 
| Đặc biệt | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 10, 10, 16 | 11, 14 | 12, 15, 18 | 
| 2 | 26, 27, 29, 29 | 24, 26, 26, 27 | 20, 22, 27 | 
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 31, 32, 35 | 
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 57 | 54 | 
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 95 | 91, 94, 94 | 94, 96, 99 | 




