Chủ nhật, ngày 01/06/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
31/05/2025 | Đà Nẵng: 782-152 Quảng Ngãi: 175-414 Đắk Nông: 455-536 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 544-972 Ninh Thuận: 390-750 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 823-938 Quảng Trị: 578-476 Quảng Bình: 817-348 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 320-726 Khánh Hòa: 163-660 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 550-379 Quảng Nam: 596-771 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 754-648 Phú Yên: 739-148 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 639-899 Khánh Hòa: 466-791 Thừa Thiên Huế: 839-377 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 166-890 Quảng Ngãi: 680-825 Đắk Nông: 282-167 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 436-690 Ninh Thuận: 647-938 | Trúng Ninh Thuận 647 |
22/05/2025 | Bình Định: 285-948 Quảng Trị: 288-116 Quảng Bình: 250-753 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 351-346 Khánh Hòa: 953-867 | Trúng Khánh Hòa 867 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 981-919 Quảng Nam: 918-851 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 628-605 Phú Yên: 563-443 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 930-840 Khánh Hòa: 387-352 Thừa Thiên Huế: 690-920 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 682-640 Quảng Ngãi: 579-471 Đắk Nông: 605-746 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 732-339 Ninh Thuận: 753-930 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 261-189 Quảng Trị: 241-458 Quảng Bình: 628-970 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 580-568 Khánh Hòa: 711-666 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 160-460 Quảng Nam: 220-877 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-641 Phú Yên: 955-769 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 995-998 Khánh Hòa: 814-951 Thừa Thiên Huế: 579-987 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 315-647 Quảng Ngãi: 272-536 Đắk Nông: 372-431 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 624-740 Ninh Thuận: 690-378 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 900-345 Quảng Trị: 286-838 Quảng Bình: 198-800 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 334-180 Khánh Hòa: 447-392 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 514-889 Quảng Nam: 764-582 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 749-619 Phú Yên: 869-300 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 357-809 Khánh Hòa: 116-171 Thừa Thiên Huế: 428-374 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 100-979 Quảng Ngãi: 361-637 Đắk Nông: 437-424 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 607-713 Ninh Thuận: 168-284 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 968-291 Quảng Trị: 890-941 Quảng Bình: 519-968 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 95 | 08 | 69 |
Giải bảy | 792 | 793 | 072 |
Giải sáu | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
Giải năm | 7662 | 7681 | 9367 |
Giải tư | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
Giải ba | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
Giải nhì | 26559 | 39009 | 69868 |
Giải nhất | 09805 | 43340 | 65250 |
Đặc biệt | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 06, 08, 09 | 05 |
1 | 13, 13, 16, 18 | 13 | |
2 | 28 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 32 | 32 | |
4 | 42 | 40, 40, 48 | 41, 42 |
5 | 59 | 50, 54, 55 | |
6 | 60, 62, 63 | 69 | 61, 67, 68, 69 |
7 | 72 | 76 | 72, 72 |
8 | 81 | 81, 81, 87 | |
9 | 91, 92, 95, 99 | 93, 94, 97 | 98, 98, 98 |