Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Kon Tum: 480-477 Khánh Hòa: 749-266 Thừa Thiên Huế: 856-741 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 134-745 Quảng Ngãi: 234-825 Đắk Nông: 557-696 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 741-775 Ninh Thuận: 617-126 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 638-109 Quảng Trị: 140-410 Quảng Bình: 538-216 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 453-341 Khánh Hòa: 467-879 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 965-615 Quảng Nam: 331-549 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 934-955 Phú Yên: 591-847 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 749-111 Khánh Hòa: 554-688 Thừa Thiên Huế: 353-283 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 770-239 Quảng Ngãi: 410-731 Đắk Nông: 979-618 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 515-404 Ninh Thuận: 472-880 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 173-375 Quảng Trị: 660-933 Quảng Bình: 204-999 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 226-806 Khánh Hòa: 368-231 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 729-656 Quảng Nam: 585-798 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-533 Phú Yên: 702-509 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 637-400 Khánh Hòa: 442-880 Thừa Thiên Huế: 720-763 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 833-180 Quảng Ngãi: 625-108 Đắk Nông: 761-204 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 698-517 Ninh Thuận: 773-145 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 127-635 Quảng Trị: 185-283 Quảng Bình: 162-753 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 651-459 Khánh Hòa: 253-952 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 423-849 Quảng Nam: 856-886 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-583 Phú Yên: 627-935 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 924-527 Khánh Hòa: 704-180 Thừa Thiên Huế: 763-896 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 317-545 Quảng Ngãi: 870-988 Đắk Nông: 418-189 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 822-773 Ninh Thuận: 535-905 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 433-465 Quảng Trị: 652-419 Quảng Bình: 319-935 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 329-693 Khánh Hòa: 708-393 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 355-822 Quảng Nam: 473-223 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-233 Phú Yên: 710-802 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 124-919 Khánh Hòa: 982-326 Thừa Thiên Huế: 380-644 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 688-152 Quảng Ngãi: 846-467 Đắk Nông: 409-706 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 614-888 Ninh Thuận: 519-195 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 516-897 Quảng Trị: 424-556 Quảng Bình: 769-678 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 726-367 Khánh Hòa: 854-701 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 281-211 Quảng Nam: 114-338 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 970-722 Phú Yên: 436-490 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 268-109 Khánh Hòa: 741-965 Thừa Thiên Huế: 602-570 | Trúng Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 804-892 Quảng Ngãi: 859-945 Đắk Nông: 755-412 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 138-269 Ninh Thuận: 596-240 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 488-262 Quảng Trị: 922-994 Quảng Bình: 537-653 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 201-992 Khánh Hòa: 111-220 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 348-665 Quảng Nam: 350-461 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 421-770 Phú Yên: 203-199 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 637-103 Khánh Hòa: 610-879 Thừa Thiên Huế: 536-381 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 181-280 Quảng Ngãi: 483-904 Đắk Nông: 847-545 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 533-350 Ninh Thuận: 503-608 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 648-126 Quảng Trị: 148-481 Quảng Bình: 221-383 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 455-444 Khánh Hòa: 461-219 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 600-936 Quảng Nam: 964-673 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 283-230 Phú Yên: 508-632 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 572-641 Khánh Hòa: 979-419 Thừa Thiên Huế: 771-824 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 366-355 Quảng Ngãi: 388-196 Đắk Nông: 343-303 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 352-973 Ninh Thuận: 477-156 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 369-807 Quảng Trị: 823-836 Quảng Bình: 967-551 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 684-268 Khánh Hòa: 397-303 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 354-563 Quảng Nam: 693-807 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 831-123 Phú Yên: 173-825 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 885-884 Khánh Hòa: 685-662 Thừa Thiên Huế: 455-627 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 400-334 Quảng Ngãi: 522-141 Đắk Nông: 131-451 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 16 | 18 | 52 |
Giải bảy | 780 | 097 | 382 |
Giải sáu | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
Giải năm | 1850 | 1203 | 5278 |
Giải tư | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải ba | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
Giải nhì | 49571 | 08566 | 92931 |
Giải nhất | 77324 | 10560 | 46889 |
Đặc biệt | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |