Thứ hai, ngày 06/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 702-671 Khánh Hòa: 951-640 Thừa Thiên Huế: 599-913 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 114-856 Quảng Ngãi: 599-518 Đắk Nông: 886-424 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 450-386 Ninh Thuận: 589-218 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 294-108 Quảng Trị: 750-442 Quảng Bình: 315-374 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 146-832 Khánh Hòa: 629-494 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 194-123 Quảng Nam: 263-525 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 185-860 Phú Yên: 446-849 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 337-274 Khánh Hòa: 408-428 Thừa Thiên Huế: 626-553 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 919-818 Quảng Ngãi: 449-984 Đắk Nông: 957-369 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 100-108 Ninh Thuận: 175-396 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 329-666 Quảng Trị: 171-738 Quảng Bình: 518-115 | Trúng Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 241-825 Khánh Hòa: 155-915 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 114-643 Quảng Nam: 647-991 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 946-937 Phú Yên: 525-442 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 916-850 Khánh Hòa: 809-179 Thừa Thiên Huế: 691-411 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 548-644 Quảng Ngãi: 677-988 Đắk Nông: 409-854 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 881-963 Ninh Thuận: 446-644 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 145-837 Quảng Trị: 832-709 Quảng Bình: 207-927 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 416-978 Khánh Hòa: 548-287 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 611-596 Quảng Nam: 983-877 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-819 Phú Yên: 649-459 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 168-672 Khánh Hòa: 596-612 Thừa Thiên Huế: 187-495 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 236-577 Quảng Ngãi: 375-991 Đắk Nông: 371-349 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 475-355 Ninh Thuận: 304-845 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 410-746 Quảng Trị: 616-851 Quảng Bình: 932-342 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 677-761 Khánh Hòa: 108-833 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 969-613 Quảng Nam: 400-912 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 823-758 Phú Yên: 861-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 945-753 Khánh Hòa: 742-348 Thừa Thiên Huế: 201-337 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 401-319 Quảng Ngãi: 627-895 Đắk Nông: 154-488 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 716-520 Ninh Thuận: 457-573 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 911-879 Quảng Trị: 528-599 Quảng Bình: 242-332 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 100-159 Khánh Hòa: 709-346 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 814-500 Quảng Nam: 215-956 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 543-132 Phú Yên: 934-152 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-395 Khánh Hòa: 126-528 Thừa Thiên Huế: 938-466 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 11, 12, 12 | 15 |
2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
4 | 46, 47 | 42, 46 |
5 | 51 | 53 |
6 | 61, 67 | 60 |
7 | 70 | 74, 74, 75 |
8 | 88 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |