Thứ sáu, ngày 05/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | Bình Định: 599-626 Quảng Trị: 781-812 Quảng Bình: 729-600 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 307-358 Khánh Hòa: 616-860 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-213 Quảng Nam: 611-915 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-823 Phú Yên: 742-750 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 385-792 Khánh Hòa: 387-964 Thừa Thiên Huế: 198-945 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 734-548 Quảng Ngãi: 927-911 Đắk Nông: 635-729 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 747-593 Ninh Thuận: 313-125 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 591-781 Quảng Trị: 656-287 Quảng Bình: 121-675 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-652 Khánh Hòa: 520-783 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 783-634 Quảng Nam: 103-517 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 721-136 Phú Yên: 323-135 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 820-320 Khánh Hòa: 710-697 Thừa Thiên Huế: 115-610 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 184-417 Quảng Ngãi: 740-375 Đắk Nông: 431-652 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 208-875 Ninh Thuận: 466-897 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 923-578 Quảng Trị: 876-825 Quảng Bình: 590-498 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 760-379 Khánh Hòa: 349-545 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 892-672 Quảng Nam: 715-180 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-955 Phú Yên: 762-382 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 788-365 Khánh Hòa: 397-727 Thừa Thiên Huế: 388-603 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 367-888 Quảng Ngãi: 920-585 Đắk Nông: 594-711 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 985-524 Ninh Thuận: 871-117 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 722-972 Quảng Trị: 318-869 Quảng Bình: 765-165 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 222-719 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 185-656 Quảng Nam: 530-382 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 753-560 Phú Yên: 902-138 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 936-455 Khánh Hòa: 197-230 Thừa Thiên Huế: 730-619 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 162-808 Quảng Ngãi: 797-573 Đắk Nông: 963-606 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 818-266 Ninh Thuận: 495-899 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 458-314 Quảng Trị: 559-296 Quảng Bình: 910-261 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 381-789 Khánh Hòa: 729-753 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 578-845 Quảng Nam: 569-192 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-238 Phú Yên: 578-751 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 431-434 Khánh Hòa: 210-775 Thừa Thiên Huế: 729-680 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 600-664 Quảng Ngãi: 118-454 Đắk Nông: 320-891 | Trúng Đà Nẵng 664 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
2 | 26 | 26, 28 | |
3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
5 | 51, 57, 58 | 52 | |
6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
8 | 82, 86 | 81, 88 | |
9 | 94 |