Thứ sáu, ngày 16/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/05/2025 | Bình Định: 261-189 Quảng Trị: 241-458 Quảng Bình: 628-970 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 580-568 Khánh Hòa: 711-666 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 160-460 Quảng Nam: 220-877 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-641 Phú Yên: 955-769 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 995-998 Khánh Hòa: 814-951 Thừa Thiên Huế: 579-987 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 315-647 Quảng Ngãi: 272-536 Đắk Nông: 372-431 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 624-740 Ninh Thuận: 690-378 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 900-345 Quảng Trị: 286-838 Quảng Bình: 198-800 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 334-180 Khánh Hòa: 447-392 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 514-889 Quảng Nam: 764-582 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 749-619 Phú Yên: 869-300 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 357-809 Khánh Hòa: 116-171 Thừa Thiên Huế: 428-374 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 100-979 Quảng Ngãi: 361-637 Đắk Nông: 437-424 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 607-713 Ninh Thuận: 168-284 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 968-291 Quảng Trị: 890-941 Quảng Bình: 519-968 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 177-424 Khánh Hòa: 821-524 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 146-358 Quảng Nam: 729-656 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 833-414 Phú Yên: 319-481 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 480-477 Khánh Hòa: 749-266 Thừa Thiên Huế: 856-741 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 134-745 Quảng Ngãi: 234-825 Đắk Nông: 557-696 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 741-775 Ninh Thuận: 617-126 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 638-109 Quảng Trị: 140-410 Quảng Bình: 538-216 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 453-341 Khánh Hòa: 467-879 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 965-615 Quảng Nam: 331-549 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 934-955 Phú Yên: 591-847 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 749-111 Khánh Hòa: 554-688 Thừa Thiên Huế: 353-283 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 770-239 Quảng Ngãi: 410-731 Đắk Nông: 979-618 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 515-404 Ninh Thuận: 472-880 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 173-375 Quảng Trị: 660-933 Quảng Bình: 204-999 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 226-806 Khánh Hòa: 368-231 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 729-656 Quảng Nam: 585-798 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-533 Phú Yên: 702-509 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 637-400 Khánh Hòa: 442-880 Thừa Thiên Huế: 720-763 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 833-180 Quảng Ngãi: 625-108 Đắk Nông: 761-204 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 698-517 Ninh Thuận: 773-145 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 127-635 Quảng Trị: 185-283 Quảng Bình: 162-753 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 651-459 Khánh Hòa: 253-952 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 423-849 Quảng Nam: 856-886 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-583 Phú Yên: 627-935 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 924-527 Khánh Hòa: 704-180 Thừa Thiên Huế: 763-896 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 317-545 Quảng Ngãi: 870-988 Đắk Nông: 418-189 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 822-773 Ninh Thuận: 535-905 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 433-465 Quảng Trị: 652-419 Quảng Bình: 319-935 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 329-693 Khánh Hòa: 708-393 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 355-822 Quảng Nam: 473-223 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 11 | 05 | 31 |
Giải bảy | 066 | 451 | 557 |
Giải sáu | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
Giải năm | 6236 | 6755 | 3058 |
Giải tư | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
Giải ba | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
Giải nhì | 51123 | 87770 | 72189 |
Giải nhất | 10281 | 11022 | 24890 |
Đặc biệt | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 07 | 05, 07, 09 | 08 |
1 | 11, 16 | 12 | 14 |
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 |
3 | 30, 36 | 31, 33, 33 | |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 55, 56 | 51, 55, 55, 55, 57 | 57, 58 |
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60, 60 |
7 | 70, 71, 77 | 79 | |
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 |
9 | 95 | 90, 90, 91, 92, 94 |