Chủ nhật, ngày 07/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 326-250 Quảng Ngãi: 660-258 Đắk Nông: 485-534 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 489-443 Ninh Thuận: 334-867 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 599-626 Quảng Trị: 781-812 Quảng Bình: 729-600 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 307-358 Khánh Hòa: 616-860 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-213 Quảng Nam: 611-915 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-823 Phú Yên: 742-750 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 385-792 Khánh Hòa: 387-964 Thừa Thiên Huế: 198-945 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 734-548 Quảng Ngãi: 927-911 Đắk Nông: 635-729 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 747-593 Ninh Thuận: 313-125 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 591-781 Quảng Trị: 656-287 Quảng Bình: 121-675 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-652 Khánh Hòa: 520-783 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 783-634 Quảng Nam: 103-517 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 721-136 Phú Yên: 323-135 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 820-320 Khánh Hòa: 710-697 Thừa Thiên Huế: 115-610 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 184-417 Quảng Ngãi: 740-375 Đắk Nông: 431-652 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 208-875 Ninh Thuận: 466-897 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 923-578 Quảng Trị: 876-825 Quảng Bình: 590-498 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 760-379 Khánh Hòa: 349-545 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 892-672 Quảng Nam: 715-180 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-955 Phú Yên: 762-382 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 788-365 Khánh Hòa: 397-727 Thừa Thiên Huế: 388-603 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 367-888 Quảng Ngãi: 920-585 Đắk Nông: 594-711 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 985-524 Ninh Thuận: 871-117 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 722-972 Quảng Trị: 318-869 Quảng Bình: 765-165 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 222-719 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 185-656 Quảng Nam: 530-382 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 753-560 Phú Yên: 902-138 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 936-455 Khánh Hòa: 197-230 Thừa Thiên Huế: 730-619 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 162-808 Quảng Ngãi: 797-573 Đắk Nông: 963-606 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 818-266 Ninh Thuận: 495-899 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 458-314 Quảng Trị: 559-296 Quảng Bình: 910-261 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 381-789 Khánh Hòa: 729-753 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 578-845 Quảng Nam: 569-192 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-238 Phú Yên: 578-751 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 431-434 Khánh Hòa: 210-775 Thừa Thiên Huế: 729-680 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 600-664 Quảng Ngãi: 118-454 Đắk Nông: 320-891 | Trúng Đà Nẵng 664 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 02, 03 | |
1 | 19 | 16 | |
2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
3 | 31, 38 | 36 | 32 |
4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
5 | 51, 52 | 51, 56 | |
6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |