Chủ nhật, ngày 29/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 919-818 Quảng Ngãi: 449-984 Đắk Nông: 957-369 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 100-108 Ninh Thuận: 175-396 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 329-666 Quảng Trị: 171-738 Quảng Bình: 518-115 | Trúng Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 241-825 Khánh Hòa: 155-915 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 114-643 Quảng Nam: 647-991 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 946-937 Phú Yên: 525-442 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 916-850 Khánh Hòa: 809-179 Thừa Thiên Huế: 691-411 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 548-644 Quảng Ngãi: 677-988 Đắk Nông: 409-854 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 881-963 Ninh Thuận: 446-644 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 145-837 Quảng Trị: 832-709 Quảng Bình: 207-927 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 416-978 Khánh Hòa: 548-287 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 611-596 Quảng Nam: 983-877 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-819 Phú Yên: 649-459 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 168-672 Khánh Hòa: 596-612 Thừa Thiên Huế: 187-495 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 236-577 Quảng Ngãi: 375-991 Đắk Nông: 371-349 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 475-355 Ninh Thuận: 304-845 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 410-746 Quảng Trị: 616-851 Quảng Bình: 932-342 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 677-761 Khánh Hòa: 108-833 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 969-613 Quảng Nam: 400-912 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 823-758 Phú Yên: 861-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 945-753 Khánh Hòa: 742-348 Thừa Thiên Huế: 201-337 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 401-319 Quảng Ngãi: 627-895 Đắk Nông: 154-488 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 716-520 Ninh Thuận: 457-573 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 911-879 Quảng Trị: 528-599 Quảng Bình: 242-332 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 100-159 Khánh Hòa: 709-346 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 814-500 Quảng Nam: 215-956 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 543-132 Phú Yên: 934-152 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-395 Khánh Hòa: 126-528 Thừa Thiên Huế: 938-466 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 731-920 Quảng Ngãi: 251-625 Đắk Nông: 494-578 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 295-228 Ninh Thuận: 249-354 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 398-284 Quảng Trị: 359-207 Quảng Bình: 163-558 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 260-994 Khánh Hòa: 628-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 729-677 Quảng Nam: 388-507 | Trúng Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 931-968 Phú Yên: 285-729 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 361-920 Khánh Hòa: 514-262 Thừa Thiên Huế: 161-126 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 571-765 Quảng Ngãi: 931-559 Đắk Nông: 344-880 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 250-517 Ninh Thuận: 529-729 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 251-763 Khánh Hòa: 602-148 Thừa Thiên Huế: 266-891 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 211-494 Quảng Ngãi: 989-340 Đắk Nông: 419-806 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 912-632 Ninh Thuận: 932-185 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 577-740 Quảng Trị: 576-127 Quảng Bình: 649-891 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 356-762 Khánh Hòa: 768-681 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 542-323 Quảng Nam: 200-335 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 122-679 Phú Yên: 701-877 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 410-898 Khánh Hòa: 174-499 Thừa Thiên Huế: 267-167 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 924-687 Quảng Ngãi: 438-555 Đắk Nông: 184-368 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 475-241 Ninh Thuận: 249-510 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 560-666 Quảng Trị: 625-133 Quảng Bình: 126-117 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 888-994 Khánh Hòa: 651-344 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 747-295 Quảng Nam: 789-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-539 Phú Yên: 117-805 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 446-984 Khánh Hòa: 669-053 Thừa Thiên Huế: 100-843 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 06 | 01, 06, 08 |
1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
2 | 24, 29 | |
3 | 30 | |
4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
5 | 51, 52, 58 | 51 |
6 | 61, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 80, 80, 87 | |
9 | 90, 93 | 93 |