Thứ năm, ngày 18/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 934-762 Khánh Hòa: 385-730 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 355-180 Quảng Nam: 350-967 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 756-692 Phú Yên: 586-325 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 410-990 Khánh Hòa: 889-231 Thừa Thiên Huế: 909-161 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 150-322 Quảng Ngãi: 831-751 Đắk Nông: 599-927 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 714-514 Ninh Thuận: 660-996 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 221-665 Quảng Trị: 896-502 Quảng Bình: 134-831 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 788-305 Khánh Hòa: 367-749 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 272-258 Quảng Nam: 704-251 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-690 Phú Yên: 475-866 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 652-479 Khánh Hòa: 171-682 Thừa Thiên Huế: 170-661 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 756-764 Quảng Ngãi: 114-760 Đắk Nông: 604-338 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 413-266 Ninh Thuận: 193-640 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 646-384 Quảng Trị: 824-707 Quảng Bình: 345-492 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 132-249 Khánh Hòa: 654-268 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 342-814 Quảng Nam: 738-440 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-781 Phú Yên: 888-920 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 500-758 Khánh Hòa: 843-119 Thừa Thiên Huế: 409-713 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 612-869 Quảng Ngãi: 365-190 Đắk Nông: 375-113 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 135-546 Ninh Thuận: 715-902 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 169-957 Quảng Trị: 866-431 Quảng Bình: 750-818 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 555-650 Khánh Hòa: 213-180 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 824-256 Quảng Nam: 606-387 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 289-997 Phú Yên: 464-148 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 197-774 Khánh Hòa: 110-836 Thừa Thiên Huế: 812-730 | Trúng Khánh Hòa 110 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 188-489 Quảng Ngãi: 209-729 Đắk Nông: 168-991 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 198-702 Ninh Thuận: 790-929 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 734-813 Quảng Trị: 686-328 Quảng Bình: 561-852 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 164-683 Khánh Hòa: 921-558 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 340-533 Quảng Nam: 370-796 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 734-494 Phú Yên: 368-541 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 107-417 Khánh Hòa: 928-611 Thừa Thiên Huế: 449-475 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 758-805 Quảng Ngãi: 282-509 Đắk Nông: 908-950 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 146-303 Ninh Thuận: 639-869 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 899-890 Quảng Trị: 894-779 Quảng Bình: 955-351 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 332-758 Khánh Hòa: 699-103 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 419-406 Quảng Nam: 608-853 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 412-570 Phú Yên: 427-927 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 980-158 Khánh Hòa: 553-337 Thừa Thiên Huế: 463-650 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 143-525 Quảng Ngãi: 913-377 Đắk Nông: 762-254 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 218-369 Ninh Thuận: 697-825 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 165-988 Quảng Trị: 894-276 Quảng Bình: 558-349 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 943-552 Khánh Hòa: 339-899 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 451-809 Quảng Nam: 662-562 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 277-717 Phú Yên: 777-853 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 284-564 Khánh Hòa: 848-160 Thừa Thiên Huế: 144-830 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 877-881 Quảng Ngãi: 704-188 Đắk Nông: 771-972 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 133-534 Ninh Thuận: 140-799 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |