Thứ sáu, ngày 21/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/11/2025 | Bình Định: 923-578 Quảng Trị: 876-825 Quảng Bình: 590-498 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 760-379 Khánh Hòa: 349-545 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 892-672 Quảng Nam: 715-180 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-955 Phú Yên: 762-382 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 788-365 Khánh Hòa: 397-727 Thừa Thiên Huế: 388-603 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 367-888 Quảng Ngãi: 920-585 Đắk Nông: 594-711 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 985-524 Ninh Thuận: 871-117 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 722-972 Quảng Trị: 318-869 Quảng Bình: 765-165 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 222-719 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 185-656 Quảng Nam: 530-382 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 753-560 Phú Yên: 902-138 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 936-455 Khánh Hòa: 197-230 Thừa Thiên Huế: 730-619 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 162-808 Quảng Ngãi: 797-573 Đắk Nông: 963-606 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 818-266 Ninh Thuận: 495-899 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 458-314 Quảng Trị: 559-296 Quảng Bình: 910-261 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 381-789 Khánh Hòa: 729-753 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 578-845 Quảng Nam: 569-192 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-238 Phú Yên: 578-751 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 431-434 Khánh Hòa: 210-775 Thừa Thiên Huế: 729-680 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 600-664 Quảng Ngãi: 118-454 Đắk Nông: 320-891 | Trúng Đà Nẵng 664 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 657-669 Ninh Thuận: 289-681 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 980-904 Quảng Trị: 127-362 Quảng Bình: 620-908 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 322-530 Khánh Hòa: 839-636 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 209-169 Quảng Nam: 374-434 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-751 Phú Yên: 629-212 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 552-222 Khánh Hòa: 560-840 Thừa Thiên Huế: 503-784 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 578-942 Quảng Ngãi: 529-170 Đắk Nông: 159-801 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 261-281 Ninh Thuận: 754-910 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 464-819 Quảng Trị: 420-200 Quảng Bình: 153-424 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 502-209 Khánh Hòa: 941-487 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 302-618 Quảng Nam: 174-661 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 249-755 Phú Yên: 855-563 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 711-292 Khánh Hòa: 743-930 Thừa Thiên Huế: 482-911 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 197-411 Quảng Ngãi: 579-870 Đắk Nông: 906-207 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 166-760 Ninh Thuận: 911-646 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 959-922 Quảng Trị: 476-952 Quảng Bình: 791-181 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 308-433 Khánh Hòa: 823-376 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 924-710 Quảng Nam: 234-130 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-195 Phú Yên: 930-732 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 959-132 Khánh Hòa: 205-758 Thừa Thiên Huế: 585-320 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 740-103 Quảng Ngãi: 694-549 Đắk Nông: 951-999 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 122-744 Ninh Thuận: 846-274 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 948-393 Quảng Trị: 712-466 Quảng Bình: 301-381 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 507-661 Khánh Hòa: 145-757 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 991-215 Quảng Nam: 667-687 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 149-786 Phú Yên: 465-423 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 535-768 Khánh Hòa: 498-490 Thừa Thiên Huế: 718-621 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 758-294 Quảng Ngãi: 984-415 Đắk Nông: 469-120 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 948-116 Ninh Thuận: 161-338 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 295-456 Quảng Trị: 318-507 Quảng Bình: 832-934 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 262-912 Khánh Hòa: 940-380 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
1 | 14 | ||
2 | 23, 29 | 20 | 24 |
3 | 32, 37 | 37 | 38 |
4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |