Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Kon Tum: 86-94 Khánh Hòa: 56-93 Thừa Thiên Huế: 51-63 | Trúng Kon Tum 86 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 87-23 Quảng Ngãi: 40-98 Đắk Nông: 47-31 | Trúng Đà Nẵng 87 |
25/04/2025 | Gia Lai: 78-80 Ninh Thuận: 60-84 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 94-73 Quảng Trị: 24-42 Quảng Bình: 26-84 | Trúng Quảng Bình 26 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 67-30 Khánh Hòa: 47-67 | Trúng Khánh Hòa 67 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 75-42 Quảng Nam: 53-69 | Trúng Đắk Lắk 75 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-79 Phú Yên: 25-45 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 63-39 Khánh Hòa: 27-97 Thừa Thiên Huế: 69-63 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 50-38 Quảng Ngãi: 39-86 Đắk Nông: 88-25 | Trúng Đắk Nông 25 |
18/04/2025 | Gia Lai: 36-20 Ninh Thuận: 63-10 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 66-56 Quảng Trị: 56-45 Quảng Bình: 12-32 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 99-16 Khánh Hòa: 19-23 | Trúng Khánh Hòa 19, 23 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 49-13 Quảng Nam: 99-30 | Trúng Đắk Lắk 49 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-91 Phú Yên: 32-84 | Trúng Thừa Thiên Huế 78x3 |
13/04/2025 | Kon Tum: 31-57 Khánh Hòa: 54-13 Thừa Thiên Huế: 28-13 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 37-53 Quảng Ngãi: 42-46 Đắk Nông: 50-58 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 42 |
11/04/2025 | Gia Lai: 99-27 Ninh Thuận: 31-47 | Trúng Gia Lai 99 |
10/04/2025 | Bình Định: 49-50 Quảng Trị: 63-78 Quảng Bình: 24-38 | Trúng Bình Định 49 Trúng Quảng Bình 24 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 13-40 Khánh Hòa: 70-91 | Trúng Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 74-32 Quảng Nam: 51-29 | Trúng Đắk Lắk 74 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-33 Phú Yên: 71-74 | Trúng Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 89-81 Khánh Hòa: 46-61 Thừa Thiên Huế: 47-91 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 86-71 Quảng Ngãi: 78-81 Đắk Nông: 78-34 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 48-94 Ninh Thuận: 74-68 | Trúng Gia Lai 48 |
03/04/2025 | Bình Định: 66-93 Quảng Trị: 98-46 Quảng Bình: 19-96 | Trúng Bình Định 93 Trúng Quảng Bình 96x2 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 57-98 Khánh Hòa: 78-38 | Trúng Khánh Hòa 78 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 68-53 Quảng Nam: 99-71 | Trúng Đắk Lắk 68 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-83 Phú Yên: 29-92 | Trúng Phú Yên 92 |
30/03/2025 | Kon Tum: 45-17 Khánh Hòa: 16-46 Thừa Thiên Huế: 80-78 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 13-37 Quảng Ngãi: 40-58 Đắk Nông: 67-74 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 40-18 Ninh Thuận: 20-68 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 96-59 Quảng Trị: 80-97 Quảng Bình: 26-60 | Trúng Quảng Bình 60 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 58-60 Khánh Hòa: 70-80 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 12-87 Quảng Nam: 46-85 | Trúng Đắk Lắk 87 Trúng Quảng Nam 46 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-13 Phú Yên: 51-19 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 63-52 Khánh Hòa: 74-26 Thừa Thiên Huế: 54-66 | Trúng Kon Tum 52 Trúng Khánh Hòa 74 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 47-22 Quảng Ngãi: 44-29 Đắk Nông: 70-29 | Trúng Đắk Nông 70 |
21/03/2025 | Gia Lai: 53-24 Ninh Thuận: 90-60 | Trúng Ninh Thuận 90 |
20/03/2025 | Bình Định: 75-97 Quảng Trị: 48-11 Quảng Bình: 38-30 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 63-68 Khánh Hòa: 31-29 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 25-82 Quảng Nam: 65-94 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-96 Phú Yên: 70-11 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 12-31 Khánh Hòa: 49-43 Thừa Thiên Huế: 55-46 | Trúng Thừa Thiên Huế 46 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 39-51 Quảng Ngãi: 73-17 Đắk Nông: 40-91 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 20-52 Ninh Thuận: 34-54 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 19-91 Quảng Trị: 58-13 Quảng Bình: 48-29 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 60-30 Khánh Hòa: 73-54 | Trúng Khánh Hòa 73 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 21-66 Quảng Nam: 79-11 | Trúng Quảng Nam 79, 11 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-49 Phú Yên: 80-29 | Trúng Phú Yên 80 |
09/03/2025 | Kon Tum: 15-88 Khánh Hòa: 80-85 Thừa Thiên Huế: 11-27 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 54-69 Quảng Ngãi: 48-21 Đắk Nông: 60-64 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 57-74 Ninh Thuận: 81-18 | Trúng Gia Lai 57 Trúng Ninh Thuận 18 |
06/03/2025 | Bình Định: 67-36 Quảng Trị: 53-94 Quảng Bình: 53-72 | Trúng Quảng Trị 94 Trúng Quảng Bình 72 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 46-70 Khánh Hòa: 37-67 | Trúng Khánh Hòa 67 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 99-45 Quảng Nam: 31-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-73 Phú Yên: 57-59 | Trúng Phú Yên 57x2 |
02/03/2025 | Kon Tum: 38-42 Khánh Hòa: 75-59 Thừa Thiên Huế: 77-91 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 40-71 Quảng Ngãi: 33-79 Đắk Nông: 25-62 | Trúng Quảng Ngãi 79 Trúng Đắk Nông 25 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 16 | 18 | 52 |
Giải bảy | 780 | 097 | 382 |
Giải sáu | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
Giải năm | 1850 | 1203 | 5278 |
Giải tư | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải ba | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
Giải nhì | 49571 | 08566 | 92931 |
Giải nhất | 77324 | 10560 | 46889 |
Đặc biệt | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |