Thứ bảy, ngày 08/11/2025
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 90-31 Quảng Ngãi: 79-32 Đắk Nông: 40-35 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 79-96 Ninh Thuận: 35-14 | Trúng Gia Lai 96 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 23-15 Quảng Trị: 50-67 Quảng Bình: 16-65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 50-97 Khánh Hòa: 53-83 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27-11 Quảng Nam: 16-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-23 Phú Yên: 73-07 | Trúng Phú Yên 07 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-26 Khánh Hòa: 86-19 Thừa Thiên Huế: 66-23 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87-41 Quảng Ngãi: 11-79 Đắk Nông: 86-51 | Trúng Đà Nẵng 41 Trúng Quảng Ngãi 11 Trúng Đắk Nông 51x2 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 82-60 Ninh Thuận: 66-65 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 36-29 Quảng Trị: 29-66 Quảng Bình: 10-73 | Trúng Bình Định 29x2 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 29-10 Khánh Hòa: 68-59 | Trúng Khánh Hòa 68 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 24-22 Quảng Nam: 43-42 | Trúng Đắk Lắk 22x2 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-66 Phú Yên: 57-72 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 41-20 Khánh Hòa: 58-18 Thừa Thiên Huế: 63-52 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Quảng Ngãi: 44-86 Đắk Nông: 49-85 | Trúng Quảng Ngãi 86x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 83-99 Ninh Thuận: 75-70 | Trúng Gia Lai 83 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 25-50 Quảng Trị: 30-51 Quảng Bình: 21-56 | Trúng Quảng Trị 51 Trúng Quảng Bình 56 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 98-55 Khánh Hòa: 21-87 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 37-54 Quảng Nam: 50-63 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-39 Phú Yên: 35-42 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91-72 Khánh Hòa: 57-42 Thừa Thiên Huế: 47-41 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 32-56 Quảng Ngãi: 64-30 Đắk Nông: 51-71 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 75-18 | Trúng Gia Lai 76 Trúng Ninh Thuận 18 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 47-29 Quảng Trị: 29-94 Quảng Bình: 21-55 | Trúng Quảng Trị 94 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 84-70 Khánh Hòa: 54-40 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 13-49 Quảng Nam: 91-90 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-42 Phú Yên: 36-51 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 73-39 Khánh Hòa: 64-10 Thừa Thiên Huế: 25-65 | Trúng Khánh Hòa 10x2 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 87-12 Quảng Ngãi: 41-69 Đắk Nông: 41-84 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 86-25 Ninh Thuận: 63-74 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 74-16 Quảng Trị: 20-46 Quảng Bình: 41-60 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Trị 20, 46 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 50-47 Khánh Hòa: 77-54 | Trúng Đà Nẵng 50 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 83-32 Quảng Nam: 81-18 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-78 Phú Yên: 80-95 | Trúng Phú Yên 80 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 79-10 Khánh Hòa: 64-62 Thừa Thiên Huế: 74-84 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 29-19 Quảng Ngãi: 69-52 Đắk Nông: 34-91 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 69 Trúng Đắk Nông 91 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 94-33 Ninh Thuận: 98-95 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 60-91 Quảng Trị: 40-87 Quảng Bình: 27-68 | Trúng Quảng Trị 40 Trúng Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 24-15 Khánh Hòa: 73-16 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
1 | 16, 18, 19 | ||
2 | 21, 29 | 24 | |
3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
4 | 44, 46 | 46, 46 | |
5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |