Thứ hai, ngày 13/10/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/10/2025 | Kon Tum: 73-39 Khánh Hòa: 64-10 Thừa Thiên Huế: 25-65 | Trúng Khánh Hòa 10x2 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 87-12 Quảng Ngãi: 41-69 Đắk Nông: 41-84 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 86-25 Ninh Thuận: 63-74 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 74-16 Quảng Trị: 20-46 Quảng Bình: 41-60 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Trị 20, 46 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 50-47 Khánh Hòa: 77-54 | Trúng Đà Nẵng 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 83-32 Quảng Nam: 81-18 | Trúng Quảng Nam 81 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-78 Phú Yên: 80-95 | Trúng Phú Yên 80 |
05/10/2025 | Kon Tum: 79-10 Khánh Hòa: 64-62 Thừa Thiên Huế: 74-84 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 29-19 Quảng Ngãi: 69-52 Đắk Nông: 34-91 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 69 Trúng Đắk Nông 91 |
03/10/2025 | Gia Lai: 94-33 Ninh Thuận: 98-95 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 60-91 Quảng Trị: 40-87 Quảng Bình: 27-68 | Trúng Quảng Trị 40 Trúng Quảng Bình 27 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 24-15 Khánh Hòa: 73-16 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 79-53 Quảng Nam: 99-12 | Trúng Đắk Lắk 79 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-93 Phú Yên: 39-63 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 49-10 Khánh Hòa: 59-94 Thừa Thiên Huế: 62-11 | Trúng Kon Tum 49 Trúng Khánh Hòa 59 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 32-80 Đắk Nông: 37-36 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 80 |
26/09/2025 | Gia Lai: 26-20 Ninh Thuận: 67-48 | Trúng Gia Lai 26 |
25/09/2025 | Bình Định: 62-34 Quảng Trị: 63-67 Quảng Bình: 59-12 | Trúng Bình Định 34x2 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 34-74 Khánh Hòa: 38-47 | Trúng Đà Nẵng 34, 74 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 46-73 Quảng Nam: 11-41 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-66 Phú Yên: 64-34 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 86-61 Khánh Hòa: 49-56 Thừa Thiên Huế: 38-99 | Trúng Kon Tum 61 Trúng Khánh Hòa 56 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 48-86 Quảng Ngãi: 70-79 Đắk Nông: 49-57 | Trúng Đắk Nông 57 |
19/09/2025 | Gia Lai: 90-66 Ninh Thuận: 93-58 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 38-25 Quảng Trị: 20-64 Quảng Bình: 89-39 | Trúng Quảng Trị 20, 64 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 45-66 Khánh Hòa: 94-16 | Trúng Đà Nẵng 45x2 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 33-34 Quảng Nam: 25-63 | Trúng Đắk Lắk 33, 34 Trúng Quảng Nam 63 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-73 Phú Yên: 18-86 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 38-36 Khánh Hòa: 51-40 Thừa Thiên Huế: 45-27 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 14-32 Quảng Ngãi: 56-92 Đắk Nông: 13-35 | Trúng Quảng Ngãi 56 |
12/09/2025 | Gia Lai: 38-40 Ninh Thuận: 74-10 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 35-64 Quảng Trị: 59-61 Quảng Bình: 25-58 | Trúng Quảng Bình 25 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-17 Khánh Hòa: 73-40 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Khánh Hòa 73 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 37-38 Quảng Nam: 61-19 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-41 Phú Yên: 43-45 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 53-39 Khánh Hòa: 77-76 Thừa Thiên Huế: 84-35 | Trúng Kon Tum 39 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 16-31 Quảng Ngãi: 40-65 Đắk Nông: 71-12 | Trúng Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 00-17 Ninh Thuận: 94-89 | Trúng Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 20-27 Quảng Trị: 96-14 Quảng Bình: 66-83 | Trúng Bình Định 27 Trúng Quảng Trị 14 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 31-66 Khánh Hòa: 81-28 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Khánh Hòa 28 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 95-57 Quảng Nam: 66-60 | Trúng Quảng Nam 60 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-13 Phú Yên: 21-40 | Trúng Phú Yên 21x2 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 71 | 11 |
Giải bảy | 928 | 684 |
Giải sáu | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
Giải năm | 8762 | 4714 |
Giải tư | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
Giải ba | 57368 12262 | 67510 71482 |
Giải nhì | 11913 | 00403 |
Giải nhất | 71150 | 92044 |
Đặc biệt | 296358 | 094610 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07, 07, 09 | 03 |
1 | 11, 13, 15, 15 | 10, 10, 11, 14, 18 |
2 | 21, 28 | 22 |
3 | 32, 37 | |
4 | 47 | 44 |
5 | 50, 58, 59 | 59 |
6 | 62, 62, 68 | 69 |
7 | 71 | 78 |
8 | 82, 84, 85 | |
9 | 96, 99 |