Thứ ba, ngày 10/02/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | 90-32-58-19 | Trúng 90, 32, 19x2 |
| 09/02/2026 | 03-97-78-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | 59-27-61-90 | Trúng 61x2 |
| 07/02/2026 | 52-64-30-85 | Trúng 64, 85 |
| 06/02/2026 | 79-45-26-50 | Trúng 79, 26, 50 |
| 05/02/2026 | 79-83-37-45 | Trúng 79 |
| 04/02/2026 | 08-16-37-59 | Trúng 59 |
| 03/02/2026 | 43-20-75-97 | Trúng 43, 75, 97 |
| 02/02/2026 | 17-65-23-96 | Trúng 17, 23, 96 |
| 01/02/2026 | 27-63-90-38 | Trúng 27, 63, 90, 38 |
| 31/01/2026 | 72-29-51-90 | Trúng 51 |
| 30/01/2026 | 01-32-45-68 | Trúng 01, 45, 68 |
| 29/01/2026 | 70-14-35-97 | Trúng 14x2, 35 |
| 28/01/2026 | 19-94-56-02 | Trúng 94, 02 |
| 27/01/2026 | 54-14-27-90 | Trúng 14 |
| 26/01/2026 | 38-09-74-51 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 35-57-70-91 | Trúng 35, 91 |
| 24/01/2026 | 01-69-25-18 | Trúng 69 |
| 23/01/2026 | 01-28-89-17 | Trúng 89, 17 |
| 22/01/2026 | 35-82-41-17 | Trúng 82, 41 |
| 21/01/2026 | 72-35-54-29 | Trúng 35, 54 |
| 20/01/2026 | 30-46-71-07 | Trượt |
| 19/01/2026 | 07-54-19-86 | Trúng 19, 86x2 |
| 18/01/2026 | 40-61-39-17 | Trúng 39x2, 17 |
| 17/01/2026 | 01-42-73-57 | Trúng 01, 42, 57 |
| 16/01/2026 | 71-07-80-64 | Trúng 71x2 |
| 15/01/2026 | 48-09-23-16 | Trúng 16 |
| 14/01/2026 | 41-58-86-07 | Trúng 58, 07 |
| 13/01/2026 | 30-62-91-08 | Trúng 62, 08 |
| 12/01/2026 | 90-78-60-01 | Trúng 01 |
| 11/01/2026 | 73-07-34-67 | Trúng 73, 67 |
| 10/01/2026 | 14-76-51-98 | Trúng 14x2 |
| 09/01/2026 | 12-65-46-23 | Trúng 12x2, 46x2, 23x2 |
| 08/01/2026 | 13-20-46-62 | Trúng 13, 62 |
| 07/01/2026 | 46-63-87-29 | Trượt |
| 06/01/2026 | 12-50-04-28 | Trúng 12, 50x2 |
| 05/01/2026 | 38-65-90-17 | Trúng 38, 65 |
| 04/01/2026 | 38-14-71-99 | Trượt |
| 03/01/2026 | 27-90-12-46 | Trúng 12x2, 46 |
| 02/01/2026 | 69-05-79-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 79-01-64-52 | Trúng 01, 52 |
| Đặc biệt | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 14, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | 32, 39 |
4 | |
5 | 53, 55, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 03, 23, 53, 63 |
4 | 04, 14 |
5 | 55, 85, 85, 85 |
6 | |
7 | 67, 77, 87 |
8 | 68, 78, 98 |
9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 |