Thứ hai, ngày 02/02/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 65-23-96 | Trúng 23, 96 |
| 01/02/2026 | 63-90-38 | Trúng 63, 90, 38 |
| 31/01/2026 | 29-51-90 | Trúng 51 |
| 30/01/2026 | 32-45-68 | Trúng 45, 68 |
| 29/01/2026 | 14-35-97 | Trúng 14x2, 35 |
| 28/01/2026 | 94-56-02 | Trúng 94, 02 |
| 27/01/2026 | 90-14-27 | Trúng 14 |
| 26/01/2026 | 09-74-51 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 57-70-91 | Trúng 91 |
| 24/01/2026 | 69-25-18 | Trúng 69 |
| 23/01/2026 | 28-89-17 | Trúng 89, 17 |
| 22/01/2026 | 82-41-17 | Trúng 82, 41 |
| 21/01/2026 | 35-54-29 | Trúng 35, 54 |
| 20/01/2026 | 46-71-07 | Trượt |
| 19/01/2026 | 54-19-86 | Trúng 19, 86x2 |
| 18/01/2026 | 39-40-61 | Trúng 39x2 |
| 17/01/2026 | 42-73-57 | Trúng 42, 57 |
| 16/01/2026 | 07-80-64 | Trượt |
| 15/01/2026 | 09-23-16 | Trúng 16 |
| 14/01/2026 | 58-86-07 | Trúng 58, 07 |
| 13/01/2026 | 62-91-08 | Trúng 62, 08 |
| 12/01/2026 | 78-60-01 | Trúng 01 |
| 11/01/2026 | 07-34-67 | Trúng 67 |
| 10/01/2026 | 76-51-98 | Trượt |
| 09/01/2026 | 46-12-65 | Trúng 46x2, 12x2 |
| 08/01/2026 | 20-46-62 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 63-87-29 | Trượt |
| 06/01/2026 | 50-04-28 | Trúng 50x2 |
| 05/01/2026 | 65-90-17 | Trúng 65 |
| 04/01/2026 | 91-97-22 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 90-12-46 | Trúng 12x2, 46 |
| 02/01/2026 | 05-79-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 01-64-52 | Trúng 01, 52 |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 81, 82, 83, 85 |
9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
3 | 23, 83 |
4 | 54, 74 |
5 | 15, 45, 55, 85 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 07, 17 |
8 | 28, 58, 98 |
9 | 39, 59 |