Thứ sáu, ngày 11/07/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/07/2025 | Tây Ninh: 13-33 An Giang: 42-80 Bình Thuận: 43-76 | Trúng Tây Ninh 13 Trúng An Giang 80 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 36-47 Cần Thơ: 80-62 Sóc Trăng: 44-28 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 43-15 Vũng Tàu: 35-52 Bạc Liêu: 89-50 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Vũng Tàu 35 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 57-94 Đồng Tháp: 57-45 Cà Mau: 61-97 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 80-58 Kiên Giang: 44-63 Đà Lạt: 80-59 | Trúng Kiên Giang 44, 63x2 Trúng Đà Lạt 80 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 69-80 Long An: 99-20 Bình Phước: 44-73 Hậu Giang: 17-48 | Trúng Long An 99, 20 Trúng Hậu Giang 48 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 20-98 Bình Dương: 52-73 Trà Vinh: 42-77 | Trúng Vĩnh Long 20 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 43-13 An Giang: 36-56 Bình Thuận: 53-15 | Trúng Tây Ninh 43x2 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 54-79 Cần Thơ: 10-62 Sóc Trăng: 70-58 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 84-66 Vũng Tàu: 37-40 Bạc Liêu: 10-13 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-19 Đồng Tháp: 90-18 Cà Mau: 76-60 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 44-17 Kiên Giang: 28-88 Đà Lạt: 67-62 | Trúng Đà Lạt 62 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-30 Long An: 22-92 Bình Phước: 58-10 Hậu Giang: 96-54 | Trúng Long An 22x3, 92 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 57-27 Bình Dương: 70-69 Trà Vinh: 24-13 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 11-32 An Giang: 27-20 Bình Thuận: 10-89 | Trúng Tây Ninh 11 Trúng An Giang 20 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 70-58 Cần Thơ: 41-23 Sóc Trăng: 12-67 | Trúng Cần Thơ 41 |
24/06/2025 | Bến Tre: 68-90 Vũng Tàu: 55-52 Bạc Liêu: 65-92 | Trúng Bến Tre 68 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-52 Đồng Tháp: 58-80 Cà Mau: 75-70 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 12-26 Kiên Giang: 38-13 Đà Lạt: 79-06 | Trúng Đà Lạt 06 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 40-76 Long An: 17-81 Bình Phước: 93-62 Hậu Giang: 46-75 | Trúng Hồ Chí Minh 40, 76 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 79-73 Bình Dương: 79-26 Trà Vinh: 09-31 | Trúng Trà Vinh 09, 31 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 84-63 An Giang: 47-96 Bình Thuận: 64-86 | Trúng An Giang 47 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 13-60 Sóc Trăng: 71-87 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 27-97 Vũng Tàu: 86-90 Bạc Liêu: 94-56 | Trúng Bến Tre 97 Trúng Bạc Liêu 94 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 62-57 Đồng Tháp: 88-86 Cà Mau: 19-73 | Trúng Đồng Tháp 86 Trúng Cà Mau 19 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 73-59 Kiên Giang: 33-12 Đà Lạt: 55-38 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-41 Long An: 36-11 Bình Phước: 24-75 Hậu Giang: 33-31 | Trúng Hồ Chí Minh 30x2, 41 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 71-25 Bình Dương: 22-36 Trà Vinh: 27-40 | Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 68-71 An Giang: 69-85 Bình Thuận: 95-63 | Trúng Tây Ninh 71 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 40-75 Cần Thơ: 13-66 Sóc Trăng: 80-73 | Trúng Sóc Trăng 80 |
10/06/2025 | Bến Tre: 98-62 Vũng Tàu: 26-81 Bạc Liêu: 16-51 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-62 Đồng Tháp: 89-72 Cà Mau: 58-69 | Trúng Hồ Chí Minh 29 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 25-49 Kiên Giang: 57-76 Đà Lạt: 39-71 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34-47 Long An: 48-79 Bình Phước: 58-68 Hậu Giang: 20-49 | Trúng Long An 48 Trúng Bình Phước 58x2 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 96-55 Bình Dương: 85-78 Trà Vinh: 63-75 | Trúng Trà Vinh 63, 75 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 25-59 An Giang: 58-21 Bình Thuận: 85-78 | Trúng An Giang 58 Trúng Bình Thuận 78 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 92-33 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 70-86 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 99-39 Vũng Tàu: 79-35 Bạc Liêu: 84-67 | Trúng Bạc Liêu 67 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-27 Đồng Tháp: 79-41 Cà Mau: 23-44 | Trúng Cà Mau 44 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 64-86 Kiên Giang: 45-92 Đà Lạt: 72-63 | Trúng Tiền Giang 64 Trúng Đà Lạt 72, 63 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |