Thứ năm, ngày 18/09/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Tây Ninh: 35-75 An Giang: 78-61 Bình Thuận: 20-93 | Trúng Bình Thuận 20 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 76-16 Cần Thơ: 83-56 Sóc Trăng: 53-83 | Trúng Cần Thơ 83 |
16/09/2025 | Bến Tre: 49-51 Vũng Tàu: 32-89 Bạc Liêu: 85-15 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-24 Đồng Tháp: 78-43 Cà Mau: 85-94 | Trúng Hồ Chí Minh 21 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 90-24 Kiên Giang: 46-38 Đà Lạt: 46-66 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Đà Lạt 46 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-64 Long An: 88-42 Bình Phước: 15-50 Hậu Giang: 51-72 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 31-77 Bình Dương: 23-40 Trà Vinh: 73-99 | Trúng Trà Vinh 99 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 73-74 An Giang: 83-42 Bình Thuận: 80-87 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 75-54 Cần Thơ: 10-93 Sóc Trăng: 52-64 | Trúng Đồng Nai 75, 54 Trúng Cần Thơ 93 |
09/09/2025 | Bến Tre: 34-66 Vũng Tàu: 62-38 Bạc Liêu: 12-58 | Trúng Vũng Tàu 62 Trúng Bạc Liêu 58x2 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 56-91 Đồng Tháp: 79-21 Cà Mau: 77-65 | Trúng Hồ Chí Minh 91 Trúng Đồng Tháp 21 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 82-87 Kiên Giang: 96-95 Đà Lạt: 35-19 | Trúng Kiên Giang 96 Trúng Đà Lạt 19 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-71 Long An: 80-31 Bình Phước: 46-85 Hậu Giang: 50-90 | Trúng Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 38-10 Bình Dương: 94-47 Trà Vinh: 54-82 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 12-44 An Giang: 09-47 Bình Thuận: 95-25 | Trúng An Giang 09, 47 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 85-28 Cần Thơ: 60-20 Sóc Trăng: 75-32 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 58-97 Vũng Tàu: 70-66 Bạc Liêu: 66-10 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 91-55 Đồng Tháp: 79-30 Cà Mau: 44-93 | Trúng Hồ Chí Minh 91 Trúng Đồng Tháp 30 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 59-74 Kiên Giang: 71-72 Đà Lạt: 94-84 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 23-77 Long An: 21-17 Bình Phước: 82-12 Hậu Giang: 54-51 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 53-97 Bình Dương: 10-57 Trà Vinh: 14-28 | Trúng Bình Dương 10 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 68-26 An Giang: 61-59 Bình Thuận: 96-52 | Trúng Tây Ninh 68 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 22-67 Cần Thơ: 92-97 Sóc Trăng: 57-30 | Trúng Sóc Trăng 57 |
26/08/2025 | Bến Tre: 79-89 Vũng Tàu: 64-22 Bạc Liêu: 55-12 | Trúng Bến Tre 79 Trúng Bạc Liêu 55 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 43-15 Đồng Tháp: 53-68 Cà Mau: 73-39 | Trúng Đồng Tháp 68 Trúng Cà Mau 39 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 28-70 Kiên Giang: 76-41 Đà Lạt: 75-30 | Trúng Kiên Giang 41x2 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 37-59 Long An: 26-98 Bình Phước: 14-12 Hậu Giang: 73-33 | Trúng Long An 26 Trúng Bình Phước 14 Trúng Hậu Giang 73 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 36-29 Bình Dương: 98-74 Trà Vinh: 10-72 | Trúng Vĩnh Long 29 Trúng Trà Vinh 10 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 79-74 An Giang: 66-95 Bình Thuận: 75-12 | Trúng Tây Ninh 79 Trúng An Giang 66 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 83-68 Cần Thơ: 12-67 Sóc Trăng: 96-79 | Trúng Sóc Trăng 96 |
19/08/2025 | Bến Tre: 60-83 Vũng Tàu: 61-55 Bạc Liêu: 82-12 | Trúng Vũng Tàu 61 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-94 Đồng Tháp: 59-27 Cà Mau: 21-27 | Trúng Cà Mau 27 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 55-25 Kiên Giang: 57-90 Đà Lạt: 59-11 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 21-66 Long An: 86-24 Bình Phước: 18-45 Hậu Giang: 85-76 | Trúng Bình Phước 18 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 71-42 Bình Dương: 78-19 Trà Vinh: 33-44 | Trúng Trà Vinh 44 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 95-50 An Giang: 17-56 Bình Thuận: 21-38 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 17 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 47-44 Cần Thơ: 27-71 Sóc Trăng: 32-56 | Trúng Sóc Trăng 32 |
12/08/2025 | Bến Tre: 10-41 Vũng Tàu: 97-84 Bạc Liêu: 69-22 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 87-45 Đồng Tháp: 45-72 Cà Mau: 34-71 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 90-79 Kiên Giang: 32-34 Đà Lạt: 12-74 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Đà Lạt 12 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-54 Long An: 98-83 Bình Phước: 43-81 Hậu Giang: 54-67 | Trúng Hồ Chí Minh 49x2, 54 Trúng Bình Phước 43 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 72-28 Bình Dương: 42-85 Trà Vinh: 92-68 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 54-66 An Giang: 19-60 Bình Thuận: 79-44 | Trúng Bình Thuận 44 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 24-43 Cần Thơ: 17-41 Sóc Trăng: 32-61 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 33-70 Vũng Tàu: 31-49 Bạc Liêu: 73-75 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 79-98 Đồng Tháp: 13-50 Cà Mau: 72-49 | Trúng Cà Mau 49 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 65-76 Kiên Giang: 50-52 Đà Lạt: 37-38 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 38-86 Long An: 82-37 Bình Phước: 69-74 Hậu Giang: 97-93 | Trúng Hồ Chí Minh 38x2 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 76-26 Bình Dương: 33-83 Trà Vinh: 11-37 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |