Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Tiền Giang: 32-69 Kiên Giang: 96-14 Đà Lạt: 84-23 | Trúng Đà Lạt 84x2 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-79 Long An: 27-69 Bình Phước: 97-18 Hậu Giang: 78-28 | Trúng Hậu Giang 78, 28 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 17-62 Bình Dương: 13-42 Trà Vinh: 77-27 | Trúng Vĩnh Long 17, 62 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 79-94 An Giang: 23-65 Bình Thuận: 93-59 | Trúng Bình Thuận 93, 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 22-44 Cần Thơ: 40-78 Sóc Trăng: 93-48 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 78-81 Vũng Tàu: 28-91 Bạc Liêu: 52-41 | Trúng Bến Tre 78 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-64 Đồng Tháp: 50-71 Cà Mau: 26-24 | Trúng Đồng Tháp 50 Trúng Cà Mau 26 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 76-43 Kiên Giang: 26-63 Đà Lạt: 26-16 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-36 Long An: 71-21 Bình Phước: 61-14 Hậu Giang: 42-97 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 37-12 Bình Dương: 39-72 Trà Vinh: 83-92 | Trúng Vĩnh Long 37 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 73-45 An Giang: 68-87 Bình Thuận: 16-52 | Trúng Tây Ninh 73 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 41-15 Cần Thơ: 90-86 Sóc Trăng: 76-68 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 50-37 Vũng Tàu: 78-33 Bạc Liêu: 17-32 | Trúng Bến Tre 50 Trúng Vũng Tàu 33 Trúng Bạc Liêu 32 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-88 Đồng Tháp: 13-27 Cà Mau: 18-41 | Trúng Cà Mau 18, 41 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 99-31 Kiên Giang: 84-91 Đà Lạt: 22-32 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-30 Long An: 25-13 Bình Phước: 21-79 Hậu Giang: 45-68 | Trúng Long An 25 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 54-38 Bình Dương: 75-85 Trà Vinh: 14-94 | Trúng Vĩnh Long 38x2 Trúng Bình Dương 75 Trúng Trà Vinh 14 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 72-12 An Giang: 89-23 Bình Thuận: 52-10 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 39-53 Cần Thơ: 51-26 Sóc Trăng: 14-80 | Trúng Đồng Nai 53 Trúng Sóc Trăng 80 |
08/04/2025 | Bến Tre: 30-53 Vũng Tàu: 11-32 Bạc Liêu: 27-24 | Trúng Bến Tre 53 Trúng Vũng Tàu 11 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 76-87 Đồng Tháp: 90-95 Cà Mau: 70-54 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 50-65 Kiên Giang: 46-71 Đà Lạt: 11-42 | Trúng Tiền Giang 65 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17-93 Long An: 97-51 Bình Phước: 37-52 Hậu Giang: 96-11 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 99-54 Bình Dương: 85-63 Trà Vinh: 33-28 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 67-59 An Giang: 57-61 Bình Thuận: 12-62 | Trúng Bình Thuận 12x2, 62 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 16-46 Cần Thơ: 26-62 Sóc Trăng: 74-40 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Cần Thơ 62x2 Trúng Sóc Trăng 74 |
01/04/2025 | Bến Tre: 96-28 Vũng Tàu: 48-78 Bạc Liêu: 29-81 | Trúng Vũng Tàu 48 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 87-34 Đồng Tháp: 20-68 Cà Mau: 79-72 | Trúng Hồ Chí Minh 34x2 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 34-78 Kiên Giang: 42-92 Đà Lạt: 85-94 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-56 Long An: 92-24 Bình Phước: 79-88 Hậu Giang: 78-61 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 93-94 Bình Dương: 44-59 Trà Vinh: 48-78 | Trúng Bình Dương 44 Trúng Trà Vinh 78 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 94-53 An Giang: 61-77 Bình Thuận: 91-14 | Trúng An Giang 77 Trúng Bình Thuận 14 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 93-56 Cần Thơ: 67-48 Sóc Trăng: 20-11 | Trúng Sóc Trăng 20x2, 11x2 |
25/03/2025 | Bến Tre: 40-22 Vũng Tàu: 15-87 Bạc Liêu: 25-84 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-20 Đồng Tháp: 34-21 Cà Mau: 69-32 | Trúng Hồ Chí Minh 29 Trúng Đồng Tháp 34 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 86-37 Kiên Giang: 94-46 Đà Lạt: 37-85 | Trúng Tiền Giang 86 Trúng Kiên Giang 94 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-56 Long An: 78-48 Bình Phước: 13-26 Hậu Giang: 67-12 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Hậu Giang 12 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 49-20 Bình Dương: 83-39 Trà Vinh: 99-20 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 60-99 An Giang: 15-24 Bình Thuận: 28-94 | Trúng Tây Ninh 99 Trúng An Giang 24 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 89-38 Cần Thơ: 57-32 Sóc Trăng: 80-45 | Trúng Đồng Nai 89 Trúng Sóc Trăng 45 |
18/03/2025 | Bến Tre: 28-80 Vũng Tàu: 47-44 Bạc Liêu: 21-14 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 86-60 Đồng Tháp: 76-35 Cà Mau: 67-51 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 51 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 19-60 Kiên Giang: 95-55 Đà Lạt: 67-12 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 46-79 Long An: 63-86 Bình Phước: 60-16 Hậu Giang: 82-46 | Trúng Hồ Chí Minh 46 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 86-99 Bình Dương: 10-77 Trà Vinh: 75-10 | Trúng Bình Dương 10 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 84-97 An Giang: 74-97 Bình Thuận: 56-58 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 55-47 Cần Thơ: 51-96 Sóc Trăng: 21-27 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 91-27 Vũng Tàu: 87-42 Bạc Liêu: 44-77 | Trúng Bến Tre 27 Trúng Vũng Tàu 87, 42 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59-35 Đồng Tháp: 52-62 Cà Mau: 73-35 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 32-29 Kiên Giang: 51-54 Đà Lạt: 85-80 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-80 Long An: 90-49 Bình Phước: 23-85 Hậu Giang: 36-70 | Trúng Hồ Chí Minh 80 Trúng Long An 90, 49 Trúng Bình Phước 85 Trúng Hậu Giang 70 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 57-39 Bình Dương: 27-45 Trà Vinh: 89-98 | Trúng Bình Dương 27 Trúng Trà Vinh 98 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 41-16 An Giang: 39-41 Bình Thuận: 81-28 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 16-91 Cần Thơ: 94-76 Sóc Trăng: 84-51 | Trúng Cần Thơ 94 Trúng Sóc Trăng 51 |
04/03/2025 | Bến Tre: 13-56 Vũng Tàu: 48-98 Bạc Liêu: 45-32 | Trúng Bến Tre 56 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21-18 Đồng Tháp: 60-77 Cà Mau: 84-43 | Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 84 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 76-43 Kiên Giang: 27-30 Đà Lạt: 39-27 | Trúng Tiền Giang 43 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 87-96 Long An: 90-62 Bình Phước: 21-84 Hậu Giang: 82-17 | Trúng Hậu Giang 17 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D4 |
Kiên Giang L: 4K4 |
Đà Lạt L: ĐL4K4 |
Giải tám | 64 | 10 | 67 |
Giải bảy | 643 | 627 | 284 |
Giải sáu | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải năm | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải ba | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải nhì | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhất | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệt | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |