Thứ hai, ngày 26/01/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 98-31 Kiên Giang: 29-14 Đà Lạt: 46-18 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-25 Long An: 34-36 Bình Phước: 37-18 Hậu Giang: 95-50 | Trúng Long An 34 Trúng Hậu Giang 95 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-62 Bình Dương: 63-35 Trà Vinh: 74-27 | Trúng Vĩnh Long 62 Trúng Trà Vinh 74, 27 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 64-63 An Giang: 49-81 Bình Thuận: 83-22 | Trúng An Giang 49 Trúng Bình Thuận 83 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 27-53 Cần Thơ: 30-98 Sóc Trăng: 79-39 | Trúng Đồng Nai 27, 53 Trúng Cần Thơ 98 Trúng Sóc Trăng 39 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 60-29 Bạc Liêu: 79-45 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Vũng Tàu 60 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-97 Đồng Tháp: 49-25 Cà Mau: 76-38 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 28-80 Kiên Giang: 30-18 Đà Lạt: 66-44 | Trúng Đà Lạt 66x2 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-76 Long An: 14-57 Bình Phước: 72-13 Hậu Giang: 53-90 | Trúng Long An 14 Trúng Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 90-72 Bình Dương: 92-53 Trà Vinh: 95-36 | Trúng Vĩnh Long 72 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 45-16 An Giang: 88-96 Bình Thuận: 96-60 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 54-37 Cần Thơ: 75-86 Sóc Trăng: 97-31 | Trúng Cần Thơ 75 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-22 Vũng Tàu: 28-49 Bạc Liêu: 26-24 | Trúng Bạc Liêu 24 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-69 Đồng Tháp: 94-23 Cà Mau: 94-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 64-26 Kiên Giang: 33-61 Đà Lạt: 88-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-80 Long An: 55-38 Bình Phước: 64-80 Hậu Giang: 18-29 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 90-61 Bình Dương: 98-75 Trà Vinh: 17-72 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 97-83 An Giang: 85-53 Bình Thuận: 33-32 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 85 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-10 Cần Thơ: 35-52 Sóc Trăng: 61-44 | Trúng Đồng Nai 29 Trúng Sóc Trăng 44 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 79-64 Vũng Tàu: 64-80 Bạc Liêu: 78-69 | Trúng Bến Tre 64 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-51 Đồng Tháp: 83-23 Cà Mau: 26-81 | Trúng Đồng Tháp 23 Trúng Cà Mau 26 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 68-70 Kiên Giang: 38-37 Đà Lạt: 95-94 | Trúng Tiền Giang 68 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-20 Long An: 45-99 Bình Phước: 13-59 Hậu Giang: 40-91 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 56-53 Bình Dương: 49-18 Trà Vinh: 51-85 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 94-54 An Giang: 27-63 Bình Thuận: 43-47 | Trúng An Giang 27 Trúng Bình Thuận 43 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 37-75 Cần Thơ: 89-76 Sóc Trăng: 47-33 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 87-61 Vũng Tàu: 88-19 Bạc Liêu: 15-66 | Trúng Bến Tre 61 Trúng Bạc Liêu 15, 66 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-88 Đồng Tháp: 43-98 Cà Mau: 93-19 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Cà Mau 19 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 50-76 Kiên Giang: 57-51 Đà Lạt: 64-75 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-67 Long An: 35-81 Bình Phước: 55-46 Hậu Giang: 93-16 | Trúng Hồ Chí Minh 46x2, 67 Trúng Bình Phước 46 Trúng Hậu Giang 93 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 60-67 Bình Dương: 80-91 Trà Vinh: 33-47 | Trúng Bình Dương 80 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 21-15 An Giang: 36-18 Bình Thuận: 52-16 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 26-68 Cần Thơ: 11-95 Sóc Trăng: 46-38 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 88-28 Vũng Tàu: 96-64 Bạc Liêu: 11-43 | Trúng Vũng Tàu 96 Trúng Bạc Liêu 11, 43 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-96 Đồng Tháp: 61-86 Cà Mau: 10-72 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 46-28 Kiên Giang: 18-15 Đà Lạt: 86-33 | Trúng Đà Lạt 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-51 Long An: 77-27 Bình Phước: 65-66 Hậu Giang: 76-27 | Trúng Hồ Chí Minh 51 Trúng Bình Phước 65 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 99-81 Bình Dương: 61-80 Trà Vinh: 91-96 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 92-61 An Giang: 30-12 Bình Thuận: 77-55 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 88-92 Cần Thơ: 33-17 Sóc Trăng: 11-75 | Trúng Đồng Nai 88, 92 Trúng Cần Thơ 17 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 90-35 Vũng Tàu: 13-94 Bạc Liêu: 17-29 | Trúng Bến Tre 90, 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-98 Đồng Tháp: 18-56 Cà Mau: 86-52 | Trúng Đồng Tháp 56 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 42-17 Kiên Giang: 88-57 Đà Lạt: 24-33 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-82 Long An: 66-53 Bình Phước: 22-83 Hậu Giang: 28-99 | Trúng Bình Phước 22, 83 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 85-16 Bình Dương: 85-19 Trà Vinh: 43-97 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 84-70 An Giang: 48-16 Bình Thuận: 50-65 | Trúng An Giang 16 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 45-71 Cần Thơ: 55-78 Sóc Trăng: 37-85 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 48-56 Vũng Tàu: 53-94 Bạc Liêu: 65-86 | Trúng Bến Tre 56 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-48 Đồng Tháp: 65-44 Cà Mau: 68-37 | Trúng Cà Mau 68 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 33-66 Kiên Giang: 46-64 Đà Lạt: 12-98 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-62 Long An: 71-47 Bình Phước: 24-29 Hậu Giang: 98-52 | Trúng Hậu Giang 52 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 18-93 Bình Dương: 66-15 Trà Vinh: 87-12 | Trúng Vĩnh Long 18 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 62-74 An Giang: 69-74 Bình Thuận: 28-59 | Trúng An Giang 74 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 99-34 Cần Thơ: 96-90 Sóc Trăng: 52-45 | Trúng Sóc Trăng 52 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 65-94 Vũng Tàu: 83-26 Bạc Liêu: 60-23 | Trúng Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-36 Đồng Tháp: 28-36 Cà Mau: 96-81 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
6 | 64 | 67 | 65, 68 |
7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
8 | 81 | 81 | |
9 |