Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Tiền Giang: 84-38 Kiên Giang: 87-14 Đà Lạt: 20-30 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 85-65 Long An: 30-51 Bình Phước: 32-12 Hậu Giang: 17-30 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 21-80 Bình Dương: 62-82 Trà Vinh: 93-12 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 31-10 An Giang: 30-51 Bình Thuận: 30-43 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 21-65 Cần Thơ: 37-51 Sóc Trăng: 51-98 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 70-62 Vũng Tàu: 95-58 Bạc Liêu: 52-35 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-44 Đồng Tháp: 23-46 Cà Mau: 26-93 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 35-48 Kiên Giang: 58-44 Đà Lạt: 36-60 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-79 Long An: 64-76 Bình Phước: 43-86 Hậu Giang: 27-60 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 82-70 Bình Dương: 73-77 Trà Vinh: 54-78 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 54-26 An Giang: 73-94 Bình Thuận: 86-69 | Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 54-96 Cần Thơ: 47-20 Sóc Trăng: 60-42 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 52-16 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 80-94 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-64 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 23-26 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 29-21 Kiên Giang: 68-95 Đà Lạt: 57-12 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-20 Long An: 93-32 Bình Phước: 39-63 Hậu Giang: 57-78 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 44-82 Bình Dương: 75-50 Trà Vinh: 15-57 | Trúng Vĩnh Long 82 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 84-83 An Giang: 61-32 Bình Thuận: 43-40 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 70-71 Cần Thơ: 42-20 Sóc Trăng: 91-79 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 53-40 Vũng Tàu: 10-21 Bạc Liêu: 72-53 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-84 Đồng Tháp: 27-40 Cà Mau: 58-22 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 88-81 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 75-87 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-49 Long An: 28-63 Bình Phước: 39-88 Hậu Giang: 12-47 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 33-65 Bình Dương: 46-79 Trà Vinh: 45-24 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-34 An Giang: 69-35 Bình Thuận: 85-65 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 44-73 Cần Thơ: 54-38 Sóc Trăng: 10-79 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 85-81 Vũng Tàu: 70-32 Bạc Liêu: 26-27 | Trúng Vũng Tàu 70 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 16-35 Đồng Tháp: 31-67 Cà Mau: 68-66 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 64-56 Kiên Giang: 47-91 Đà Lạt: 76-23 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 36-31 Long An: 46-63 Bình Phước: 13-50 Hậu Giang: 88-49 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 67-83 Bình Dương: 12-44 Trà Vinh: 88-67 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 29-31 An Giang: 62-50 Bình Thuận: 78-97 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 21-87 Cần Thơ: 98-74 Sóc Trăng: 97-15 | Trúng Đồng Nai 21 |
25/03/2025 | Bến Tre: 18-67 Vũng Tàu: 30-73 Bạc Liêu: 10-56 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59-60 Đồng Tháp: 40-53 Cà Mau: 59-60 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 35-80 Kiên Giang: 57-28 Đà Lạt: 17-88 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 94-92 Long An: 91-67 Bình Phước: 54-31 Hậu Giang: 92-33 | Trúng Long An 67 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 56-65 Bình Dương: 49-97 Trà Vinh: 24-18 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 61-10 An Giang: 26-97 Bình Thuận: 78-46 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 49-46 Cần Thơ: 12-15 Sóc Trăng: 96-32 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 48-61 Vũng Tàu: 80-22 Bạc Liêu: 39-22 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 64-20 Đồng Tháp: 10-21 Cà Mau: 81-64 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 94-66 Kiên Giang: 45-62 Đà Lạt: 89-57 | Trúng Tiền Giang 66 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 74-82 Long An: 93-73 Bình Phước: 22-87 Hậu Giang: 94-73 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 99-73 Bình Dương: 14-84 Trà Vinh: 88-25 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 88-94 An Giang: 54-60 Bình Thuận: 97-68 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 12-81 Cần Thơ: 73-17 Sóc Trăng: 20-71 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 76-12 Vũng Tàu: 69-58 Bạc Liêu: 95-76 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92-19 Đồng Tháp: 76-90 Cà Mau: 37-74 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 61-42 Kiên Giang: 28-40 Đà Lạt: 70-29 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-67 Long An: 22-86 Bình Phước: 99-86 Hậu Giang: 68-45 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 51-56 Bình Dương: 92-37 Trà Vinh: 11-84 | Trúng Vĩnh Long 56 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 15-38 An Giang: 52-69 Bình Thuận: 87-38 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 49-87 Cần Thơ: 96-87 Sóc Trăng: 91-16 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 85-20 Vũng Tàu: 66-86 Bạc Liêu: 86-50 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92-19 Đồng Tháp: 54-16 Cà Mau: 70-22 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 62-97 Kiên Giang: 21-83 Đà Lạt: 46-65 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 28-60 Long An: 85-55 Bình Phước: 55-32 Hậu Giang: 75-77 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D4 |
Kiên Giang L: 4K4 |
Đà Lạt L: ĐL4K4 |
Giải tám | 64 | 10 | 67 |
Giải bảy | 643 | 627 | 284 |
Giải sáu | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải năm | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải ba | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải nhì | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhất | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệt | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |