Thứ hai, ngày 15/09/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71-14 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 81-28 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 43-35 Kiên Giang: 91-75 Đà Lạt: 30-25 | Trúng Đà Lạt 30 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 47-86 Long An: 24-65 Bình Phước: 66-99 Hậu Giang: 59-35 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 38-91 Bình Dương: 94-72 Trà Vinh: 96-40 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 95-62 Bình Thuận: 49-86 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 54-59 Cần Thơ: 84-36 Sóc Trăng: 88-41 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 13-85 Vũng Tàu: 31-67 Bạc Liêu: 18-95 | Trúng Bạc Liêu 95 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-29 Đồng Tháp: 32-85 Cà Mau: 37-93 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 13-63 Kiên Giang: 83-79 Đà Lạt: 25-66 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-46 Long An: 20-64 Bình Phước: 90-11 Hậu Giang: 61-50 | Trúng Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 35-20 Bình Dương: 26-17 Trà Vinh: 16-45 | Trúng Trà Vinh 45 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 65-91 An Giang: 26-86 Bình Thuận: 36-95 | Trúng An Giang 26 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 18-49 Cần Thơ: 24-28 Sóc Trăng: 28-72 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 65-72 Vũng Tàu: 25-80 Bạc Liêu: 20-79 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-96 Đồng Tháp: 71-10 Cà Mau: 30-23 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 20-74 Kiên Giang: 66-88 Đà Lạt: 43-17 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-92 Long An: 87-79 Bình Phước: 46-64 Hậu Giang: 66-15 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 68-40 Bình Dương: 80-18 Trà Vinh: 84-16 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 31-95 An Giang: 74-65 Bình Thuận: 61-34 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 37-11 Cần Thơ: 29-82 Sóc Trăng: 46-66 | Trúng Sóc Trăng 66 |
26/08/2025 | Bến Tre: 38-33 Vũng Tàu: 92-53 Bạc Liêu: 86-36 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 71-97 Đồng Tháp: 60-42 Cà Mau: 39-40 | Trúng Cà Mau 39 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 87-55 Đà Lạt: 68-22 | Trúng Kiên Giang 55 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 55-14 Long An: 87-84 Bình Phước: 82-15 Hậu Giang: 91-48 | Trúng Long An 87 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-32 Bình Dương: 91-75 Trà Vinh: 59-77 | Trúng Vĩnh Long 29 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 99-21 An Giang: 25-78 Bình Thuận: 28-60 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 13-29 Cần Thơ: 98-26 Sóc Trăng: 12-82 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 99-16 Vũng Tàu: 36-74 Bạc Liêu: 54-96 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 32-13 Đồng Tháp: 35-69 Cà Mau: 95-47 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 59-56 Kiên Giang: 93-26 Đà Lạt: 95-77 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 75-17 Long An: 62-17 Bình Phước: 20-78 Hậu Giang: 70-17 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 16-24 Bình Dương: 59-16 Trà Vinh: 97-48 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 33-46 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 55-16 | Trúng An Giang 46 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 58-46 Cần Thơ: 43-86 Sóc Trăng: 40-86 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 27-32 Vũng Tàu: 50-57 Bạc Liêu: 80-40 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95-60 Đồng Tháp: 42-81 Cà Mau: 57-15 | Trúng Cà Mau 57 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 61-76 Kiên Giang: 80-74 Đà Lạt: 19-63 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 44-59 Long An: 87-70 Bình Phước: 81-94 Hậu Giang: 30-69 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 40-18 Bình Dương: 84-56 Trà Vinh: 35-74 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 69-49 An Giang: 18-67 Bình Thuận: 51-27 | Trúng An Giang 18 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 87-92 Cần Thơ: 22-82 Sóc Trăng: 35-60 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 11-61 Vũng Tàu: 38-36 Bạc Liêu: 42-20 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 10-69 Đồng Tháp: 77-67 Cà Mau: 30-43 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 11-93 Kiên Giang: 50-57 Đà Lạt: 98-46 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 50-92 Long An: 83-71 Bình Phước: 36-41 Hậu Giang: 14-66 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 38-56 Bình Dương: 12-47 Trà Vinh: 17-40 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: T37 |
Cà Mau L: 25-T09K3 |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03 | 06, 06 |
1 | 17, 19 | 12, 13, 16 | 12, 18 |
2 | 21 | 27 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 34, 35, 37, 38 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 31, 35 |
4 | 40, 48, 49 | 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 73, 76, 77 | 72, 77 | |
8 | 81, 84, 87, 87 | 80, 86 | |
9 | 91, 99 | 92, 96, 99 | 98 |