Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Tiền Giang: 96-72 Kiên Giang: 49-57 Đà Lạt: 98-80 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-84 Long An: 99-28 Bình Phước: 61-54 Hậu Giang: 25-30 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 37-12 Bình Dương: 46-54 Trà Vinh: 16-15 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 67-52 An Giang: 68-21 Bình Thuận: 84-30 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 79-87 Cần Thơ: 79-30 Sóc Trăng: 15-35 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 38-61 Vũng Tàu: 75-92 Bạc Liêu: 71-97 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-23 Đồng Tháp: 57-17 Cà Mau: 46-15 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 57-94 Kiên Giang: 95-22 Đà Lạt: 61-62 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-69 Long An: 61-85 Bình Phước: 94-50 Hậu Giang: 47-44 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 01-60 Bình Dương: 62-97 Trà Vinh: 22-44 | Trúng Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 55-41 An Giang: 19-79 Bình Thuận: 55-15 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 50-92 Cần Thơ: 37-82 Sóc Trăng: 64-67 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 63-40 Vũng Tàu: 78-72 Bạc Liêu: 77-63 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37-53 Đồng Tháp: 68-33 Cà Mau: 17-49 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 25-69 Kiên Giang: 97-10 Đà Lạt: 75-48 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48-84 Long An: 45-82 Bình Phước: 62-64 Hậu Giang: 92-89 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 57-99 Bình Dương: 22-89 Trà Vinh: 35-94 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 66-35 An Giang: 42-68 Bình Thuận: 26-88 | Trúng Tây Ninh 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 15-49 Cần Thơ: 68-19 Sóc Trăng: 56-41 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 74-88 Vũng Tàu: 87-12 Bạc Liêu: 43-14 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39-57 Đồng Tháp: 69-66 Cà Mau: 31-70 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 81-69 Kiên Giang: 53-12 Đà Lạt: 82-45 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-53 Long An: 58-15 Bình Phước: 83-64 Hậu Giang: 55-26 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 97-31 Bình Dương: 14-69 Trà Vinh: 45-77 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 69-57 An Giang: 51-45 Bình Thuận: 13-23 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 79-65 Cần Thơ: 49-38 Sóc Trăng: 63-58 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 35-42 Vũng Tàu: 45-15 Bạc Liêu: 70-77 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12-14 Đồng Tháp: 86-15 Cà Mau: 30-43 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 93-63 Kiên Giang: 37-11 Đà Lạt: 92-81 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-97 Long An: 62-20 Bình Phước: 55-35 Hậu Giang: 15-42 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 12-33 Bình Dương: 36-47 Trà Vinh: 86-79 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 71-80 An Giang: 22-60 Bình Thuận: 23-59 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 91-76 Cần Thơ: 46-66 Sóc Trăng: 50-56 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 54-87 Vũng Tàu: 17-11 Bạc Liêu: 38-80 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-19 Đồng Tháp: 52-45 Cà Mau: 86-88 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 25-58 Kiên Giang: 90-84 Đà Lạt: 91-46 | Trúng Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 87-49 Long An: 13-56 Bình Phước: 63-39 Hậu Giang: 78-91 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 18-45 Bình Dương: 70-21 Trà Vinh: 57-74 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 41-12 An Giang: 32-43 Bình Thuận: 89-38 | Trúng An Giang 43 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 69-12 Cần Thơ: 44-11 Sóc Trăng: 88-50 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 70-22 Vũng Tàu: 80-82 Bạc Liêu: 99-72 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12-52 Đồng Tháp: 14-53 Cà Mau: 74-38 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 68-41 Kiên Giang: 90-61 Đà Lạt: 31-99 | Trúng Tiền Giang 41 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 28-61 Long An: 96-71 Bình Phước: 33-37 Hậu Giang: 43-64 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 56-95 Bình Dương: 28-75 Trà Vinh: 31-39 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 29-99 An Giang: 80-76 Bình Thuận: 32-73 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 87-31 Cần Thơ: 83-44 Sóc Trăng: 33-58 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 98-17 Vũng Tàu: 19-71 Bạc Liêu: 32-93 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 45-66 Đồng Tháp: 12-95 Cà Mau: 83-85 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 76-21 Kiên Giang: 27-48 Đà Lạt: 39-11 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-84 Long An: 52-22 Bình Phước: 64-67 Hậu Giang: 63-35 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 28-89 Bình Dương: 54-76 Trà Vinh: 12-92 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 52-59 An Giang: 66-81 Bình Thuận: 12-87 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 33-54 Cần Thơ: 99-32 Sóc Trăng: 65-96 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 21-51 Vũng Tàu: 10-28 Bạc Liêu: 36-17 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 75-99 Đồng Tháp: 82-72 Cà Mau: 98-94 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 86-83 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 76-47 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-83 Long An: 62-88 Bình Phước: 98-57 Hậu Giang: 56-18 | Trúng Hậu Giang 18 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D4 |
Kiên Giang L: 4K4 |
Đà Lạt L: ĐL4K4 |
Giải tám | 64 | 10 | 67 |
Giải bảy | 643 | 627 | 284 |
Giải sáu | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải năm | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải ba | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải nhì | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải nhất | 91911 | 34368 | 42009 |
Đặc biệt | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |