Thứ năm, ngày 16/10/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/10/2025 | Đồng Nai: 12-39 Cần Thơ: 40-33 Sóc Trăng: 43-93 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 48-86 Vũng Tàu: 15-23 Bạc Liêu: 42-73 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 52-75 Đồng Tháp: 27-32 Cà Mau: 30-38 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 71-40 Kiên Giang: 90-70 Đà Lạt: 25-20 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-33 Long An: 73-71 Bình Phước: 87-43 Hậu Giang: 60-89 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 88-70 Bình Dương: 76-83 Trà Vinh: 75-72 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 81-20 An Giang: 31-30 Bình Thuận: 71-20 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 97-87 Cần Thơ: 66-59 Sóc Trăng: 21-38 | Trúng Đồng Nai 97 |
07/10/2025 | Bến Tre: 39-76 Vũng Tàu: 32-58 Bạc Liêu: 58-91 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-97 Đồng Tháp: 38-92 Cà Mau: 94-51 | Trúng Đồng Tháp 92 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 94-67 Kiên Giang: 54-37 Đà Lạt: 35-60 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-67 Long An: 74-45 Bình Phước: 25-10 Hậu Giang: 95-69 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 62-63 Bình Dương: 24-49 Trà Vinh: 74-11 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 39-22 An Giang: 46-50 Bình Thuận: 23-56 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 33-74 Cần Thơ: 41-19 Sóc Trăng: 51-47 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 76-92 Vũng Tàu: 73-63 Bạc Liêu: 28-45 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84-36 Đồng Tháp: 65-39 Cà Mau: 24-99 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 16-12 Kiên Giang: 86-28 Đà Lạt: 48-80 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-39 Long An: 37-91 Bình Phước: 10-25 Hậu Giang: 35-83 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 76-84 Bình Dương: 35-55 Trà Vinh: 47-27 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 50-96 An Giang: 62-27 Bình Thuận: 13-86 | Trúng Bình Thuận 13 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 87-54 Cần Thơ: 52-12 Sóc Trăng: 53-86 | Trúng Cần Thơ 12 |
23/09/2025 | Bến Tre: 67-17 Vũng Tàu: 89-56 Bạc Liêu: 66-90 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 35-32 Đồng Tháp: 61-68 Cà Mau: 51-70 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 43-33 Kiên Giang: 10-97 Đà Lạt: 18-92 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-69 Long An: 53-32 Bình Phước: 54-39 Hậu Giang: 19-74 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 94-68 Bình Dương: 15-96 Trà Vinh: 84-83 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 75-98 An Giang: 78-27 Bình Thuận: 94-42 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 86-41 Cần Thơ: 15-57 Sóc Trăng: 91-97 | Trúng Sóc Trăng 97 |
16/09/2025 | Bến Tre: 35-41 Vũng Tàu: 13-15 Bạc Liêu: 29-51 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71-14 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 81-28 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 43-35 Kiên Giang: 91-75 Đà Lạt: 30-25 | Trúng Đà Lạt 30 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 47-86 Long An: 24-65 Bình Phước: 66-99 Hậu Giang: 59-35 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 38-91 Bình Dương: 94-72 Trà Vinh: 96-40 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 82-53 An Giang: 95-62 Bình Thuận: 49-86 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 54-59 Cần Thơ: 84-36 Sóc Trăng: 88-41 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 13-85 Vũng Tàu: 31-67 Bạc Liêu: 18-95 | Trúng Bạc Liêu 95 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-29 Đồng Tháp: 32-85 Cà Mau: 37-93 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 13-63 Kiên Giang: 83-79 Đà Lạt: 25-66 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-46 Long An: 20-64 Bình Phước: 90-11 Hậu Giang: 61-50 | Trúng Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 35-20 Bình Dương: 26-17 Trà Vinh: 16-45 | Trúng Trà Vinh 45 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 65-91 An Giang: 26-86 Bình Thuận: 36-95 | Trúng An Giang 26 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 18-49 Cần Thơ: 24-28 Sóc Trăng: 28-72 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 65-72 Vũng Tàu: 25-80 Bạc Liêu: 20-79 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-96 Đồng Tháp: 71-10 Cà Mau: 30-23 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |