Thứ năm, ngày 12/02/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 71-10 Cần Thơ: 99-42 Sóc Trăng: 88-51 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 37-64 Vũng Tàu: 88-82 Bạc Liêu: 17-90 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-15 Đồng Tháp: 91-59 Cà Mau: 81-59 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 52-25 Kiên Giang: 95-23 Đà Lạt: 36-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-89 Long An: 71-59 Bình Phước: 60-32 Hậu Giang: 49-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 62-52 Bình Dương: 64-47 Trà Vinh: 98-68 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 43-91 An Giang: 91-36 Bình Thuận: 65-17 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 72-32 Cần Thơ: 34-45 Sóc Trăng: 22-42 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 96-75 Vũng Tàu: 68-57 Bạc Liêu: 77-95 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-58 Đồng Tháp: 71-50 Cà Mau: 94-74 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-04 Kiên Giang: 12-31 Đà Lạt: 96-28 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-77 Long An: 88-69 Bình Phước: 83-64 Hậu Giang: 17-71 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 73-79 Bình Dương: 82-76 Trà Vinh: 38-72 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 54-82 An Giang: 81-73 Bình Thuận: 95-66 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 25-17 Cần Thơ: 81-79 Sóc Trăng: 88-99 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 86-58 Vũng Tàu: 93-50 Bạc Liêu: 11-58 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-52 Đồng Tháp: 53-40 Cà Mau: 29-87 | Trúng Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 37-81 Kiên Giang: 47-11 Đà Lạt: 50-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-40 Long An: 89-35 Bình Phước: 42-85 Hậu Giang: 80-36 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 19-52 Bình Dương: 99-52 Trà Vinh: 44-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 26-89 An Giang: 96-11 Bình Thuận: 67-48 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-16 Cần Thơ: 76-21 Sóc Trăng: 69-76 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 61-94 Vũng Tàu: 41-75 Bạc Liêu: 94-56 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-63 Đồng Tháp: 63-50 Cà Mau: 69-97 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 85-90 Kiên Giang: 62-67 Đà Lạt: 29-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-20 Long An: 25-11 Bình Phước: 78-62 Hậu Giang: 57-13 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16-48 Bình Dương: 93-43 Trà Vinh: 82-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-24 An Giang: 82-90 Bình Thuận: 75-47 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 65-42 Cần Thơ: 73-70 Sóc Trăng: 19-42 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 64-56 Vũng Tàu: 36-42 Bạc Liêu: 58-68 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 71-61 Kiên Giang: 84-18 Đà Lạt: 96-27 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-55 Long An: 85-47 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 59-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-44 Bình Dương: 35-85 Trà Vinh: 67-49 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 52-12 An Giang: 93-15 Bình Thuận: 91-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-32 Cần Thơ: 55-45 Sóc Trăng: 44-69 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 40-55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-73 Đồng Tháp: 38-19 Cà Mau: 28-80 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 17-51 Kiên Giang: 68-46 Đà Lạt: 10-44 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-37 Long An: 31-55 Bình Phước: 81-29 Hậu Giang: 58-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22-23 Bình Dương: 15-78 Trà Vinh: 33-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-80 An Giang: 32-12 Bình Thuận: 36-42 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 03 |
1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
3 | 31, 32 | 33 | 32 |
4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
5 | 53, 58 | 50, 50 | |
6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
9 | 91, 94 |