Thứ năm, ngày 15/01/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-24 An Giang: 82-90 Bình Thuận: 75-47 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 65-42 Cần Thơ: 73-70 Sóc Trăng: 19-42 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 64-56 Vũng Tàu: 36-42 Bạc Liêu: 58-68 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 71-61 Kiên Giang: 84-18 Đà Lạt: 96-27 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-55 Long An: 85-47 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 59-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-44 Bình Dương: 35-85 Trà Vinh: 67-49 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 52-12 An Giang: 93-15 Bình Thuận: 91-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-32 Cần Thơ: 55-45 Sóc Trăng: 44-69 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 40-55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-73 Đồng Tháp: 38-19 Cà Mau: 28-80 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 17-51 Kiên Giang: 68-46 Đà Lạt: 10-44 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-37 Long An: 31-55 Bình Phước: 81-29 Hậu Giang: 58-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22-23 Bình Dương: 15-78 Trà Vinh: 33-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-80 An Giang: 32-12 Bình Thuận: 36-42 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 84-96 Cần Thơ: 65-12 Sóc Trăng: 91-21 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 80-23 Vũng Tàu: 91-78 Bạc Liêu: 29-98 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33-82 Đồng Tháp: 28-33 Cà Mau: 40-92 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 52-20 Kiên Giang: 82-11 Đà Lạt: 73-16 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-63 Long An: 61-45 Bình Phước: 15-56 Hậu Giang: 65-95 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 92-84 Bình Dương: 16-78 Trà Vinh: 23-24 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 59-87 An Giang: 99-97 Bình Thuận: 69-72 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 35-17 Cần Thơ: 55-25 Sóc Trăng: 99-50 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 79-77 Vũng Tàu: 64-16 Bạc Liêu: 10-28 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-32 Đồng Tháp: 38-26 Cà Mau: 52-14 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 61-83 Kiên Giang: 64-70 Đà Lạt: 37-44 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-99 Long An: 67-10 Bình Phước: 63-61 Hậu Giang: 50-11 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 50-21 Bình Dương: 84-86 Trà Vinh: 14-56 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 17-61 An Giang: 53-69 Bình Thuận: 64-19 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 56-95 Cần Thơ: 48-10 Sóc Trăng: 31-29 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 89-71 Vũng Tàu: 84-88 Bạc Liêu: 34-66 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-53 Đồng Tháp: 78-52 Cà Mau: 70-73 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 18-10 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 23-93 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-97 Long An: 78-82 Bình Phước: 76-17 Hậu Giang: 17-86 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 78-19 Bình Dương: 98-66 Trà Vinh: 83-77 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 67-35 An Giang: 78-58 Bình Thuận: 56-60 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 40-80 Cần Thơ: 55-21 Sóc Trăng: 68-33 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 91-29 Vũng Tàu: 48-19 Bạc Liêu: 46-70 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-90 Đồng Tháp: 97-50 Cà Mau: 42-11 | Trúng Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 39-80 Kiên Giang: 99-31 Đà Lạt: 37-60 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-95 Long An: 21-93 Bình Phước: 75-20 Hậu Giang: 36-80 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 31-25 Bình Dương: 11-43 Trà Vinh: 36-57 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-16 An Giang: 61-26 Bình Thuận: 77-97 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 32-47 Cần Thơ: 62-89 Sóc Trăng: 55-22 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 43-60 Vũng Tàu: 78-17 Bạc Liêu: 77-38 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-46 Đồng Tháp: 94-99 Cà Mau: 94-24 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| Giải ba | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
5 | 51 | 57 | 57 |
6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
7 | 75 | 70 | |
8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |