Thứ tư, ngày 16/07/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/07/2025 | Bến Tre: 99-22 Vũng Tàu: 86-36 Bạc Liêu: 83-44 | Trúng Vũng Tàu 36 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 94-44 Đồng Tháp: 87-10 Cà Mau: 26-45 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 65-63 Kiên Giang: 47-33 Đà Lạt: 80-56 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 97-72 Long An: 33-23 Bình Phước: 31-99 Hậu Giang: 14-39 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 71-13 Bình Dương: 97-49 Trà Vinh: 16-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 36-53 An Giang: 65-94 Bình Thuận: 94-60 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 87-90 Cần Thơ: 41-42 Sóc Trăng: 94-33 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 43-49 Vũng Tàu: 96-83 Bạc Liêu: 93-92 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 52-24 Đồng Tháp: 65-64 Cà Mau: 25-34 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 21-61 Đà Lạt: 17-48 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 64-15 Long An: 82-67 Bình Phước: 64-23 Hậu Giang: 60-52 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 66-98 Bình Dương: 72-22 Trà Vinh: 76-84 | Trúng Trà Vinh 76 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 29-86 An Giang: 38-87 Bình Thuận: 13-67 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 87-34 Cần Thơ: 71-50 Sóc Trăng: 97-73 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 60-49 Vũng Tàu: 96-68 Bạc Liêu: 19-67 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-58 Đồng Tháp: 41-76 Cà Mau: 43-35 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 25-90 Kiên Giang: 99-47 Đà Lạt: 83-87 | Trúng Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-26 Long An: 60-99 Bình Phước: 85-30 Hậu Giang: 83-28 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 12-98 Bình Dương: 30-60 Trà Vinh: 90-12 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 77-28 An Giang: 54-30 Bình Thuận: 19-44 | Trúng Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 87-21 Cần Thơ: 66-12 Sóc Trăng: 45-92 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-11 Vũng Tàu: 67-86 Bạc Liêu: 39-22 | Trúng Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 24-60 Đồng Tháp: 34-26 Cà Mau: 78-20 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 97-52 Kiên Giang: 70-29 Đà Lạt: 68-36 | Trúng Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 39-59 Long An: 62-96 Bình Phước: 31-66 Hậu Giang: 18-99 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 20-17 Bình Dương: 11-39 Trà Vinh: 75-00 | Trúng Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 95-39 An Giang: 10-44 Bình Thuận: 14-19 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 24-77 Cần Thơ: 63-62 Sóc Trăng: 25-64 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 30-49 Vũng Tàu: 17-91 Bạc Liêu: 22-43 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 71-77 Đồng Tháp: 54-97 Cà Mau: 29-53 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 92-46 Kiên Giang: 31-69 Đà Lạt: 52-79 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-80 Long An: 96-11 Bình Phước: 75-39 Hậu Giang: 57-43 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 60-33 Bình Dương: 92-22 Trà Vinh: 65-22 | Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 32-60 An Giang: 82-12 Bình Thuận: 68-69 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 27-24 Cần Thơ: 58-78 Sóc Trăng: 36-97 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 74-86 Vũng Tàu: 16-40 Bạc Liêu: 15-25 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 73-47 Đồng Tháp: 11-53 Cà Mau: 54-53 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 66-11 Kiên Giang: 92-80 Đà Lạt: 55-34 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-37 Long An: 21-24 Bình Phước: 10-18 Hậu Giang: 18-16 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 68-98 Bình Dương: 92-14 Trà Vinh: 61-26 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 65-24 An Giang: 38-53 Bình Thuận: 18-71 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 75-16 Cần Thơ: 44-37 Sóc Trăng: 94-13 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 14-96 Vũng Tàu: 69-49 Bạc Liêu: 17-42 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 48-80 Đồng Tháp: 73-59 Cà Mau: 32-31 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 41-48 Kiên Giang: 42-43 Đà Lạt: 90-26 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K28-T07 |
Vũng Tàu L: 7C |
Bạc Liêu L: T7-K3 |
Giải tám | 84 | 36 | 20 |
Giải bảy | 707 | 030 | 094 |
Giải sáu | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải năm | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải tư | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải ba | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải nhì | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải nhất | 35541 | 58679 | 71787 |
Đặc biệt | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |