Thứ sáu, ngày 28/11/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 69-77 Quảng Trị: 72-73 Quảng Bình: 10-96 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 31-82 Khánh Hòa: 49-98 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 79-53 Quảng Nam: 99-83 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-37 Phú Yên: 61-98 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 73-40 Khánh Hòa: 30-64 Thừa Thiên Huế: 14-23 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 37-74 Quảng Ngãi: 18-28 Đắk Nông: 90-64 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 66-12 Ninh Thuận: 14-41 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 36-17 Quảng Trị: 91-73 Quảng Bình: 80-16 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 90-67 Khánh Hòa: 62-42 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 17-38 Quảng Nam: 10-47 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-81 Phú Yên: 81-96 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 74-76 Khánh Hòa: 94-19 Thừa Thiên Huế: 33-78 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 39-82 Quảng Ngãi: 46-45 Đắk Nông: 91-89 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 68-70 Ninh Thuận: 50-38 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 58-42 Quảng Trị: 30-13 Quảng Bình: 76-39 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Khánh Hòa: 97-26 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-33 Quảng Nam: 64-87 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-78 Phú Yên: 26-67 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 25-85 Khánh Hòa: 23-80 Thừa Thiên Huế: 56-63 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 99-80 Quảng Ngãi: 41-76 Đắk Nông: 47-40 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 80-58 Ninh Thuận: 94-87 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 45-68 Quảng Trị: 84-24 Quảng Bình: 40-71 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 46-33 Khánh Hòa: 35-38 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-30 Quảng Nam: 65-52 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-70 Phú Yên: 55-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 48-93 Khánh Hòa: 92-88 Thừa Thiên Huế: 46-51 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 50-33 Quảng Ngãi: 37-48 Đắk Nông: 13-27 | Trúng Đà Nẵng 33 Trúng Đắk Nông 13 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 68-22 Ninh Thuận: 33-50 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 82-20 Quảng Trị: 60-26 Quảng Bình: 48-41 | Trúng Quảng Trị 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 19-58 Khánh Hòa: 97-51 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18-47 Quảng Nam: 62-27 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-55 Phú Yên: 23-26 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 86-32 Khánh Hòa: 96-39 Thừa Thiên Huế: 22-15 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 78-19 Quảng Ngãi: 45-68 Đắk Nông: 15-69 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 97-35 Ninh Thuận: 98-59 | Trúng Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 44-40 Quảng Trị: 62-53 Quảng Bình: 67-18 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 23-74 Khánh Hòa: 29-22 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 13-97 Quảng Nam: 22-57 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-17 Phú Yên: 49-21 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-32 Khánh Hòa: 11-35 Thừa Thiên Huế: 19-26 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 69-68 Quảng Ngãi: 99-33 Đắk Nông: 60-37 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 92-32 Ninh Thuận: 73-36 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 58-78 Quảng Trị: 69-33 Quảng Bình: 69-43 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 33-65 Khánh Hòa: 25-18 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47-21 Quảng Nam: 27-35 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-44 Phú Yên: 44-62 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 31-86 Khánh Hòa: 64-80 Thừa Thiên Huế: 26-20 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78-56 Quảng Ngãi: 75-28 Đắk Nông: 54-99 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 12-75 Ninh Thuận: 45-48 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 70-95 Quảng Trị: 27-28 Quảng Bình: 96-33 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 61-30 Khánh Hòa: 80-30 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81-69 Quảng Nam: 77-59 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-61 Phú Yên: 85-34 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 23-35 Khánh Hòa: 24-46 Thừa Thiên Huế: 46-60 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-26 Quảng Ngãi: 66-74 Đắk Nông: 89-50 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 43-49 Ninh Thuận: 15-50 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 83-48 Quảng Bình: 11-51 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 53-18 Khánh Hòa: 21-76 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 00, 06 |
1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
5 | 57 | 53, 56, 58 | |
6 | 63 | 64 | 67 |
7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |