Chủ nhật, ngày 27/04/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
27/04/2025 | Kon Tum: 70-89 Khánh Hòa: 64-28 Thừa Thiên Huế: 87-20 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 23-64 Quảng Ngãi: 96-85 Đắk Nông: 96-19 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 40-87 Ninh Thuận: 41-75 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 88-67 Quảng Trị: 39-63 Quảng Bình: 80-76 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 15-95 Khánh Hòa: 74-89 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 78-46 Quảng Nam: 88-16 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-40 Phú Yên: 63-30 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 72-43 Khánh Hòa: 37-68 Thừa Thiên Huế: 59-54 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 97-30 Quảng Ngãi: 59-53 Đắk Nông: 66-92 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 57-28 Ninh Thuận: 25-32 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 53-80 Quảng Trị: 55-64 Quảng Bình: 20-22 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 25-93 Khánh Hòa: 73-54 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 63-31 Quảng Nam: 73-58 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-34 Phú Yên: 40-90 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 98-99 Khánh Hòa: 19-83 Thừa Thiên Huế: 92-45 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 55-79 Quảng Ngãi: 90-51 Đắk Nông: 34-88 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 59-32 Ninh Thuận: 34-18 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 65-90 Quảng Trị: 56-42 Quảng Bình: 43-52 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 11-14 Khánh Hòa: 63-99 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 19-87 Quảng Nam: 86-56 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-86 Phú Yên: 53-82 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 14-76 Khánh Hòa: 56-29 Thừa Thiên Huế: 39-56 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 18-55 Quảng Ngãi: 74-54 Đắk Nông: 45-99 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 91-11 Ninh Thuận: 97-47 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 27-17 Quảng Trị: 89-99 Quảng Bình: 99-62 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 80-32 Khánh Hòa: 17-97 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 48-68 Quảng Nam: 82-24 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-10 Phú Yên: 78-22 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 54-27 Khánh Hòa: 92-51 Thừa Thiên Huế: 39-85 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 78-50 Quảng Ngãi: 19-65 Đắk Nông: 93-26 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 71-60 Ninh Thuận: 21-72 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 61-14 Quảng Trị: 88-79 Quảng Bình: 95-55 | Trúng Quảng Trị 88 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 30-22 Khánh Hòa: 21-43 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 55-57 Quảng Nam: 33-50 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-95 Phú Yên: 55-41 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 27-44 Khánh Hòa: 84-18 Thừa Thiên Huế: 55-46 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 67-86 Quảng Ngãi: 92-47 Đắk Nông: 34-30 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 50-79 Ninh Thuận: 56-68 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 43-76 Quảng Trị: 51-64 Quảng Bình: 54-85 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 77-76 Khánh Hòa: 89-65 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 64-29 Quảng Nam: 71-81 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-71 Phú Yên: 60-12 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 91-64 Khánh Hòa: 67-71 Thừa Thiên Huế: 16-77 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 35-53 Quảng Ngãi: 96-78 Đắk Nông: 25-24 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 17-66 Ninh Thuận: 62-44 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 63-73 Quảng Trị: 24-16 Quảng Bình: 36-53 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 85-99 Khánh Hòa: 74-19 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 83-77 Quảng Nam: 84-83 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-38 Phú Yên: 49-64 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 33-97 Khánh Hòa: 76-18 Thừa Thiên Huế: 76-32 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 85-24 Quảng Ngãi: 76-83 Đắk Nông: 47-97 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 89-19 Ninh Thuận: 28-92 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 71-76 Quảng Trị: 55-56 Quảng Bình: 53-55 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 77-72 Khánh Hòa: 64-83 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 31-11 Quảng Nam: 41-33 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-80 Phú Yên: 26-48 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 71-81 Khánh Hòa: 40-79 Thừa Thiên Huế: 41-60 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 14-91 Quảng Ngãi: 48-43 Đắk Nông: 17-19 | Trúng Quảng Ngãi 48 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 16 | 18 | 52 |
Giải bảy | 780 | 097 | 382 |
Giải sáu | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
Giải năm | 1850 | 1203 | 5278 |
Giải tư | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải ba | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
Giải nhì | 49571 | 08566 | 92931 |
Giải nhất | 77324 | 10560 | 46889 |
Đặc biệt | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |