Thứ năm, ngày 26/02/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Bình Định: 94-68 Quảng Trị: 14-56 Quảng Bình: 82-20 | Trúng Quảng Trị 56 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 12-80 Khánh Hòa: 43-62 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 22-45 Quảng Nam: 97-14 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-93 Phú Yên: 97-42 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 74-55 Khánh Hòa: 86-18 Thừa Thiên Huế: 78-47 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 22-52 Quảng Ngãi: 11-51 Đắk Nông: 61-34 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 90-47 Ninh Thuận: 39-49 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 20-10 Khánh Hòa: 16-78 Thừa Thiên Huế: 87-73 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 10-90 Quảng Ngãi: 92-32 Đắk Nông: 64-30 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 14-92 Ninh Thuận: 32-28 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-47 Quảng Trị: 37-55 Quảng Bình: 64-12 | Trúng Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 75-26 Khánh Hòa: 52-33 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 47-84 Quảng Nam: 96-69 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-97 Phú Yên: 73-27 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 68-92 Khánh Hòa: 14-10 Thừa Thiên Huế: 64-38 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 20-67 Quảng Ngãi: 61-94 Đắk Nông: 90-82 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 29-44 Ninh Thuận: 71-17 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 38-57 Quảng Trị: 56-79 Quảng Bình: 79-60 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 23-25 Khánh Hòa: 64-13 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 51-57 Quảng Nam: 10-37 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-75 Phú Yên: 46-67 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 34-15 Khánh Hòa: 53-52 Thừa Thiên Huế: 61-19 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 42-23 Quảng Ngãi: 29-74 Đắk Nông: 55-13 | Trúng Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 40-49 Ninh Thuận: 98-64 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 81-87 Quảng Trị: 68-72 Quảng Bình: 34-76 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 59-36 Khánh Hòa: 30-47 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 58-46 Quảng Nam: 97-33 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-33 Phú Yên: 99-96 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78-39 Khánh Hòa: 66-74 Thừa Thiên Huế: 38-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 39-29 Quảng Ngãi: 47-91 Đắk Nông: 65-91 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 55-83 Ninh Thuận: 46-37 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 73-82 Quảng Trị: 62-11 Quảng Bình: 82-67 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 72-86 Khánh Hòa: 13-68 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 90-30 Quảng Nam: 53-22 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-17 Phú Yên: 29-11 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 90-27 Khánh Hòa: 85-61 Thừa Thiên Huế: 53-92 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 52-87 Quảng Ngãi: 44-68 Đắk Nông: 52-92 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 58-95 Ninh Thuận: 61-32 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 96-60 Quảng Trị: 28-61 Quảng Bình: 14-37 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 38-22 Khánh Hòa: 93-78 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 35-86 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-83 Phú Yên: 36-71 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 16-67 Khánh Hòa: 63-71 Thừa Thiên Huế: 53-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 82-72 Quảng Ngãi: 19-81 Đắk Nông: 26-58 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 20-75 Ninh Thuận: 90-60 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 31-90 Quảng Trị: 20-44 Quảng Bình: 48-58 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 29-15 Khánh Hòa: 44-70 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 16-35 Quảng Nam: 11-91 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-82 Phú Yên: 61-52 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 90-99 Khánh Hòa: 79-64 Thừa Thiên Huế: 42-53 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 43-58 Quảng Ngãi: 53-50 Đắk Nông: 23-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 65-32 Ninh Thuận: 82-45 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 17-67 Quảng Trị: 57-50 Quảng Bình: 51-26 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | |
1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 40 | 42 | 42 |
5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
6 | 62 | 61, 65 | |
7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
9 | 92, 93 | 97 | 96 |