Thứ ba, ngày 11/03/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 86 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 61 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 23 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 54 | Trúng Bình Phước 74 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 60 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 13 An Giang: 54 Bình Thuận: 56 | Trúng Tây Ninh 13 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | Trúng Đồng Nai 76 |
04/03/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 53 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 82 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 92 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 74 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 47 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 32 Bình Thuận: 89 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 95 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 32 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 65 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 71 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 63 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 82 | Trúng Vĩnh Long 51 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 43 Bình Thuận: 40 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 50 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 24 | Trúng Bạc Liêu 24 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 28 | Trúng Đồng Tháp 66 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 16 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 57 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 37 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 26 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 18 Bình Thuận: 76 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 31 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 26 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 61 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 75 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 18 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 43 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 48 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 49 An Giang: 41 Bình Thuận: 75 | Trúng Tây Ninh 49 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 88 | Trúng Bến Tre 23 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 65 | Trúng Đồng Tháp 58 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 18 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 31 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 71 | Trúng Hồ Chí Minh 27 Trúng Long An 31 Trúng Hậu Giang 71 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 3B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
Giải tám | 76 | 10 | 86 |
Giải bảy | 217 | 462 | 594 |
Giải sáu | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
Giải năm | 8917 | 6186 | 2335 |
Giải tư | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
Giải ba | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
Giải nhì | 07997 | 61406 | 61379 |
Giải nhất | 02682 | 36224 | 43269 |
Đặc biệt | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06 | |
1 | 10, 17, 17, 19 | 10, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 27, 29 | 24 | 28 |
3 | 33, 39 | 31, 35 | |
4 | 41 | 40, 41, 42, 43, 48 | |
5 | 58 | 55, 57 | |
6 | 68 | 62 | 69 |
7 | 76, 79 | 73, 74, 74, 79 | 74, 79 |
8 | 81, 82 | 83, 86, 87 | 80, 82, 83, 85, 86 |
9 | 97, 98 | 91, 92, 94 |