Thứ tư, ngày 21/01/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 75 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 47 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 56 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 67 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 62 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 69 | Trúng Trà Vinh 69 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 31 Bình Thuận: 81 | Trúng An Giang 31 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 13 | Trúng Vũng Tàu 42 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 95 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 36 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 43 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 52 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 71 Bình Thuận: 18 | Trúng Bình Thuận 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 52 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 92 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 75 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 23 | Trúng Long An 75 Trúng Bình Phước 33 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 13 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10 An Giang: 84 Bình Thuận: 72 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 88 Trúng Sóc Trăng 52 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 62 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 10 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 98 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 29 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 96 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 45 | Trúng Bình Dương 80 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 93 An Giang: 94 Bình Thuận: 93 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 25 | Trúng Vũng Tàu 76 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 82 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 77 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 38 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 63 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 95 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 67 An Giang: 12 Bình Thuận: 41 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 16 Sóc Trăng: 93 | Trúng Đồng Nai 46 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 28 | Trúng Đồng Tháp 29 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 98 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 89 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 48 | Trúng Long An 89 Trúng Bình Phước 97 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 39 | Trúng Bình Dương 34 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 20 Bình Thuận: 53 | Trúng Tây Ninh 21x2 Trúng Bình Thuận 53 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 13 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 82 Trúng Cà Mau 53 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 80 | Trúng Kiên Giang 72 Trúng Đà Lạt 80 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 12 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 42 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 15 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 39 Bình Thuận: 66 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 53 | Trúng Cà Mau 53 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
1 | 11 | 14 | 12 |
2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
9 | 94, 99 | 98 |