Chủ nhật, ngày 15/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 83 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 47 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 12 An Giang: 14 Bình Thuận: 88 | Trúng An Giang 14 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 94 | Trúng Cần Thơ 12 Trúng Sóc Trăng 94 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 78 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 63 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 42 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 62 | Trúng Trà Vinh 62 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 48 Bình Thuận: 93 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 22 | Trúng Sóc Trăng 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 20 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 39 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 32 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 58 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 63 | Trúng Trà Vinh 63 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 67 Bình Thuận: 22 | Trúng Tây Ninh 16 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 85 Bạc Liêu: 47 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 84 | Trúng Đồng Tháp 38 Trúng Cà Mau 84 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 34 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 57 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 43 | Trúng Hậu Giang 43 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 36 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 47 Bình Thuận: 43 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 75 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 47 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 56 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 67 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 62 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 69 | Trúng Trà Vinh 69 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 31 Bình Thuận: 81 | Trúng An Giang 31 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 13 | Trúng Vũng Tàu 42 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 95 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 36 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 43 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 52 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 71 Bình Thuận: 18 | Trúng Bình Thuận 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 52 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 92 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 75 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 23 | Trúng Long An 75 Trúng Bình Phước 33 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 13 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10 An Giang: 84 Bình Thuận: 72 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
8 | 85, 87 | 89 | ||
9 | 94, 97 |