Thứ bảy, ngày 28/03/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 89-22 Long An: 94-76 Bình Phước: 77-55 Hậu Giang: 84-76 | Trúng Hậu Giang 84 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 45-20 Bình Dương: 88-34 Trà Vinh: 41-44 | Trúng Vĩnh Long 45x2 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 96-60 An Giang: 34-98 Bình Thuận: 22-89 | Trúng Tây Ninh 96, 60x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 39-91 Cần Thơ: 49-25 Sóc Trăng: 87-90 | Trúng Cần Thơ 25 Trúng Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 84-53 Vũng Tàu: 51-92 Bạc Liêu: 10-12 | Trúng Bạc Liêu 10 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-82 Đồng Tháp: 51-13 Cà Mau: 67-43 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 35-76 Kiên Giang: 90-99 Đà Lạt: 80-58 | Trúng Kiên Giang 99x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67-96 Long An: 43-78 Bình Phước: 31-41 Hậu Giang: 90-36 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 50-49 Bình Dương: 28-47 Trà Vinh: 32-93 | Trúng Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 79-77 An Giang: 33-59 Bình Thuận: 77-46 | Trúng An Giang 59 Trúng Bình Thuận 77 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 17-56 Cần Thơ: 55-20 Sóc Trăng: 59-64 | Trúng Đồng Nai 17, 56 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 79-63 Vũng Tàu: 79-35 Bạc Liêu: 19-46 | Trúng Vũng Tàu 79 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22-33 Đồng Tháp: 33-88 Cà Mau: 35-56 | Trúng Hồ Chí Minh 22 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 58-92 Kiên Giang: 75-10 Đà Lạt: 40-73 | Trúng Tiền Giang 92x2 Trúng Đà Lạt 40 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68-16 Long An: 14-77 Bình Phước: 74-16 Hậu Giang: 20-55 | Trúng Bình Phước 74 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 20-52 Bình Dương: 66-83 Trà Vinh: 65-49 | Trúng Trà Vinh 65 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 24-37 An Giang: 80-87 Bình Thuận: 74-98 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 95-23 Cần Thơ: 85-90 Sóc Trăng: 89-58 | Trúng Đồng Nai 23 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 19-74 Vũng Tàu: 94-63 Bạc Liêu: 66-51 | Trúng Bến Tre 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-50 Đồng Tháp: 53-89 Cà Mau: 32-49 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 46-59 Kiên Giang: 21-78 Đà Lạt: 30-17 | Trúng Tiền Giang 59 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-98 Long An: 98-31 Bình Phước: 75-40 Hậu Giang: 97-51 | Trúng Hậu Giang 51 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 56-30 Bình Dương: 26-75 Trà Vinh: 10-50 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 35-60 An Giang: 56-46 Bình Thuận: 72-78 | Trúng Tây Ninh 60 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 11-99 Cần Thơ: 81-47 Sóc Trăng: 25-50 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 78-73 Vũng Tàu: 99-85 Bạc Liêu: 82-24 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-83 Đồng Tháp: 44-57 Cà Mau: 77-35 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 23-60 Kiên Giang: 57-95 Đà Lạt: 24-72 | Trúng Đà Lạt 24 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-83 Long An: 40-95 Bình Phước: 61-46 Hậu Giang: 22-97 | Trúng Hồ Chí Minh 77 Trúng Bình Phước 46 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 62-26 Bình Dương: 85-93 Trà Vinh: 86-18 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 66-43 An Giang: 98-41 Bình Thuận: 87-52 | Trúng Bình Thuận 52 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 15-69 Cần Thơ: 66-78 Sóc Trăng: 96-24 | Trúng Sóc Trăng 24 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 37-34 Vũng Tàu: 13-28 Bạc Liêu: 56-81 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-77 Đồng Tháp: 56-40 Cà Mau: 80-20 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58-56 Kiên Giang: 60-27 Đà Lạt: 99-66 | Trúng Kiên Giang 27 Trúng Đà Lạt 99 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-19 Long An: 67-56 Bình Phước: 38-34 Hậu Giang: 60-12 | Trúng Long An 56 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 77-35 Bình Dương: 47-51 Trà Vinh: 90-42 | Trúng Vĩnh Long 35x2 Trúng Trà Vinh 42 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-39 Kiên Giang: 46-71 Đà Lạt: 56-80 | Trúng Tiền Giang 64 Trúng Kiên Giang 71 Trúng Đà Lạt 56 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-45 Long An: 35-96 Bình Phước: 25-68 Hậu Giang: 19-59 | Trúng Long An 35 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 66-27 Bình Dương: 26-33 Trà Vinh: 68-94 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 98-59 An Giang: 70-28 Bình Thuận: 85-31 | Trúng An Giang 28 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 82-28 Cần Thơ: 27-66 Sóc Trăng: 31-84 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 28-91 Vũng Tàu: 70-16 Bạc Liêu: 45-57 | Trúng Bến Tre 91 Trúng Bạc Liêu 45 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-92 Đồng Tháp: 94-22 Cà Mau: 73-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 67-52 Kiên Giang: 21-46 Đà Lạt: 45-53 | Trúng Tiền Giang 67 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-83 Long An: 82-31 Bình Phước: 14-22 Hậu Giang: 96-31 | Trúng Long An 31 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 32-73 Bình Dương: 48-61 Trà Vinh: 21-53 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 78-26 An Giang: 38-79 Bình Thuận: 27-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 93-30 Cần Thơ: 71-50 Sóc Trăng: 82-65 | Trúng Cần Thơ 71 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-31 Vũng Tàu: 74-17 Bạc Liêu: 65-81 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-40 Đồng Tháp: 78-63 Cà Mau: 18-10 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 73-59 Kiên Giang: 98-61 Đà Lạt: 49-59 | Trúng Tiền Giang 73 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
7 | 72, 79 | 70 | ||
8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |