Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-46 Long An: 24-48 Bình Phước: 65-47 Hậu Giang: 50-34 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-19 Bình Dương: 45-41 Trà Vinh: 74-19 | Trúng Trà Vinh 19 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 41-51 An Giang: 22-95 Bình Thuận: 91-19 | Trúng Bình Thuận 19 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 33-53 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 48-93 | Trúng Đồng Nai 33x2 Trúng Cần Thơ 71 |
17/12/2024 | Bến Tre: 19-53 Vũng Tàu: 10-33 Bạc Liêu: 76-24 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-15 Đồng Tháp: 62-81 Cà Mau: 78-11 | Trúng Đồng Tháp 81 Trúng Cà Mau 11 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 91-30 Kiên Giang: 43-11 Đà Lạt: 50-25 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-21 Long An: 15-79 Bình Phước: 31-96 Hậu Giang: 10-48 | Trúng Long An 15 Trúng Hậu Giang 48 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 92-83 Bình Dương: 82-68 Trà Vinh: 25-13 | Trúng Bình Dương 68 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 39-31 An Giang: 37-83 Bình Thuận: 63-39 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 44-63 Cần Thơ: 65-83 Sóc Trăng: 85-17 | Trúng Đồng Nai 63 Trúng Cần Thơ 83 |
10/12/2024 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 66-70 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-17 Đồng Tháp: 35-51 Cà Mau: 29-68 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 99-11 Kiên Giang: 96-36 Đà Lạt: 38-29 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-53 Long An: 65-14 Bình Phước: 91-57 Hậu Giang: 63-81 | Trúng Hồ Chí Minh 53 Trúng Long An 65 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 86-41 Bình Dương: 93-98 Trà Vinh: 71-91 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 80-18 An Giang: 44-70 Bình Thuận: 35-87 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 63-46 Cần Thơ: 97-24 Sóc Trăng: 37-11 | Trúng Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 72-29 Vũng Tàu: 61-20 Bạc Liêu: 24-40 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-39 Đồng Tháp: 17-83 Cà Mau: 15-50 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 54-70 Kiên Giang: 28-22 Đà Lạt: 19-70 | Trúng Tiền Giang 54 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-80 Long An: 63-78 Bình Phước: 50-61 Hậu Giang: 94-71 | Trúng Hồ Chí Minh 33 Trúng Bình Phước 50x2 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 10-54 Bình Dương: 55-85 Trà Vinh: 41-40 | Trúng Vĩnh Long 10 Trúng Trà Vinh 40 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 72-71 An Giang: 37-96 Bình Thuận: 18-59 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 57-20 Cần Thơ: 50-80 Sóc Trăng: 75-94 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 45-19 Vũng Tàu: 13-32 Bạc Liêu: 99-71 | Trúng Vũng Tàu 13 Trúng Bạc Liêu 71 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-15 Đồng Tháp: 50-59 Cà Mau: 61-78 | Trúng Hồ Chí Minh 87, 15 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 18-95 Kiên Giang: 82-59 Đà Lạt: 62-30 | Trúng Đà Lạt 62, 30 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79-97 Long An: 69-31 Bình Phước: 45-31 Hậu Giang: 95-85 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 60-37 Bình Dương: 79-90 Trà Vinh: 33-43 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 96-10 An Giang: 69-85 Bình Thuận: 89-35 | Trúng Tây Ninh 10 Trúng An Giang 69 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 85-57 Cần Thơ: 48-58 Sóc Trăng: 33-85 | Trúng Đồng Nai 85 Trúng Sóc Trăng 33 |
19/11/2024 | Bến Tre: 53-37 Vũng Tàu: 62-99 Bạc Liêu: 70-90 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-77 Đồng Tháp: 81-13 Cà Mau: 90-93 | Trúng Đồng Tháp 13 Trúng Cà Mau 93x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 69-15 Kiên Giang: 90-20 Đà Lạt: 57-26 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-58 Long An: 88-65 Bình Phước: 45-93 Hậu Giang: 45-92 | Trúng Hồ Chí Minh 43 Trúng Bình Phước 93 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 65-78 Bình Dương: 50-42 Trà Vinh: 19-87 | Trúng Vĩnh Long 65, 78 Trúng Bình Dương 42 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 33-37 An Giang: 72-48 Bình Thuận: 93-83 | Trúng An Giang 72, 48 Trúng Bình Thuận 83 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 91-35 Cần Thơ: 81-20 Sóc Trăng: 43-10 | Trúng Cần Thơ 20 Trúng Sóc Trăng 43 |
12/11/2024 | Bến Tre: 34-35 Vũng Tàu: 13-32 Bạc Liêu: 92-14 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-45 Đồng Tháp: 63-56 Cà Mau: 38-44 | Trúng Cà Mau 38 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 63-64 Kiên Giang: 96-42 Đà Lạt: 91-26 | Trúng Tiền Giang 63 Trúng Đà Lạt 91 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-78 Long An: 21-59 Bình Phước: 50-75 Hậu Giang: 39-29 | Trúng Hồ Chí Minh 78x2 Trúng Hậu Giang 39 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 74-52 Bình Dương: 90-98 Trà Vinh: 59-42 | Trúng Vĩnh Long 74 Trúng Trà Vinh 42 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 91-19 An Giang: 62-60 Bình Thuận: 96-61 | Trúng An Giang 60 Trúng Bình Thuận 96 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 39-79 Cần Thơ: 26-31 Sóc Trăng: 67-37 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 74-85 Vũng Tàu: 57-80 Bạc Liêu: 28-40 | Trúng Vũng Tàu 80 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-24 Đồng Tháp: 99-69 Cà Mau: 76-88 | Trúng Cà Mau 76 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 28-30 Kiên Giang: 62-31 Đà Lạt: 46-81 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-87 Long An: 57-16 Bình Phước: 53-52 Hậu Giang: 64-39 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Long An 57 Trúng Hậu Giang 64 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 93-31 Bình Dương: 61-90 Trà Vinh: 13-29 | Trúng Trà Vinh 29 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |