Thứ tư, ngày 15/01/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Bến Tre: 97-31 Vũng Tàu: 39-14 Bạc Liêu: 47-60 | Trúng Bến Tre 97 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 57-58 Đồng Tháp: 67-78 Cà Mau: 78-82 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 91-61 Kiên Giang: 10-51 Đà Lạt: 93-59 | Trúng Kiên Giang 51 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 21-55 Long An: 65-83 Bình Phước: 74-86 Hậu Giang: 29-81 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 86-20 Bình Dương: 20-90 Trà Vinh: 13-57 | Trúng Vĩnh Long 86 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 10-52 An Giang: 52-72 Bình Thuận: 63-35 | Trúng Bình Thuận 63 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 23-56 Cần Thơ: 48-78 Sóc Trăng: 83-35 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 84-17 Vũng Tàu: 32-99 Bạc Liêu: 59-92 | Trúng Bạc Liêu 59 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-23 Đồng Tháp: 73-26 Cà Mau: 55-54 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Đồng Tháp 73 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 32-34 Kiên Giang: 37-79 Đà Lạt: 61-40 | Trúng Tiền Giang 32 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28-68 Long An: 84-21 Bình Phước: 40-99 Hậu Giang: 38-46 | Trúng Hậu Giang 46 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 16-82 Bình Dương: 23-61 Trà Vinh: 15-89 | Trúng Trà Vinh 89 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 46-56 An Giang: 72-92 Bình Thuận: 59-68 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 19-66 Cần Thơ: 19-84 Sóc Trăng: 72-68 | Trúng Đồng Nai 19x2 |
31/12/2024 | Bến Tre: 86-43 Vũng Tàu: 56-21 Bạc Liêu: 50-34 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-79 Đồng Tháp: 35-93 Cà Mau: 19-97 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Đồng Tháp 93 Trúng Cà Mau 97 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 10-32 Kiên Giang: 82-10 Đà Lạt: 73-50 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-88 Long An: 38-43 Bình Phước: 23-31 Hậu Giang: 69-50 | Trúng Hồ Chí Minh 15 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 80-27 Bình Dương: 41-40 Trà Vinh: 98-86 | Trúng Trà Vinh 98, 86 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 75-28 An Giang: 45-50 Bình Thuận: 94-42 | Trúng An Giang 50x2 Trúng Bình Thuận 42 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 54-45 Cần Thơ: 56-76 Sóc Trăng: 30-56 | Trúng Sóc Trăng 56x2 |
24/12/2024 | Bến Tre: 68-45 Vũng Tàu: 22-84 Bạc Liêu: 45-80 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-64 Đồng Tháp: 78-47 Cà Mau: 10-14 | Trúng Cà Mau 14 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 77-78 Kiên Giang: 56-63 Đà Lạt: 33-59 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-46 Long An: 24-48 Bình Phước: 65-47 Hậu Giang: 50-34 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-19 Bình Dương: 45-41 Trà Vinh: 74-19 | Trúng Trà Vinh 19 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 41-51 An Giang: 22-95 Bình Thuận: 91-19 | Trúng Bình Thuận 19 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 33-53 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 48-93 | Trúng Đồng Nai 33x2 Trúng Cần Thơ 71 |
17/12/2024 | Bến Tre: 19-53 Vũng Tàu: 10-33 Bạc Liêu: 76-24 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-15 Đồng Tháp: 62-81 Cà Mau: 78-11 | Trúng Đồng Tháp 81 Trúng Cà Mau 11 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 91-30 Kiên Giang: 43-11 Đà Lạt: 50-25 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-21 Long An: 15-79 Bình Phước: 31-96 Hậu Giang: 10-48 | Trúng Long An 15 Trúng Hậu Giang 48 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 92-83 Bình Dương: 82-68 Trà Vinh: 25-13 | Trúng Bình Dương 68 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 39-31 An Giang: 37-83 Bình Thuận: 63-39 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 44-63 Cần Thơ: 65-83 Sóc Trăng: 85-17 | Trúng Đồng Nai 63 Trúng Cần Thơ 83 |
10/12/2024 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 66-70 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-17 Đồng Tháp: 35-51 Cà Mau: 29-68 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 99-11 Kiên Giang: 96-36 Đà Lạt: 38-29 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-53 Long An: 65-14 Bình Phước: 91-57 Hậu Giang: 63-81 | Trúng Hồ Chí Minh 53 Trúng Long An 65 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 86-41 Bình Dương: 93-98 Trà Vinh: 71-91 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 80-18 An Giang: 44-70 Bình Thuận: 35-87 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 63-46 Cần Thơ: 97-24 Sóc Trăng: 37-11 | Trúng Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 72-29 Vũng Tàu: 61-20 Bạc Liêu: 24-40 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-39 Đồng Tháp: 17-83 Cà Mau: 15-50 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 54-70 Kiên Giang: 28-22 Đà Lạt: 19-70 | Trúng Tiền Giang 54 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 1B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
Giải tám | 71 | 58 | 14 |
Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |