Thứ tư, ngày 11/02/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 82-28 Cần Thơ: 27-66 Sóc Trăng: 31-84 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 28-91 Vũng Tàu: 70-16 Bạc Liêu: 45-57 | Trúng Bến Tre 91 Trúng Bạc Liêu 45 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-92 Đồng Tháp: 94-22 Cà Mau: 73-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 67-52 Kiên Giang: 21-46 Đà Lạt: 45-53 | Trúng Tiền Giang 67 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-83 Long An: 82-31 Bình Phước: 14-22 Hậu Giang: 96-31 | Trúng Long An 31 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 32-73 Bình Dương: 48-61 Trà Vinh: 21-53 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 78-26 An Giang: 38-79 Bình Thuận: 27-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 93-30 Cần Thơ: 71-50 Sóc Trăng: 82-65 | Trúng Cần Thơ 71 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-31 Vũng Tàu: 74-17 Bạc Liêu: 65-81 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-40 Đồng Tháp: 78-63 Cà Mau: 18-10 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 73-59 Kiên Giang: 98-61 Đà Lạt: 49-59 | Trúng Tiền Giang 73 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06-40 Long An: 15-20 Bình Phước: 89-21 Hậu Giang: 54-83 | Trúng Hồ Chí Minh 06 Trúng Bình Phước 89, 21 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 62-46 Bình Dương: 25-33 Trà Vinh: 85-83 | Trúng Trà Vinh 85 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 20-73 An Giang: 76-30 Bình Thuận: 38-69 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43-94 Cần Thơ: 60-15 Sóc Trăng: 87-34 | Trúng Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 97-52 Vũng Tàu: 71-62 Bạc Liêu: 20-62 | Trúng Bạc Liêu 20 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-72 Đồng Tháp: 15-94 Cà Mau: 41-18 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 98-31 Kiên Giang: 29-14 Đà Lạt: 46-18 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-25 Long An: 34-36 Bình Phước: 37-18 Hậu Giang: 95-50 | Trúng Long An 34 Trúng Hậu Giang 95 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-62 Bình Dương: 63-35 Trà Vinh: 74-27 | Trúng Vĩnh Long 62 Trúng Trà Vinh 74, 27 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 64-63 An Giang: 49-81 Bình Thuận: 83-22 | Trúng An Giang 49 Trúng Bình Thuận 83 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 27-53 Cần Thơ: 30-98 Sóc Trăng: 79-39 | Trúng Đồng Nai 27, 53 Trúng Cần Thơ 98 Trúng Sóc Trăng 39 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 60-29 Bạc Liêu: 79-45 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Vũng Tàu 60 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-97 Đồng Tháp: 49-25 Cà Mau: 76-38 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 28-80 Kiên Giang: 30-18 Đà Lạt: 66-44 | Trúng Đà Lạt 66x2 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-76 Long An: 14-57 Bình Phước: 72-13 Hậu Giang: 53-90 | Trúng Long An 14 Trúng Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 90-72 Bình Dương: 92-53 Trà Vinh: 95-36 | Trúng Vĩnh Long 72 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 45-16 An Giang: 88-96 Bình Thuận: 96-60 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 54-37 Cần Thơ: 75-86 Sóc Trăng: 97-31 | Trúng Cần Thơ 75 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-22 Vũng Tàu: 28-49 Bạc Liêu: 26-24 | Trúng Bạc Liêu 24 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-69 Đồng Tháp: 94-23 Cà Mau: 94-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 64-26 Kiên Giang: 33-61 Đà Lạt: 88-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-80 Long An: 55-38 Bình Phước: 64-80 Hậu Giang: 18-29 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 90-61 Bình Dương: 98-75 Trà Vinh: 17-72 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 97-83 An Giang: 85-53 Bình Thuận: 33-32 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 85 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-10 Cần Thơ: 35-52 Sóc Trăng: 61-44 | Trúng Đồng Nai 29 Trúng Sóc Trăng 44 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 79-64 Vũng Tàu: 64-80 Bạc Liêu: 78-69 | Trúng Bến Tre 64 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-51 Đồng Tháp: 83-23 Cà Mau: 26-81 | Trúng Đồng Tháp 23 Trúng Cà Mau 26 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 68-70 Kiên Giang: 38-37 Đà Lạt: 95-94 | Trúng Tiền Giang 68 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-20 Long An: 45-99 Bình Phước: 13-59 Hậu Giang: 40-91 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 56-53 Bình Dương: 49-18 Trà Vinh: 51-85 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 94-54 An Giang: 27-63 Bình Thuận: 43-47 | Trúng An Giang 27 Trúng Bình Thuận 43 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 03 | |
1 | 12, 14, 17 | 14 | |
2 | 23, 25, 26 | 25 | |
3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
4 | 41, 43 | 45, 46 | |
5 | 55 | ||
6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |