Thứ hai, ngày 19/01/2026
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | 81-27-99-32-94-24-85-15-35-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | 47-63-56-71-60-81-43-42-17-03 | Trượt |
| 16/01/2026 | 41-50-13-54-10-15-76-70-73-67 | Trượt |
| 15/01/2026 | 52-20-89-83-74-92-22-41-90-69 | Trúng 22 |
| 14/01/2026 | 43-63-24-89-04-15-82-98-74-55 | Trượt |
| 13/01/2026 | 07-80-27-70-87-21-46-76-47-41 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 85-43-74-25-55-45-14-46-12-07 | Trượt |
| 11/01/2026 | 72-18-11-85-24-35-70-19-29-37 | Trượt |
| 10/01/2026 | 10-88-64-97-96-54-70-83-78-11 | Trượt |
| 09/01/2026 | 96-53-87-13-72-94-34-21-20-32 | Trượt |
| 08/01/2026 | 13-72-71-62-54-26-91-56-23-76 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 11-56-37-84-31-89-23-28-10-26 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 36-32-27-38-71-82-11-77-84-89 | Trượt |
| 05/01/2026 | 39-87-25-09-50-89-28-17-05-85 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 58-26-75-54-98-72-14-65-12-55 | Trượt |
| 03/01/2026 | 17-64-85-31-12-19-23-06-71-29 | Trượt |
| 02/01/2026 | 37-11-84-85-75-24-71-51-54-92 | Trượt |
| 01/01/2026 | 57-12-42-76-89-72-08-34-26-71 | Trượt |
| 31/12/2025 | 43-86-70-68-23-64-40-42-60-18 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 80-81-17-82-21-14-54-95-52-74 | Trượt |
| 29/12/2025 | 76-60-48-91-29-62-63-22-66-21 | Trượt |
| 28/12/2025 | 74-51-15-95-96-70-56-25-19-27 | Trượt |
| 27/12/2025 | 15-13-58-85-82-17-50-10-42-25 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 51-37-71-20-57-94-35-23-15-13 | Trượt |
| 25/12/2025 | 36-78-32-56-07-90-71-13-94-73 | Trượt |
| 24/12/2025 | 73-23-87-08-81-79-65-21-27-72 | Trượt |
| 23/12/2025 | 77-88-14-21-60-63-51-59-82-54 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 90-29-21-91-10-85-47-94-44-18 | Trượt |
| 21/12/2025 | 83-36-51-54-68-31-94-82-39-78 | Trúng 36 |
| 20/12/2025 | 29-93-98-90-56-48-99-63-24-36 | Trượt |
| 19/12/2025 | 57-70-65-26-56-16-73-46-75-61 | Trượt |
| 18/12/2025 | 27-61-68-75-22-12-15-67-78-59 | Trượt |
| 17/12/2025 | 64-17-80-61-84-25-75-51-72-81 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 51-19-34-26-16-42-04-63-59-12 | Trượt |
| 15/12/2025 | 52-13-87-36-19-15-40-85-54-75 | Trượt |
| 14/12/2025 | 96-15-12-67-45-78-69-48-19-14 | Trượt |
| 13/12/2025 | 24-81-82-54-14-28-15-59-50-29 | Trượt |
| 12/12/2025 | 37-24-96-22-76-17-70-47-16-67 | Trượt |
| 11/12/2025 | 47-75-90-64-34-89-45-57-03-67 | Trượt |
| 10/12/2025 | 67-34-57-94-45-29-24-87-13-71 | Trượt |
| 09/12/2025 | 75-15-76-45-37-08-89-77-63-27 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 76-84-62-63-34-40-78-19-92-59 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 79-15-60-08-61-17-94-54-72-93 | Trượt |
| 06/12/2025 | 74-82-15-41-78-47-19-13-51-96 | Trượt |
| 05/12/2025 | 64-63-58-60-62-86-93-30-05-46 | Trượt |
| 04/12/2025 | 79-44-29-05-77-93-46-21-92-19 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 52-69-24-91-43-35-55-61-46-62 | Trượt |
| 02/12/2025 | 67-42-75-28-83-26-25-86-48-52 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 97-60-35-64-19-50-13-69-57-17 | Trượt |
| Đặc biệt | |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
6 | |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 40, 50, 80, 90 |
1 | 11, 51 |
2 | 02 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 24, 74 |
5 | 45, 55, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 08, 98 |
9 | 09, 19, 29, 49 |