Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 27-26-80-90-60-84-35-10-92-29 | Trượt |
20/12/2024 | 44-12-42-97-16-23-64-10-79-11 | Trượt |
19/12/2024 | 73-69-43-13-56-32-86-94-08-14 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 07-69-12-25-31-01-86-45-52-26 | Trượt |
17/12/2024 | 36-93-37-50-31-97-76-70-95-34 | Trượt |
16/12/2024 | 12-23-46-65-24-97-26-84-39-14 | Trượt |
15/12/2024 | 27-89-25-41-16-50-91-65-95-38 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 25-16-77-94-62-46-82-61-55-43 | Trượt |
13/12/2024 | 87-36-27-05-45-68-16-94-73-15 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 40-72-29-48-38-54-98-36-79-83 | Trượt |
11/12/2024 | 35-62-78-23-42-17-87-12-45-94 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 61-74-59-03-17-81-34-16-40-50 | Trượt |
09/12/2024 | 30-57-04-23-72-48-94-78-10-69 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 32-42-43-89-97-57-28-65-21-45 | Trượt |
07/12/2024 | 34-82-76-74-69-20-65-68-95-12 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 67-49-29-31-95-89-22-26-83-68 | Trượt |
05/12/2024 | 14-97-08-78-49-99-25-93-00-94 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 95-99-25-81-67-38-83-14-15-63 | Trượt |
03/12/2024 | 51-30-48-15-71-12-76-90-27-11 | Trượt |
02/12/2024 | 13-10-18-28-65-67-04-60-54-70 | Trượt |
01/12/2024 | 21-09-50-40-55-35-62-81-19-18 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 35-54-19-27-15-90-97-73-11-10 | Trượt |
29/11/2024 | 71-72-19-04-27-06-64-41-79-42 | Trượt |
28/11/2024 | 36-99-16-57-72-47-58-26-55-43 | Trượt |
27/11/2024 | 52-08-25-32-75-20-39-12-76-21 | Trượt |
26/11/2024 | 98-73-97-25-66-64-28-76-54-27 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 96-12-73-19-48-06-93-55-28-24 | Trượt |
24/11/2024 | 88-23-46-79-58-96-35-12-86-15 | Trượt |
23/11/2024 | 38-16-45-51-73-02-28-27-50-96 | Trượt |
22/11/2024 | 39-13-75-31-81-97-71-92-76-02 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 14-73-69-75-96-71-61-65-25-46 | Trượt |
20/11/2024 | 38-64-67-59-54-63-69-79-34-74 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 41-29-40-31-78-58-27-45-16-76 | Trượt |
18/11/2024 | 41-38-39-10-87-14-67-40-31-71 | Trượt |
17/11/2024 | 26-73-45-23-36-57-81-47-03-42 | Trượt |
16/11/2024 | 66-70-09-99-58-72-89-14-52-68 | Trượt |
15/11/2024 | 31-43-23-47-16-49-48-97-42-54 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 66-50-94-92-54-53-82-16-80-58 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 25-63-19-13-47-41-85-80-72-23 | Trượt |
12/11/2024 | 29-43-68-28-85-83-26-37-72-14 | Trượt |
11/11/2024 | 94-78-35-28-51-08-95-60-16-05 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 39-67-94-30-72-34-28-95-81-69 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 73-16-72-28-74-84-29-22-46-91 | Trượt |
08/11/2024 | 15-12-82-86-62-85-34-46-11-96 | Trượt |
07/11/2024 | 25-62-28-71-60-02-18-12-83-36 | Trượt |
06/11/2024 | 13-88-40-35-94-11-32-45-56-51 | Trượt |
05/11/2024 | 51-50-89-96-26-48-17-14-60-56 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 56-94-54-50-92-59-20-61-34-15 | Trượt |
03/11/2024 | 12-52-82-99-33-90-26-05-58-24 | Trượt |
02/11/2024 | 89-14-70-81-71-38-37-82-20-40 | Trượt |
01/11/2024 | 18-38-43-68-26-31-61-78-84-82 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |