Thứ tư, ngày 15/01/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Đắk Lắk: 19-10 Quảng Nam: 45-17 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-59 Phú Yên: 89-77 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
12/01/2025 | Kon Tum: 62-18 Khánh Hòa: 93-66 Thừa Thiên Huế: 91-89 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 40-45 Quảng Ngãi: 32-90 Đắk Nông: 49-15 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 12-73 Ninh Thuận: 29-27 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 60-73 Quảng Trị: 59-95 Quảng Bình: 45-83 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 24-36 Khánh Hòa: 26-46 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 93-25 Quảng Nam: 47-13 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-82 Phú Yên: 49-74 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 31-29 Khánh Hòa: 60-68 Thừa Thiên Huế: 34-70 | Trúng Kon Tum 31 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 22-97 Quảng Ngãi: 47-78 Đắk Nông: 60-35 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 99-50 Ninh Thuận: 39-84 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 63-87 Quảng Trị: 45-83 Quảng Bình: 45-67 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 95-69 Khánh Hòa: 32-43 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 86-45 Quảng Nam: 27-60 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-79 Phú Yên: 86-69 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 65-66 Khánh Hòa: 55-51 Thừa Thiên Huế: 33-80 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 70-80 Quảng Ngãi: 34-89 Đắk Nông: 55-88 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 11-90 Ninh Thuận: 33-80 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 53-26 Quảng Trị: 98-47 Quảng Bình: 18-70 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 49-68 Khánh Hòa: 39-41 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 64-85 Quảng Nam: 75-50 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-10 Phú Yên: 58-49 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 35-33 Khánh Hòa: 19-46 Thừa Thiên Huế: 20-61 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-46 Quảng Ngãi: 80-32 Đắk Nông: 63-95 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 92-98 Ninh Thuận: 71-60 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 88-62 Quảng Trị: 93-13 Quảng Bình: 42-57 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 23-68 Khánh Hòa: 20-87 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 22-42 Quảng Nam: 12-80 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-58 Phú Yên: 55-66 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 72-55 Khánh Hòa: 88-81 Thừa Thiên Huế: 46-11 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 64-17 Quảng Ngãi: 71-51 Đắk Nông: 21-50 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 65-97 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 74-97 Quảng Trị: 50-73 Quảng Bình: 51-95 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 91-70 Khánh Hòa: 84-75 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 91-43 Quảng Nam: 14-66 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-55 Phú Yên: 48-72 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 29-66 Khánh Hòa: 73-12 Thừa Thiên Huế: 47-77 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 35-42 Quảng Ngãi: 81-88 Đắk Nông: 31-33 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 85-34 Ninh Thuận: 55-62 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 88-61 Quảng Trị: 87-89 Quảng Bình: 89-59 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 93-20 Khánh Hòa: 41-23 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 67-51 Quảng Nam: 80-52 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-15 Phú Yên: 68-70 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 43-67 Khánh Hòa: 87-68 Thừa Thiên Huế: 84-93 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |