Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-46 Quảng Ngãi: 80-32 Đắk Nông: 63-95 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 92-98 Ninh Thuận: 71-60 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 88-62 Quảng Trị: 93-13 Quảng Bình: 42-57 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 23-68 Khánh Hòa: 20-87 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 22-42 Quảng Nam: 12-80 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-58 Phú Yên: 55-66 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 72-55 Khánh Hòa: 88-81 Thừa Thiên Huế: 46-11 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 64-17 Quảng Ngãi: 71-51 Đắk Nông: 21-50 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 65-97 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 74-97 Quảng Trị: 50-73 Quảng Bình: 51-95 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 91-70 Khánh Hòa: 84-75 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 91-43 Quảng Nam: 14-66 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-55 Phú Yên: 48-72 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 29-66 Khánh Hòa: 73-12 Thừa Thiên Huế: 47-77 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 35-42 Quảng Ngãi: 81-88 Đắk Nông: 31-33 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 85-34 Ninh Thuận: 55-62 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 88-61 Quảng Trị: 87-89 Quảng Bình: 89-59 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 93-20 Khánh Hòa: 41-23 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 67-51 Quảng Nam: 80-52 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-15 Phú Yên: 68-70 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 43-67 Khánh Hòa: 87-68 Thừa Thiên Huế: 84-93 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 95-98 Quảng Ngãi: 41-69 Đắk Nông: 93-13 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 53-12 Ninh Thuận: 87-11 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 65-31 Quảng Trị: 69-12 Quảng Bình: 49-67 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 41-64 Khánh Hòa: 38-20 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 73-81 Quảng Nam: 30-71 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-37 Phú Yên: 61-93 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 88-42 Khánh Hòa: 50-75 Thừa Thiên Huế: 82-15 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 93-13 Quảng Ngãi: 95-69 Đắk Nông: 33-44 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 83-35 Ninh Thuận: 33-51 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 26-76 Quảng Trị: 26-36 Quảng Bình: 94-10 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 91-65 Khánh Hòa: 66-78 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 78-92 Quảng Nam: 14-91 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-16 Phú Yên: 93-94 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 31-49 Khánh Hòa: 64-52 Thừa Thiên Huế: 98-69 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 14-27 Quảng Ngãi: 89-30 Đắk Nông: 40-22 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-41 Ninh Thuận: 88-83 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 20-64 Quảng Trị: 71-50 Quảng Bình: 38-74 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 59-87 Khánh Hòa: 15-27 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 83-18 Quảng Nam: 60-71 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-38 Phú Yên: 96-79 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 87-12 Khánh Hòa: 74-79 Thừa Thiên Huế: 12-81 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 82-39 Quảng Ngãi: 53-72 Đắk Nông: 61-27 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 85-80 Ninh Thuận: 40-73 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 88-76 Quảng Trị: 94-39 Quảng Bình: 49-88 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 91-32 Khánh Hòa: 37-78 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 10-51 Quảng Nam: 13-72 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-19 Phú Yên: 99-26 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 84-45 Khánh Hòa: 43-34 Thừa Thiên Huế: 87-22 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 49-50 Quảng Ngãi: 36-29 Đắk Nông: 21-85 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 69-56 Ninh Thuận: 26-86 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |