Thứ ba, ngày 14/01/2025
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | 41-59-80-73-34-62 | Trúng 62x2 |
13/01/2025 | 57-20-62-76-91-50 | Trúng 50 |
12/01/2025 | 47-05-35-10-52-79 | Trúng 52x2 |
11/01/2025 | 72-84-57-68-90-01 | Trúng 68, 90 |
10/01/2025 | 27-79-64-05-20-81 | Trúng 27, 79, 64, 05 |
09/01/2025 | 03-98-39-61-46-27 | Trúng 46, 27 |
08/01/2025 | 47-32-16-84-73-25 | Trúng 32, 16, 84 |
07/01/2025 | 86-67-34-91-28-72 | Trúng 72 |
06/01/2025 | 59-47-25-38-13-62 | Trúng 59, 25, 38, 62 |
05/01/2025 | 52-13-68-47-56-16 | Trúng 52, 13, 16 |
04/01/2025 | 83-56-74-13-48-91 | Trúng 83x2, 13, 91x2 |
03/01/2025 | 20-56-03-78-97-81 | Trúng 20, 03, 97x2, 81 |
02/01/2025 | 56-32-15-04-79-98 | Trúng 04, 98 |
01/01/2025 | 03-59-67-16-38-42 | Trúng 38x2, 42 |
31/12/2024 | 48-32-62-25-75-36 | Trúng 32, 25 |
30/12/2024 | 41-27-82-71-94-13 | Trúng 71x4, 13 |
29/12/2024 | 63-56-42-71-03-89 | Trúng 63, 42, 71, 03 |
28/12/2024 | 93-54-17-46-89-28 | Trúng 17, 46 |
27/12/2024 | 52-03-68-43-31-87 | Trúng 43x3 |
26/12/2024 | 01-56-14-83-30-97 | Trúng 14, 97 |
25/12/2024 | 36-42-05-54-79-21 | Trúng 36, 21 |
24/12/2024 | 40-86-32-74-97-05 | Trúng 40, 74x2 |
23/12/2024 | 09-21-40-96-57-83 | Trúng 57, 83 |
22/12/2024 | 86-59-36-45-91-23 | Trúng 36, 45x2, 23 |
21/12/2024 | 03-59-81-40-25-67 | Trúng 67 |
20/12/2024 | 43-06-87-64-12-90 | Trúng 43x2, 64, 12, 90 |
19/12/2024 | 80-67-24-51-09-36 | Trúng 67, 51x2, 09, 36 |
18/12/2024 | 62-43-57-01-32-86 | Trúng 62, 01, 32 |
17/12/2024 | 60-02-28-97-74-23 | Trúng 60, 97, 74, 23x2 |
16/12/2024 | 93-87-20-37-51-79 | Trúng 93, 51, 79 |
15/12/2024 | 16-87-31-66-08-40 | Trúng 16, 87, 66, 40x2 |
14/12/2024 | 57-06-17-94-61-28 | Trúng 06, 61, 28x2 |
13/12/2024 | 85-69-11-30-45-78 | Trúng 85, 69, 11, 45 |
12/12/2024 | 24-13-78-82-61-37 | Trúng 24, 61, 37 |
11/12/2024 | 25-63-14-07-35-89 | Trúng 25, 14, 07x2, 89 |
10/12/2024 | 05-78-35-96-61-23 | Trúng 35 |
09/12/2024 | 96-57-16-23-94-08 | Trúng 96, 57, 16, 23, 94 |
08/12/2024 | 35-92-23-47-86-64 | Trúng 92, 47, 64 |
07/12/2024 | 46-32-20-14-69-73 | Trúng 69 |
06/12/2024 | 39-25-04-73-81-17 | Trúng 04, 73 |
05/12/2024 | 12-65-43-84-25-08 | Trúng 12, 43x2, 08 |
04/12/2024 | 46-38-94-70-25-68 | Trúng 38, 70 |
03/12/2024 | 60-75-03-21-46-89 | Trúng 75, 21, 46 |
02/12/2024 | 31-98-26-79-80-05 | Trúng 79, 05 |
01/12/2024 | 24-46-94-35-13-78 | Trúng 94x2, 35, 78 |
Đặc biệt | 58617 |
Giải nhất | 37021 |
Giải nhì | 00278 31762 |
Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáu | 863 661 104 |
Giải bảy | 55 39 66 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 90 |
1 | 21, 21, 51, 61 |
2 | 02, 42, 62, 62, 72 |
3 | 63 |
4 | 04, 54 |
5 | 45, 55, 75, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 17, 37, 37 |
8 | 28, 78 |
9 | 39 |