Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 03-59-81-40-25-67 | Trúng 67 |
20/12/2024 | 43-06-87-64-12-90 | Trúng 43x2, 64, 12, 90 |
19/12/2024 | 80-67-24-51-09-36 | Trúng 67, 51x2, 09, 36 |
18/12/2024 | 62-43-57-01-32-86 | Trúng 62, 01, 32 |
17/12/2024 | 60-02-28-97-74-23 | Trúng 60, 97, 74, 23x2 |
16/12/2024 | 93-87-20-37-51-79 | Trúng 93, 51, 79 |
15/12/2024 | 16-87-31-66-08-40 | Trúng 16, 87, 66, 40x2 |
14/12/2024 | 57-06-17-94-61-28 | Trúng 06, 61, 28x2 |
13/12/2024 | 85-69-11-30-45-78 | Trúng 85, 69, 11, 45 |
12/12/2024 | 24-13-78-82-61-37 | Trúng 24, 61, 37 |
11/12/2024 | 25-63-14-07-35-89 | Trúng 25, 14, 07x2, 89 |
10/12/2024 | 05-78-35-96-61-23 | Trúng 35 |
09/12/2024 | 96-57-16-23-94-08 | Trúng 96, 57, 16, 23, 94 |
08/12/2024 | 35-92-23-47-86-64 | Trúng 92, 47, 64 |
07/12/2024 | 46-32-20-14-69-73 | Trúng 69 |
06/12/2024 | 39-25-04-73-81-17 | Trúng 04, 73 |
05/12/2024 | 12-65-43-84-25-08 | Trúng 12, 43x2, 08 |
04/12/2024 | 46-38-94-70-25-68 | Trúng 38, 70 |
03/12/2024 | 60-75-03-21-46-89 | Trúng 75, 21, 46 |
02/12/2024 | 31-98-26-79-80-05 | Trúng 79, 05 |
01/12/2024 | 24-46-94-35-13-78 | Trúng 94x2, 35, 78 |
30/11/2024 | 90-05-43-52-84-21 | Trúng 90, 05, 84 |
29/11/2024 | 74-35-23-98-80-61 | Trúng 98, 80 |
28/11/2024 | 02-95-71-48-83-64 | Trúng 02, 83x2 |
27/11/2024 | 07-83-91-76-29-58 | Trúng 76, 58 |
26/11/2024 | 14-85-25-37-62-48 | Trúng 37, 62, 48 |
25/11/2024 | 60-57-19-26-48-93 | Trúng 48, 93 |
24/11/2024 | 29-07-46-75-90-17 | Trúng 07x2, 46x2 |
23/11/2024 | 85-79-16-48-65-20 | Trúng 85, 20 |
22/11/2024 | 82-47-69-03-36-10 | Trúng 47, 10 |
21/11/2024 | 03-89-52-23-90-64 | Trúng 23, 64x2 |
20/11/2024 | 10-34-68-27-79-45 | Trúng 34, 79 |
19/11/2024 | 19-74-56-42-63-08 | Trúng 74, 63x2 |
18/11/2024 | 38-72-86-45-23-10 | Trúng 72, 23, 10 |
17/11/2024 | 69-40-17-35-28-94 | Trúng 28, 94 |
16/11/2024 | 35-67-19-70-28-63 | Trúng 19 |
15/11/2024 | 71-59-43-64-97-26 | Trúng 43, 97, 26 |
14/11/2024 | 23-43-98-22-42-32 | Trượt |
13/11/2024 | 23-80-37-72-61-98 | Trúng 61, 98 |
12/11/2024 | 48-25-09-13-85-91 | Trúng 48, 09 |
11/11/2024 | 63-31-78-52-94-10 | Trúng 63, 31, 52, 10 |
10/11/2024 | 19-18-52-67-94-36 | Trúng 19, 67, 36 |
09/11/2024 | 09-51-10-97-86-62 | Trúng 09, 86x2 |
08/11/2024 | 20-57-39-64-91-32 | Trúng 91, 32 |
07/11/2024 | 89-67-24-30-12-91 | Trúng 89, 12 |
06/11/2024 | 97-62-89-16-74-43 | Trúng 62, 89, 74x2 |
05/11/2024 | 90-42-15-24-63-37 | Trúng 42, 24, 37x2 |
04/11/2024 | 54-25-90-78-37-81 | Trúng 78, 81 |
03/11/2024 | 02-69-27-76-85-50 | Trúng 69 |
02/11/2024 | 91-58-70-41-69-05 | Trúng 58x2, 70 |
01/11/2024 | 34-76-02-93-41-58 | Trúng 34, 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |