Chủ nhật, ngày 08/03/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 67-23 Quảng Ngãi: 34-65 Đắk Nông: 20-46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 75-35 Ninh Thuận: 47-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 25-66 Quảng Trị: 46-88 Quảng Bình: 48-73 | Trúng Quảng Trị 88 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 89-23 | Trúng Đà Nẵng 53 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-14 Quảng Nam: 62-20 | Trúng Đắk Lắk 26, 14x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-15 Phú Yên: 78-74 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 96-57 Khánh Hòa: 37-75 Thừa Thiên Huế: 96-53 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 33-22 Quảng Ngãi: 15-92 Đắk Nông: 95-79 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 52-54 Ninh Thuận: 66-46 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 39-85 Quảng Trị: 75-62 Quảng Bình: 32-47 | Trúng Bình Định 39, 85 Trúng Quảng Trị 62 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 83-85 Khánh Hòa: 93-14 | Trúng Đà Nẵng 85 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 51-99 Quảng Nam: 28-74 | Trúng Đắk Lắk 99 Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-70 Phú Yên: 43-33 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 63-21 Khánh Hòa: 58-35 Thừa Thiên Huế: 62-38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 38-53 Quảng Ngãi: 43-61 Đắk Nông: 16-55 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 82-63 Ninh Thuận: 16-19 | Trúng Gia Lai 82 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 36-57 Khánh Hòa: 31-71 Thừa Thiên Huế: 47-88 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-10 Quảng Ngãi: 10-66 Đắk Nông: 65-18 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 48-43 Ninh Thuận: 83-42 | Trúng Ninh Thuận 83 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 11-81 Quảng Trị: 70-94 Quảng Bình: 64-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 56-45 Khánh Hòa: 81-87 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 96-32 Quảng Nam: 90-52 | Trúng Quảng Nam 90x2 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-42 Phú Yên: 45-43 | Trúng Phú Yên 43 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 70-27 Khánh Hòa: 37-62 Thừa Thiên Huế: 79-12 | Trúng Khánh Hòa 62x2 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 21-30 Quảng Ngãi: 69-96 Đắk Nông: 82-45 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Quảng Ngãi 69 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 26-44 Ninh Thuận: 56-52 | Trúng Ninh Thuận 52 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 26-51 Quảng Trị: 54-42 Quảng Bình: 15-56 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 46-78 Khánh Hòa: 69-40 | Trúng Khánh Hòa 69 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 80-72 Quảng Nam: 61-74 | Trúng Quảng Nam 61, 74 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-68 Phú Yên: 11-93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 19-40 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 48-54 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 03 | |
1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
2 | 25, 29 | 25, 27 | |
3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
7 | 73 | 70 | 70, 71 |
8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |