Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 57-69 Quảng Ngãi: 47-44 Đắk Nông: 66-32 | Trúng Đắk Nông 66, 32 |
20/12/2024 | Gia Lai: 24-72 Ninh Thuận: 71-73 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 99-40 Quảng Trị: 35-26 Quảng Bình: 71-51 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 42-65 Khánh Hòa: 33-87 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 77-44 Quảng Nam: 16-18 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-53 Phú Yên: 79-28 | Trúng Phú Yên 28 |
15/12/2024 | Kon Tum: 10-77 Khánh Hòa: 89-22 Thừa Thiên Huế: 43-86 | Trúng Khánh Hòa 22 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 79-17 Quảng Ngãi: 97-68 Đắk Nông: 49-39 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 65-30 Ninh Thuận: 77-46 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 11-73 Quảng Trị: 31-42 Quảng Bình: 14-53 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 71-10 Khánh Hòa: 80-85 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 42-59 Quảng Nam: 83-78 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-74 Phú Yên: 83-31 | Trúng Phú Yên 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 55-87 Khánh Hòa: 30-96 Thừa Thiên Huế: 27-44 | Trúng Kon Tum 87 Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 48-22 Quảng Ngãi: 62-59 Đắk Nông: 73-35 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 16-66 Ninh Thuận: 14-91 | Trúng Ninh Thuận 14 |
05/12/2024 | Bình Định: 70-69 Quảng Trị: 31-21 Quảng Bình: 19-50 | Trúng Quảng Trị 31 Trúng Quảng Bình 19 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 87-49 Khánh Hòa: 55-14 | Trúng Đà Nẵng 49 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 29-53 Quảng Nam: 78-22 | Trúng Quảng Nam 78, 22 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 94-68 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-86 Khánh Hòa: 46-63 Thừa Thiên Huế: 59-55 | Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 38-79 Quảng Ngãi: 26-85 Đắk Nông: 63-85 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 63-52 Ninh Thuận: 63-51 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 85-71 Quảng Trị: 62-47 Quảng Bình: 18-64 | Trúng Quảng Bình 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 41-67 Khánh Hòa: 28-42 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 62-20 Quảng Nam: 19-59 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-45 Phú Yên: 99-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 Trúng Phú Yên 34 |
24/11/2024 | Kon Tum: 22-66 Khánh Hòa: 18-37 Thừa Thiên Huế: 48-94 | Trúng Khánh Hòa 37 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 33-68 Quảng Ngãi: 81-78 Đắk Nông: 76-20 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 85-68 Ninh Thuận: 49-85 | Trúng Gia Lai 85 |
21/11/2024 | Bình Định: 63-76 Quảng Trị: 39-43 Quảng Bình: 79-15 | Trúng Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 27-35 Khánh Hòa: 73-80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 90-53 Quảng Nam: 74-94 | Trúng Đắk Lắk 53x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-92 Phú Yên: 79-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
17/11/2024 | Kon Tum: 94-36 Khánh Hòa: 80-51 Thừa Thiên Huế: 11-15 | Trúng Thừa Thiên Huế 11x2 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 48-75 Quảng Ngãi: 77-73 Đắk Nông: 65-17 | Trúng Đà Nẵng 48, 75 |
15/11/2024 | Gia Lai: 75-51 Ninh Thuận: 85-26 | Trúng Gia Lai 75 |
14/11/2024 | Bình Định: 18-17 Quảng Trị: 34-49 Quảng Bình: 50-25 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 55-48 Khánh Hòa: 95-50 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 70-87 Quảng Nam: 70-24 | Trúng Quảng Nam 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-57 Phú Yên: 36-16 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 67-32 Khánh Hòa: 84-63 Thừa Thiên Huế: 99-18 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68-62 Quảng Ngãi: 72-36 Đắk Nông: 88-13 | Trúng Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 82-14 Ninh Thuận: 43-54 | Trúng Ninh Thuận 43 |
07/11/2024 | Bình Định: 45-26 Quảng Trị: 76-84 Quảng Bình: 48-74 | Trúng Bình Định 26 Trúng Quảng Trị 84 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 64-25 Khánh Hòa: 36-16 | Trúng Đà Nẵng 25 Trúng Khánh Hòa 16 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 40-88 Quảng Nam: 57-13 | Trúng Quảng Nam 13x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-51 Phú Yên: 92-42 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 65-75 Khánh Hòa: 23-11 Thừa Thiên Huế: 41-52 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 47-85 Quảng Ngãi: 71-60 Đắk Nông: 68-70 | Trúng Quảng Ngãi 60 Trúng Đắk Nông 68x2, 70 |
01/11/2024 | Gia Lai: 38-85 Ninh Thuận: 62-29 | Trúng Gia Lai 38, 85 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |