Thứ hai, ngày 23/03/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 11-38 Khánh Hòa: 11-15 Thừa Thiên Huế: 54-90 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 48-52 Quảng Ngãi: 56-57 Đắk Nông: 40-36 | Trúng Đà Nẵng 48 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 35-95 Ninh Thuận: 12-55 | Trúng Ninh Thuận 12 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 52-14 Quảng Trị: 20-80 Quảng Bình: 22-62 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Trị 20, 80 Trúng Quảng Bình 62 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 32-11 Khánh Hòa: 55-68 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 44-79 Quảng Nam: 92-85 | Trúng Quảng Nam 85 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-91 Phú Yên: 39-66 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 63-75 Khánh Hòa: 80-81 Thừa Thiên Huế: 80-29 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 58-38 Quảng Ngãi: 39-34 Đắk Nông: 98-34 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 90-22 Ninh Thuận: 25-28 | Trúng Gia Lai 90 Trúng Ninh Thuận 28 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 64-76 Quảng Trị: 95-99 Quảng Bình: 98-62 | Trúng Bình Định 64, 76 Trúng Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 23-14 Khánh Hòa: 60-50 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 60-78 Quảng Nam: 59-86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-37 Phú Yên: 15-45 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 54-91 Khánh Hòa: 77-45 Thừa Thiên Huế: 56-86 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 67-23 Quảng Ngãi: 34-65 Đắk Nông: 20-46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 75-35 Ninh Thuận: 47-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 25-66 Quảng Trị: 46-88 Quảng Bình: 48-73 | Trúng Quảng Trị 88 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 89-23 | Trúng Đà Nẵng 53 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-14 Quảng Nam: 62-20 | Trúng Đắk Lắk 26, 14x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-15 Phú Yên: 78-74 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 96-57 Khánh Hòa: 37-75 Thừa Thiên Huế: 96-53 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 33-22 Quảng Ngãi: 15-92 Đắk Nông: 95-79 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 52-54 Ninh Thuận: 66-46 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 39-85 Quảng Trị: 75-62 Quảng Bình: 32-47 | Trúng Bình Định 39, 85 Trúng Quảng Trị 62 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 83-85 Khánh Hòa: 93-14 | Trúng Đà Nẵng 85 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 51-99 Quảng Nam: 28-74 | Trúng Đắk Lắk 99 Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-70 Phú Yên: 43-33 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 63-21 Khánh Hòa: 58-35 Thừa Thiên Huế: 62-38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 38-53 Quảng Ngãi: 43-61 Đắk Nông: 16-55 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 82-63 Ninh Thuận: 16-19 | Trúng Gia Lai 82 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 36-57 Khánh Hòa: 31-71 Thừa Thiên Huế: 47-88 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-10 Quảng Ngãi: 10-66 Đắk Nông: 65-18 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 48-43 Ninh Thuận: 83-42 | Trúng Ninh Thuận 83 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 11-81 Quảng Trị: 70-94 Quảng Bình: 64-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 56-45 Khánh Hòa: 81-87 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 96-32 Quảng Nam: 90-52 | Trúng Quảng Nam 90x2 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-42 Phú Yên: 45-43 | Trúng Phú Yên 43 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 70-27 Khánh Hòa: 37-62 Thừa Thiên Huế: 79-12 | Trúng Khánh Hòa 62x2 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 21-30 Quảng Ngãi: 69-96 Đắk Nông: 82-45 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Quảng Ngãi 69 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 26-44 Ninh Thuận: 56-52 | Trúng Ninh Thuận 52 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 26-51 Quảng Trị: 54-42 Quảng Bình: 15-56 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 46-78 Khánh Hòa: 69-40 | Trúng Khánh Hòa 69 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 80-72 Quảng Nam: 61-74 | Trúng Quảng Nam 61, 74 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-68 Phú Yên: 11-93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 19-40 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 48-54 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
1 | 10 | |
2 | 24, 29 | 20 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 42, 44, 47 |
5 | 55, 55, 55, 59 | |
6 | 61, 67 | 61, 67 |
7 | 73, 77 | 74, 76 |
8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
9 | 94 | 91 |