Thứ sáu, ngày 23/01/2026
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 72-18-59-77-10-82-37-15-22-97-17-02 | Trúng 22 |
| 22/01/2026 | 65-82-99-95-98-47-43-60-61-59-18-22 | Trượt |
| 21/01/2026 | 37-92-56-84-94-39-34-09-24-59-65-69 | Trượt |
| 20/01/2026 | 93-12-28-32-65-64-24-52-20-21-27-69 | Trượt |
| 19/01/2026 | 82-74-80-23-59-86-81-24-62-58-70-19 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 93-49-97-55-62-59-92-61-75-29-27-60 | Trượt |
| 17/01/2026 | 90-87-81-43-45-49-84-20-13-51-52-31 | Trượt |
| 16/01/2026 | 71-60-63-47-87-33-54-10-93-30-41-43 | Trượt |
| 15/01/2026 | 68-75-76-74-92-73-65-63-34-10-94-80 | Trượt |
| 14/01/2026 | 68-48-31-10-89-04-82-19-60-77-61-84 | Trượt |
| 13/01/2026 | 33-80-27-26-86-39-42-18-75-52-66-17 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 90-70-29-27-14-45-79-78-87-76-15-82 | Trượt |
| 11/01/2026 | 22-13-67-64-15-18-82-28-35-70-41-38 | Trúng 38 |
| 10/01/2026 | 75-30-81-14-77-92-16-46-42-64-96-54 | Trượt |
| 09/01/2026 | 34-91-28-84-19-75-39-11-21-53-58-09 | Trượt |
| 08/01/2026 | 13-72-26-61-28-74-45-08-30-32-41-19 | Trượt |
| 07/01/2026 | 25-12-10-89-23-78-79-28-81-35-56-04 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 37-71-82-40-72-73-47-96-27-54-17-64 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 05-34-49-59-25-09-14-46-98-18-61-78 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 35-57-26-75-16-14-55-56-73-90-36-15 | Trượt |
| 03/01/2026 | 64-85-77-65-22-83-55-36-89-76-97-59 | Trượt |
| 02/01/2026 | 13-35-21-15-23-75-24-73-27-10-74-14 | Trượt |
| 01/01/2026 | 72-95-54-76-08-31-13-58-15-29-38-12 | Trượt |
| 31/12/2025 | 87-60-82-43-83-30-92-68-23-89-42-62 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 40-17-78-75-60-29-24-21-14-26-74-11 | Trượt |
| 29/12/2025 | 59-47-91-17-48-92-80-72-79-90-71-87 | Trượt |
| 28/12/2025 | 27-55-61-19-07-63-14-85-45-89-20-75 | Trượt |
| 27/12/2025 | 82-78-83-73-76-72-14-29-86-80-24-07 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 16-50-36-10-46-37-71-73-47-60-82-76 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 47-16-18-12-56-07-61-22-77-40-38-35 | Trượt |
| 24/12/2025 | 64-48-20-28-40-91-38-87-08-15-90-17 | Trượt |
| 23/12/2025 | 51-23-59-03-31-81-27-15-32-44-19-20 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 91-10-62-48-36-98-19-12-13-82-88-55 | Trượt |
| 21/12/2025 | 26-43-87-76-37-31-94-25-44-49-80-97 | Trượt |
| 20/12/2025 | 45-90-56-93-47-20-96-34-36-98-41-66 | Trượt |
| 19/12/2025 | 20-79-10-46-75-71-37-27-17-50-22-14 | Trượt |
| 18/12/2025 | 63-68-75-37-33-28-52-80-41-95-62-18 | Trượt |
| 17/12/2025 | 56-50-84-21-41-45-30-71-17-57-23-67 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 83-20-15-29-23-49-60-44-16-62-13-34 | Trượt |
| 15/12/2025 | 29-80-79-94-15-40-84-35-13-32-11-82 | Trượt |
| 14/12/2025 | 37-84-62-28-30-64-90-66-39-48-19-27 | Trượt |
| 13/12/2025 | 46-14-38-90-96-24-81-95-79-41-87-73 | Trượt |
| 12/12/2025 | 35-93-81-42-72-80-66-20-82-36-38-67 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 60-65-37-92-71-10-69-25-34-89-67-47 | Trượt |
| 10/12/2025 | 71-67-94-57-17-91-61-84-92-42-72-46 | Trượt |
| 09/12/2025 | 18-38-31-75-96-61-45-73-59-13-48-83 | Trượt |
| 08/12/2025 | 72-78-19-41-97-63-82-64-80-92-43-14 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 10-91-63-68-60-08-85-25-69-43-78-64 | Trượt |
| 06/12/2025 | 78-47-73-57-72-89-13-32-99-94-98-02 | Trượt |
| 05/12/2025 | 34-77-93-30-05-97-79-31-10-11-73-33 | Trượt |
| 04/12/2025 | 16-24-84-80-29-05-33-21-75-26-50-13 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 41-16-93-92-94-65-73-10-12-69-24-57 | Trượt |
| 02/12/2025 | 25-55-20-78-96-57-94-37-75-28-86-65 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 20-35-64-33-47-53-23-92-17-85-60-62 | Trượt |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 04, 04 |
1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | |
4 | 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 67 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 10, 60 |
1 | 71 |
2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
3 | 13, 73 |
4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 17, 27, 67, 77 |
8 | 48 |
9 | 19, 29, 49, 89 |