Chủ nhật, ngày 03/11/2024
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/11/2024 | 79-01 | Trúng 01 |
02/11/2024 | 14-86 | Trúng 14 |
01/11/2024 | 43-18 | Trúng 43, 18 |
31/10/2024 | 32-75 | Trúng 32x2, 75 |
30/10/2024 | 85-29 | Trúng 29 |
29/10/2024 | 43-32 | Trúng 43 |
28/10/2024 | 73-27 | Trúng 73, 27x3 |
27/10/2024 | 72-18 | Trúng 72x3 |
26/10/2024 | 28-42 | Trúng 28, 42 |
25/10/2024 | 10-92 | Trúng 10, 92 |
24/10/2024 | 47-65 | Trúng 47x3 |
23/10/2024 | 68-97 | Trượt |
22/10/2024 | 41-89 | Trúng 89 |
21/10/2024 | 14-26 | Trúng 26 |
20/10/2024 | 36-91 | Trúng 36 |
19/10/2024 | 54-32 | Trúng 54 |
18/10/2024 | 75-14 | Trúng 75, 14 |
17/10/2024 | 90-34 | Trúng 90 |
16/10/2024 | 24-81 | Trúng 81 |
15/10/2024 | 68-16 | Trúng 16 |
14/10/2024 | 56-95 | Trúng 56x2 |
13/10/2024 | 72-09 | Trượt |
12/10/2024 | 64-97 | Trúng 97 |
11/10/2024 | 89-63 | Trúng 89 |
10/10/2024 | 11-73 | Trúng 11, 73 |
09/10/2024 | 90-74 | Trượt |
08/10/2024 | 54-20 | Trúng 20 |
07/10/2024 | 08-56 | Trúng 08 |
06/10/2024 | 98-35 | Trúng 35 |
05/10/2024 | 60-42 | Trượt |
04/10/2024 | 87-26 | Trúng 26 |
03/10/2024 | 17-74 | Trúng 17 |
02/10/2024 | 80-04 | Trúng 80, 04 |
01/10/2024 | 37-71 | Trúng 37x2 |
Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 61, 71 |
2 | 52, 52, 72, 72, 92 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 35, 55, 75, 75 |
6 | 26, 36 |
7 | 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 69 |