Thứ tư, ngày 15/01/2025
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | 72-37 | Trúng 72, 37x2 |
13/01/2025 | 10-07 | Trúng 10x3 |
12/01/2025 | 93-78 | Trúng 93 |
11/01/2025 | 95-16 | Trúng 95, 16 |
10/01/2025 | 79-10 | Trúng 79, 10x2 |
09/01/2025 | 65-26 | Trúng 26 |
08/01/2025 | 82-16 | Trúng 16 |
07/01/2025 | 36-47 | Trúng 36, 47 |
06/01/2025 | 20-34 | Trúng 20, 34 |
05/01/2025 | 71-20 | Trúng 71, 20 |
04/01/2025 | 78-34 | Trúng 34 |
03/01/2025 | 16-05 | Trúng 16, 05 |
02/01/2025 | 83-36 | Trúng 83, 36 |
01/01/2025 | 34-52 | Trúng 34 |
31/12/2024 | 33-90 | Trượt |
30/12/2024 | 38-45 | Trúng 45 |
29/12/2024 | 12-98 | Trúng 12, 98 |
28/12/2024 | 10-34 | Trượt |
27/12/2024 | 78-07 | Trúng 78 |
26/12/2024 | 26-70 | Trúng 70 |
25/12/2024 | 08-65 | Trúng 08, 65 |
24/12/2024 | 48-37 | Trượt |
23/12/2024 | 42-50 | Trúng 42, 50x2 |
22/12/2024 | 62-10 | Trúng 62, 10 |
21/12/2024 | 96-24 | Trúng 96 |
20/12/2024 | 68-34 | Trúng 68, 34 |
19/12/2024 | 63-94 | Trúng 63 |
18/12/2024 | 93-01 | Trúng 93, 01 |
17/12/2024 | 23-39 | Trúng 23x2 |
16/12/2024 | 92-21 | Trượt |
15/12/2024 | 01-95 | Trúng 01, 95 |
14/12/2024 | 74-29 | Trúng 74, 29 |
13/12/2024 | 52-87 | Trúng 52, 87x2 |
12/12/2024 | 12-86 | Trúng 12x3 |
11/12/2024 | 23-51 | Trúng 23x2, 51 |
10/12/2024 | 31-64 | Trúng 64 |
09/12/2024 | 18-67 | Trúng 67x2 |
08/12/2024 | 92-10 | Trúng 92 |
07/12/2024 | 92-69 | Trúng 69 |
06/12/2024 | 96-62 | Trượt |
05/12/2024 | 14-73 | Trúng 14x2 |
04/12/2024 | 02-60 | Trượt |
03/12/2024 | 63-98 | Trúng 63, 98x2 |
02/12/2024 | 93-54 | Trúng 93 |
01/12/2024 | 35-72 | Trúng 35, 72 |
Đặc biệt | 58617 |
Giải nhất | 37021 |
Giải nhì | 00278 31762 |
Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáu | 863 661 104 |
Giải bảy | 55 39 66 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 90 |
1 | 21, 21, 51, 61 |
2 | 02, 42, 62, 62, 72 |
3 | 63 |
4 | 04, 54 |
5 | 45, 55, 75, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 17, 37, 37 |
8 | 28, 78 |
9 | 39 |