Thứ năm, ngày 13/02/2025
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/02/2025 | 01-95-40 | Trúng 01, 95, 40 |
12/02/2025 | 41-66-22 | Trúng 41 |
11/02/2025 | 50-29-68 | Trúng 29 |
10/02/2025 | 59-67-72 | Trúng 67 |
09/02/2025 | 93-17-64 | Trúng 93, 64 |
08/02/2025 | 18-31-57 | Trúng 18x2, 57 |
07/02/2025 | 74-16-25 | Trúng 74, 25 |
06/02/2025 | 36-57-40 | Trúng 57, 40 |
05/02/2025 | 87-76-28 | Trúng 76 |
04/02/2025 | 56-95-30 | Trúng 56, 30 |
03/02/2025 | 81-70-14 | Trúng 70 |
02/02/2025 | 69-12-20 | Trúng 69, 12 |
01/02/2025 | 36-10-58 | Trúng 58 |
27/01/2025 | 45-47-13 | Trượt |
26/01/2025 | 61-94-28 | Trúng 61, 28 |
25/01/2025 | 09-14-82 | Trúng 82 |
24/01/2025 | 45-37-56 | Trúng 45, 37 |
23/01/2025 | 34-23-40 | Trúng 23x2, 40 |
22/01/2025 | 06-82-65 | Trúng 06, 65 |
21/01/2025 | 41-52-09 | Trúng 41, 09 |
20/01/2025 | 16-64-90 | Trúng 16, 64, 90 |
19/01/2025 | 92-70-35 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 14-79-43 | Trúng 14, 43 |
17/01/2025 | 90-38-42 | Trúng 90 |
16/01/2025 | 23-19-68 | Trúng 19, 68x2 |
15/01/2025 | 20-94-82 | Trúng 82 |
14/01/2025 | 19-72-37 | Trúng 72, 37x2 |
13/01/2025 | 57-07-10 | Trúng 10x3 |
12/01/2025 | 31-93-78 | Trúng 93 |
11/01/2025 | 21-95-16 | Trúng 21, 95, 16 |
10/01/2025 | 41-79-10 | Trúng 41x2, 79, 10x2 |
09/01/2025 | 42-65-26 | Trúng 26 |
08/01/2025 | 50-82-16 | Trúng 50, 16 |
07/01/2025 | 94-36-47 | Trúng 94x2, 36, 47 |
06/01/2025 | 08-20-34 | Trúng 08x2, 20, 34 |
05/01/2025 | 35-57-37 | Trúng 35 |
04/01/2025 | 69-78-34 | Trúng 34 |
03/01/2025 | 32-16-05 | Trúng 32, 16, 05 |
02/01/2025 | 79-83-36 | Trúng 83, 36 |
01/01/2025 | 16-34-52 | Trúng 34 |
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 23900 98532 |
Giải ba | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tư | 1053 2737 9857 3257 |
Giải năm | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáu | 610 500 880 |
Giải bảy | 70 01 49 14 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 40, 70, 80 |
1 | 01, 41, 51, 51 |
2 | 32, 92 |
3 | 53 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 76, 76 |
7 | 37, 57, 57, 77 |
8 | 58, 58, 68, 98 |
9 | 49, 59 |