Thứ tư, ngày 15/01/2025
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Bến Tre: 13-26 Vũng Tàu: 89-32 Bạc Liêu: 89-29 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 65-29 Đồng Tháp: 28-40 Cà Mau: 27-82 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 55-18 Kiên Giang: 16-87 Đà Lạt: 46-64 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 17-20 Long An: 28-36 Bình Phước: 64-93 Hậu Giang: 33-84 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 91-36 Bình Dương: 54-58 Trà Vinh: 71-93 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 16-78 An Giang: 39-94 Bình Thuận: 20-10 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 11-47 Cần Thơ: 44-20 Sóc Trăng: 18-96 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 18-43 Vũng Tàu: 34-31 Bạc Liêu: 81-87 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 77-41 Đồng Tháp: 51-91 Cà Mau: 75-92 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 57-50 Kiên Giang: 45-44 Đà Lạt: 11-19 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 40-30 Long An: 88-58 Bình Phước: 19-14 Hậu Giang: 16-44 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 50-18 Bình Dương: 56-69 Trà Vinh: 71-19 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 91-96 An Giang: 34-15 Bình Thuận: 94-58 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 95-81 Cần Thơ: 29-91 Sóc Trăng: 48-17 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 44-42 Vũng Tàu: 29-11 Bạc Liêu: 28-71 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-11 Đồng Tháp: 75-37 Cà Mau: 28-47 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 93-72 Kiên Giang: 49-40 Đà Lạt: 93-91 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-53 Long An: 53-61 Bình Phước: 39-78 Hậu Giang: 70-28 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 18-76 Bình Dương: 91-44 Trà Vinh: 84-89 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 15-95 An Giang: 66-17 Bình Thuận: 59-33 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 85-14 Cần Thơ: 65-33 Sóc Trăng: 22-65 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 89-52 Vũng Tàu: 86-32 Bạc Liêu: 36-70 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-11 Đồng Tháp: 38-72 Cà Mau: 29-16 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 61-59 Kiên Giang: 63-10 Đà Lạt: 59-51 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50-54 Long An: 49-72 Bình Phước: 28-33 Hậu Giang: 36-33 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 21-87 Bình Dương: 91-60 Trà Vinh: 35-63 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 77-13 An Giang: 48-72 Bình Thuận: 42-10 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 13-14 Cần Thơ: 39-53 Sóc Trăng: 94-25 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 63-14 Vũng Tàu: 88-21 Bạc Liêu: 38-53 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-62 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 25-10 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 26-47 Kiên Giang: 99-53 Đà Lạt: 39-27 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-27 Long An: 38-19 Bình Phước: 35-30 Hậu Giang: 82-34 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 40-73 Bình Dương: 70-30 Trà Vinh: 76-86 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 79-22 An Giang: 52-93 Bình Thuận: 73-15 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 81-39 Cần Thơ: 61-62 Sóc Trăng: 45-17 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 86-80 Vũng Tàu: 64-23 Bạc Liêu: 97-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-65 Đồng Tháp: 79-68 Cà Mau: 55-80 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-11 Kiên Giang: 38-52 Đà Lạt: 99-49 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-40 Long An: 57-24 Bình Phước: 74-39 Hậu Giang: 26-57 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 80-59 Bình Dương: 13-64 Trà Vinh: 57-48 | Trúng Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99-74 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 28-41 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 63-87 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 71-27 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-28 Vũng Tàu: 76-41 Bạc Liêu: 24-57 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-48 Đồng Tháp: 66-37 Cà Mau: 25-95 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 81-95 Kiên Giang: 94-79 Đà Lạt: 40-43 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 1B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
Giải tám | 71 | 58 | 14 |
Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |