Chủ nhật, ngày 08/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 75-17 Kiên Giang: 74-62 Đà Lạt: 10-87 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-68 Long An: 42-29 Bình Phước: 46-28 Hậu Giang: 68-58 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-53 Bình Dương: 64-13 Trà Vinh: 71-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 71-93 An Giang: 21-10 Bình Thuận: 44-50 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82-92 Cần Thơ: 76-69 Sóc Trăng: 87-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 19-82 Vũng Tàu: 33-12 Bạc Liêu: 62-28 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-90 Đồng Tháp: 69-58 Cà Mau: 55-76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 76-60 Kiên Giang: 25-15 Đà Lạt: 47-75 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-05 Long An: 50-91 Bình Phước: 75-25 Hậu Giang: 55-85 | Trúng Hồ Chí Minh 05 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 76-62 Bình Dương: 14-67 Trà Vinh: 17-52 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 67-48 An Giang: 58-80 Bình Thuận: 50-84 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 45-90 Cần Thơ: 51-41 Sóc Trăng: 19-66 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-79 Vũng Tàu: 70-97 Bạc Liêu: 28-65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-47 Đồng Tháp: 79-28 Cà Mau: 29-56 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 38-53 Kiên Giang: 18-76 Đà Lạt: 27-35 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 53-83 Bình Phước: 86-78 Hậu Giang: 95-50 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 26-73 Bình Dương: 85-24 Trà Vinh: 79-11 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-13 An Giang: 56-98 Bình Thuận: 52-81 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 18-76 Sóc Trăng: 93-51 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91-88 Vũng Tàu: 86-94 Bạc Liêu: 38-78 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-36 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 62-53 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 64-33 Đà Lạt: 98-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-56 Long An: 66-73 Bình Phước: 95-31 Hậu Giang: 80-18 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 99-65 Bình Dương: 58-96 Trà Vinh: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34-22 An Giang: 35-53 Bình Thuận: 67-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 81-23 Cần Thơ: 29-55 Sóc Trăng: 81-32 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-71 Vũng Tàu: 40-91 Bạc Liêu: 39-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-55 Đồng Tháp: 83-90 Cà Mau: 61-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99-84 Kiên Giang: 55-97 Đà Lạt: 88-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-85 Long An: 70-23 Bình Phước: 77-99 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-52 Bình Dương: 61-45 Trà Vinh: 47-94 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 80-26 An Giang: 78-79 Bình Thuận: 72-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-69 Cần Thơ: 69-50 Sóc Trăng: 61-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 99-73 Vũng Tàu: 86-59 Bạc Liêu: 93-65 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-29 Đồng Tháp: 27-12 Cà Mau: 90-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 93-52 Kiên Giang: 55-61 Đà Lạt: 55-77 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-81 Long An: 38-47 Bình Phước: 41-63 Hậu Giang: 23-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 80-87 Bình Dương: 24-82 Trà Vinh: 88-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 60-23 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 14-96 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
3 | 37 | 31, 33 | |
4 | 48 | 42, 49 | |
5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
8 | 88 | 89 | 81 |
9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |