Thứ ba, ngày 23/12/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-11 Đồng Tháp: 32-46 Cà Mau: 27-93 | Trúng Hồ Chí Minh 78 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 91-45 Kiên Giang: 22-74 Đà Lạt: 51-37 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-40 Long An: 71-52 Bình Phước: 55-88 Hậu Giang: 51-91 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 31-59 Bình Dương: 71-94 Trà Vinh: 96-91 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 43-22 An Giang: 35-81 Bình Thuận: 70-35 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-91 Cần Thơ: 14-71 Sóc Trăng: 59-47 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 17-35 Vũng Tàu: 31-58 Bạc Liêu: 88-69 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-62 Đồng Tháp: 91-71 Cà Mau: 44-66 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 81-14 Kiên Giang: 93-16 Đà Lạt: 95-79 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-94 Long An: 98-29 Bình Phước: 61-52 Hậu Giang: 42-77 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 82-62 Bình Dương: 37-65 Trà Vinh: 21-99 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-49 An Giang: 50-28 Bình Thuận: 50-43 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 49-20 Cần Thơ: 44-66 Sóc Trăng: 18-55 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 64-34 Vũng Tàu: 44-40 Bạc Liêu: 78-91 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-69 Đồng Tháp: 34-86 Cà Mau: 17-12 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 51-52 Kiên Giang: 43-90 Đà Lạt: 43-96 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-48 Long An: 23-85 Bình Phước: 60-75 Hậu Giang: 25-99 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 50-76 Bình Dương: 97-85 Trà Vinh: 64-25 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 69-85 An Giang: 37-28 Bình Thuận: 63-98 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81-80 Cần Thơ: 90-71 Sóc Trăng: 74-31 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 88-98 Vũng Tàu: 17-24 Bạc Liêu: 85-52 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-56 Đồng Tháp: 24-34 Cà Mau: 71-12 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 10-81 Kiên Giang: 11-58 Đà Lạt: 91-35 | Trúng Kiên Giang 11 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-66 Long An: 66-55 Bình Phước: 98-95 Hậu Giang: 71-13 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 25-12 Bình Dương: 83-91 Trà Vinh: 43-78 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 97-45 An Giang: 94-27 Bình Thuận: 14-59 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 95-17 Cần Thơ: 33-53 Sóc Trăng: 91-95 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 70-92 Vũng Tàu: 94-88 Bạc Liêu: 41-59 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-99 Đồng Tháp: 38-18 Cà Mau: 79-35 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 27-51 Kiên Giang: 26-35 Đà Lạt: 15-11 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-33 Long An: 51-84 Bình Phước: 43-79 Hậu Giang: 87-50 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 21-33 Bình Dương: 15-94 Trà Vinh: 43-66 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 81-20 An Giang: 48-89 Bình Thuận: 39-76 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 37-66 Cần Thơ: 88-80 Sóc Trăng: 24-77 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 31-99 Vũng Tàu: 96-74 Bạc Liêu: 71-60 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-39 Đồng Tháp: 77-47 Cà Mau: 75-66 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 44-31 Đà Lạt: 87-85 | Trúng Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-37 Long An: 82-71 Bình Phước: 42-41 Hậu Giang: 66-47 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 15-73 Bình Dương: 69-60 Trà Vinh: 88-11 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 41-25 An Giang: 69-28 Bình Thuận: 19-60 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 22-19 Cần Thơ: 65-67 Sóc Trăng: 71-52 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 78-91 Vũng Tàu: 11-14 Bạc Liêu: 58-38 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-29 Đồng Tháp: 88-31 Cà Mau: 53-18 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 43-83 Kiên Giang: 97-80 Đà Lạt: 48-27 | Trúng Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-45 Long An: 41-49 Bình Phước: 18-48 Hậu Giang: 48-92 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 19-60 Bình Dương: 72-29 Trà Vinh: 60-99 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 72-47 An Giang: 24-69 Bình Thuận: 43-25 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56-29 Cần Thơ: 39-17 Sóc Trăng: 84-45 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 48-53 Vũng Tàu: 45-66 Bạc Liêu: 69-32 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-26 Đồng Tháp: 57-44 Cà Mau: 17-22 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 36-48 Kiên Giang: 87-35 Đà Lạt: 51-80 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-66 Long An: 45-63 Bình Phước: 49-87 Hậu Giang: 63-30 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
1 | 11, 17, 18 | ||
2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
4 | 44, 45, 47 | 45 | |
5 | 54, 56, 58 | 57 | |
6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
8 | 84, 88 | 84, 85 | |
9 | 99 | 92, 99, 99 |