Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50-54 Long An: 49-72 Bình Phước: 28-33 Hậu Giang: 36-33 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 21-87 Bình Dương: 91-60 Trà Vinh: 35-63 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 77-13 An Giang: 48-72 Bình Thuận: 42-10 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 13-14 Cần Thơ: 39-53 Sóc Trăng: 94-25 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 63-14 Vũng Tàu: 88-21 Bạc Liêu: 38-53 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-62 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 25-10 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 26-47 Kiên Giang: 99-53 Đà Lạt: 39-27 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-27 Long An: 38-19 Bình Phước: 35-30 Hậu Giang: 82-34 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 40-73 Bình Dương: 70-30 Trà Vinh: 76-86 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 79-22 An Giang: 52-93 Bình Thuận: 73-15 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 81-39 Cần Thơ: 61-62 Sóc Trăng: 45-17 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 86-80 Vũng Tàu: 64-23 Bạc Liêu: 97-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-65 Đồng Tháp: 79-68 Cà Mau: 55-80 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-11 Kiên Giang: 38-52 Đà Lạt: 99-49 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-40 Long An: 57-24 Bình Phước: 74-39 Hậu Giang: 26-57 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 80-59 Bình Dương: 13-64 Trà Vinh: 57-48 | Trúng Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99-74 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 28-41 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 63-87 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 71-27 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-28 Vũng Tàu: 76-41 Bạc Liêu: 24-57 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-48 Đồng Tháp: 66-37 Cà Mau: 25-95 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 81-95 Kiên Giang: 94-79 Đà Lạt: 40-43 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-93 Long An: 76-32 Bình Phước: 32-70 Hậu Giang: 41-38 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 83-13 Bình Dương: 30-50 Trà Vinh: 23-46 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 32-61 An Giang: 70-71 Bình Thuận: 38-20 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 36-49 Cần Thơ: 51-69 Sóc Trăng: 34-99 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 49-58 Vũng Tàu: 83-87 Bạc Liêu: 99-52 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-93 Đồng Tháp: 84-37 Cà Mau: 97-62 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 87-13 Kiên Giang: 44-99 Đà Lạt: 56-11 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-55 Long An: 34-17 Bình Phước: 63-10 Hậu Giang: 27-10 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 62-59 Bình Dương: 57-30 Trà Vinh: 48-93 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 24-13 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 84-67 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 67-23 Cần Thơ: 28-53 Sóc Trăng: 48-21 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 43-59 Vũng Tàu: 48-50 Bạc Liêu: 96-39 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-15 Đồng Tháp: 53-36 Cà Mau: 32-48 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 78-11 Kiên Giang: 37-98 Đà Lạt: 71-24 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-64 Long An: 70-42 Bình Phước: 19-98 Hậu Giang: 33-25 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 13-19 Bình Dương: 19-81 Trà Vinh: 93-49 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 76-64 An Giang: 60-47 Bình Thuận: 35-38 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 56-11 Cần Thơ: 61-33 Sóc Trăng: 99-63 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 61-64 Vũng Tàu: 33-82 Bạc Liêu: 54-45 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-92 Đồng Tháp: 90-60 Cà Mau: 53-13 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 56-58 Kiên Giang: 96-71 Đà Lạt: 96-38 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-99 Long An: 85-13 Bình Phước: 11-79 Hậu Giang: 35-47 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 58-21 Bình Dương: 50-32 Trà Vinh: 40-59 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 92-86 An Giang: 92-49 Bình Thuận: 22-40 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68-31 Cần Thơ: 81-66 Sóc Trăng: 12-51 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 60-31 Vũng Tàu: 51-47 Bạc Liêu: 60-14 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-65 Đồng Tháp: 14-43 Cà Mau: 63-37 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 23-21 Kiên Giang: 49-94 Đà Lạt: 24-98 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-60 Long An: 93-91 Bình Phước: 98-20 Hậu Giang: 62-70 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 96-49 Bình Dương: 79-24 Trà Vinh: 66-71 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |