Chủ nhật, ngày 15/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 33-53 Kiên Giang: 92-43 Đà Lạt: 54-55 | Trúng Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-45 Long An: 23-78 Bình Phước: 71-59 Hậu Giang: 51-58 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 69-49 Bình Dương: 42-25 Trà Vinh: 88-57 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 37-52 An Giang: 31-98 Bình Thuận: 11-57 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 78-90 Cần Thơ: 25-67 Sóc Trăng: 69-63 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 70-80 Vũng Tàu: 55-47 Bạc Liêu: 27-38 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62-75 Đồng Tháp: 33-78 Cà Mau: 27-67 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 75-17 Kiên Giang: 74-62 Đà Lạt: 10-87 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-68 Long An: 42-29 Bình Phước: 46-28 Hậu Giang: 68-58 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-53 Bình Dương: 64-13 Trà Vinh: 71-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 71-93 An Giang: 21-10 Bình Thuận: 44-50 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82-92 Cần Thơ: 76-69 Sóc Trăng: 87-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 19-82 Vũng Tàu: 33-12 Bạc Liêu: 62-28 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-90 Đồng Tháp: 69-58 Cà Mau: 55-76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 76-60 Kiên Giang: 25-15 Đà Lạt: 47-75 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-05 Long An: 50-91 Bình Phước: 75-25 Hậu Giang: 55-85 | Trúng Hồ Chí Minh 05 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 76-62 Bình Dương: 14-67 Trà Vinh: 17-52 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 67-48 An Giang: 58-80 Bình Thuận: 50-84 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 45-90 Cần Thơ: 51-41 Sóc Trăng: 19-66 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-79 Vũng Tàu: 70-97 Bạc Liêu: 28-65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-47 Đồng Tháp: 79-28 Cà Mau: 29-56 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 38-53 Kiên Giang: 18-76 Đà Lạt: 27-35 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 53-83 Bình Phước: 86-78 Hậu Giang: 95-50 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 26-73 Bình Dương: 85-24 Trà Vinh: 79-11 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-13 An Giang: 56-98 Bình Thuận: 52-81 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 18-76 Sóc Trăng: 93-51 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91-88 Vũng Tàu: 86-94 Bạc Liêu: 38-78 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-36 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 62-53 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 64-33 Đà Lạt: 98-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-56 Long An: 66-73 Bình Phước: 95-31 Hậu Giang: 80-18 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 99-65 Bình Dương: 58-96 Trà Vinh: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34-22 An Giang: 35-53 Bình Thuận: 67-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 81-23 Cần Thơ: 29-55 Sóc Trăng: 81-32 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-71 Vũng Tàu: 40-91 Bạc Liêu: 39-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-55 Đồng Tháp: 83-90 Cà Mau: 61-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99-84 Kiên Giang: 55-97 Đà Lạt: 88-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-85 Long An: 70-23 Bình Phước: 77-99 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-52 Bình Dương: 61-45 Trà Vinh: 47-94 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 80-26 An Giang: 78-79 Bình Thuận: 72-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-69 Cần Thơ: 69-50 Sóc Trăng: 61-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 99-73 Vũng Tàu: 86-59 Bạc Liêu: 93-65 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-29 Đồng Tháp: 27-12 Cà Mau: 90-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 93-52 Kiên Giang: 55-61 Đà Lạt: 55-77 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-81 Long An: 38-47 Bình Phước: 41-63 Hậu Giang: 23-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 80-87 Bình Dương: 24-82 Trà Vinh: 88-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 60-23 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 14-96 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| Giải ba | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 06 | 01, 01, 06 |
1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
2 | 27, 29 | 24, 24, 28, 28, 28 | |
3 | 37 | 30, 36 | 32 |
4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
5 | 53 | 53, 53, 54, 55 | 54, 56 |
6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
7 | 71 | ||
8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |