Thứ năm, ngày 22/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 18-76 Sóc Trăng: 93-51 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91-88 Vũng Tàu: 86-94 Bạc Liêu: 38-78 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-36 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 62-53 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 64-33 Đà Lạt: 98-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-56 Long An: 66-73 Bình Phước: 95-31 Hậu Giang: 80-18 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 99-65 Bình Dương: 58-96 Trà Vinh: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34-22 An Giang: 35-53 Bình Thuận: 67-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 81-23 Cần Thơ: 29-55 Sóc Trăng: 81-32 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-71 Vũng Tàu: 40-91 Bạc Liêu: 39-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-55 Đồng Tháp: 83-90 Cà Mau: 61-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99-84 Kiên Giang: 55-97 Đà Lạt: 88-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-85 Long An: 70-23 Bình Phước: 77-99 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-52 Bình Dương: 61-45 Trà Vinh: 47-94 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 80-26 An Giang: 78-79 Bình Thuận: 72-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-69 Cần Thơ: 69-50 Sóc Trăng: 61-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 99-73 Vũng Tàu: 86-59 Bạc Liêu: 93-65 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-29 Đồng Tháp: 27-12 Cà Mau: 90-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 93-52 Kiên Giang: 55-61 Đà Lạt: 55-77 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-81 Long An: 38-47 Bình Phước: 41-63 Hậu Giang: 23-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 80-87 Bình Dương: 24-82 Trà Vinh: 88-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 60-23 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 14-96 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 34-57 Cần Thơ: 91-92 Sóc Trăng: 55-88 | Trúng Sóc Trăng 88 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 11-40 Vũng Tàu: 13-73 Bạc Liêu: 92-12 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-83 Đồng Tháp: 29-75 Cà Mau: 16-45 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 99-45 Kiên Giang: 79-91 Đà Lạt: 94-75 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80-28 Long An: 89-35 Bình Phước: 50-48 Hậu Giang: 89-70 | Trúng Hồ Chí Minh 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 30-20 Bình Dương: 33-68 Trà Vinh: 54-48 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 77-29 An Giang: 65-97 Bình Thuận: 90-63 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 93-19 Cần Thơ: 69-38 Sóc Trăng: 54-81 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 47-38 Vũng Tàu: 13-95 Bạc Liêu: 93-12 | Trúng Bạc Liêu 12 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-11 Đồng Tháp: 32-46 Cà Mau: 27-93 | Trúng Hồ Chí Minh 78 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 91-45 Kiên Giang: 22-74 Đà Lạt: 51-37 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-40 Long An: 71-52 Bình Phước: 55-88 Hậu Giang: 51-91 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 31-59 Bình Dương: 71-94 Trà Vinh: 96-91 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 43-22 An Giang: 35-81 Bình Thuận: 70-35 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-91 Cần Thơ: 14-71 Sóc Trăng: 59-47 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 17-35 Vũng Tàu: 31-58 Bạc Liêu: 88-69 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-62 Đồng Tháp: 91-71 Cà Mau: 44-66 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 81-14 Kiên Giang: 93-16 Đà Lạt: 95-79 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-94 Long An: 98-29 Bình Phước: 61-52 Hậu Giang: 42-77 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 82-62 Bình Dương: 37-65 Trà Vinh: 21-99 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-49 An Giang: 50-28 Bình Thuận: 50-43 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 49-20 Cần Thơ: 44-66 Sóc Trăng: 18-55 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 64-34 Vũng Tàu: 44-40 Bạc Liêu: 78-91 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-69 Đồng Tháp: 34-86 Cà Mau: 17-12 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 51-52 Kiên Giang: 43-90 Đà Lạt: 43-96 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-48 Long An: 23-85 Bình Phước: 60-75 Hậu Giang: 25-99 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 50-76 Bình Dương: 97-85 Trà Vinh: 64-25 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 69-85 An Giang: 37-28 Bình Thuận: 63-98 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81-80 Cần Thơ: 90-71 Sóc Trăng: 74-31 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 88-98 Vũng Tàu: 17-24 Bạc Liêu: 85-52 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-56 Đồng Tháp: 24-34 Cà Mau: 71-12 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 692581 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
2 | 20, 24 | 23, 26 | |
3 | 30 | 32 | |
4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
6 | 60, 65 | 60 | |
7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
8 | 81 | 81 | 80, 83, 87, 89 |
9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |