Thứ năm, ngày 05/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82-92 Cần Thơ: 76-69 Sóc Trăng: 87-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 19-82 Vũng Tàu: 33-12 Bạc Liêu: 62-28 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-90 Đồng Tháp: 69-58 Cà Mau: 55-76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 76-60 Kiên Giang: 25-15 Đà Lạt: 47-75 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-05 Long An: 50-91 Bình Phước: 75-25 Hậu Giang: 55-85 | Trúng Hồ Chí Minh 05 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 76-62 Bình Dương: 14-67 Trà Vinh: 17-52 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 67-48 An Giang: 58-80 Bình Thuận: 50-84 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 45-90 Cần Thơ: 51-41 Sóc Trăng: 19-66 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-79 Vũng Tàu: 70-97 Bạc Liêu: 28-65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-47 Đồng Tháp: 79-28 Cà Mau: 29-56 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 38-53 Kiên Giang: 18-76 Đà Lạt: 27-35 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 53-83 Bình Phước: 86-78 Hậu Giang: 95-50 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 26-73 Bình Dương: 85-24 Trà Vinh: 79-11 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-13 An Giang: 56-98 Bình Thuận: 52-81 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 18-76 Sóc Trăng: 93-51 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91-88 Vũng Tàu: 86-94 Bạc Liêu: 38-78 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-36 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 62-53 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 64-33 Đà Lạt: 98-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-56 Long An: 66-73 Bình Phước: 95-31 Hậu Giang: 80-18 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 99-65 Bình Dương: 58-96 Trà Vinh: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34-22 An Giang: 35-53 Bình Thuận: 67-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 81-23 Cần Thơ: 29-55 Sóc Trăng: 81-32 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 87-71 Vũng Tàu: 40-91 Bạc Liêu: 39-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-55 Đồng Tháp: 83-90 Cà Mau: 61-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99-84 Kiên Giang: 55-97 Đà Lạt: 88-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-85 Long An: 70-23 Bình Phước: 77-99 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-52 Bình Dương: 61-45 Trà Vinh: 47-94 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 80-26 An Giang: 78-79 Bình Thuận: 72-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-69 Cần Thơ: 69-50 Sóc Trăng: 61-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 99-73 Vũng Tàu: 86-59 Bạc Liêu: 93-65 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-29 Đồng Tháp: 27-12 Cà Mau: 90-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 93-52 Kiên Giang: 55-61 Đà Lạt: 55-77 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-81 Long An: 38-47 Bình Phước: 41-63 Hậu Giang: 23-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 80-87 Bình Dương: 24-82 Trà Vinh: 88-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 60-23 An Giang: 75-80 Bình Thuận: 14-96 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| Giải ba | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 |
1 | 16, 19 | 19 | |
2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 |
4 | 44, 46 | 46, 49 | |
5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 |
8 | 84 | 81 | 88 |
9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 |