Thứ năm, ngày 13/02/2025
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/02/2025 | 26-88-56-58-10-73-81-67 | Trúng 58 |
12/02/2025 | 58-23-40-13-05-20-80-24 | Trượt |
11/02/2025 | 94-75-74-02-65-15-96-78 | Trúng 78 |
10/02/2025 | 31-57-39-73-96-95-24-78 | Trượt |
09/02/2025 | 14-34-50-93-16-88-31-86 | Trượt |
08/02/2025 | 54-46-32-36-23-20-13-45 | Trượt |
07/02/2025 | 69-26-59-31-68-36-23-58 | Trúng 68 |
06/02/2025 | 73-26-72-32-85-28-14-70 | Trượt |
05/02/2025 | 73-85-90-93-45-82-36-50 | Trượt |
04/02/2025 | 44-11-65-21-62-61-69-10 | Trượt |
03/02/2025 | 86-42-30-75-60-70-46-31 | Trúng 86 |
02/02/2025 | 71-16-17-26-15-28-24-93 | Trúng 17 |
01/02/2025 | 29-23-74-56-21-63-49-72 | Trượt |
27/01/2025 | 26-21-82-53-54-81-16-55 | Trượt |
26/01/2025 | 75-92-25-90-79-61-41-34 | Trượt |
25/01/2025 | 07-13-64-19-87-41-68-21 | Trúng 07 |
24/01/2025 | 45-62-15-86-90-96-40-68 | Trượt |
23/01/2025 | 47-54-65-93-29-08-78-25 | Trượt |
22/01/2025 | 71-81-84-73-50-42-86-72 | Trượt |
21/01/2025 | 80-95-69-39-46-96-23-32 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 10-52-58-13-27-25-79-01 | Trượt |
19/01/2025 | 43-92-14-47-67-89-26-61 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 17-27-28-73-46-23-14-42 | Trượt |
17/01/2025 | 39-67-79-98-06-18-59-93 | Trượt |
16/01/2025 | 23-48-63-71-17-60-32-30 | Trượt |
15/01/2025 | 20-45-82-91-60-37-61-23 | Trúng 82 |
14/01/2025 | 37-28-35-47-14-54-23-33 | Trượt |
13/01/2025 | 36-22-72-57-58-97-80-42 | Trượt |
12/01/2025 | 22-83-23-32-71-38-47-29 | Trượt |
11/01/2025 | 57-85-74-34-95-52-78-83 | Trúng 95 |
10/01/2025 | 96-09-30-43-79-61-85-54 | Trượt |
09/01/2025 | 81-26-92-64-67-59-62-43 | Trượt |
08/01/2025 | 69-14-13-65-25-90-75-18 | Trượt |
07/01/2025 | 25-19-12-47-16-63-90-21 | Trượt |
06/01/2025 | 25-86-77-67-98-34-29-27 | Trượt |
05/01/2025 | 58-46-66-69-20-56-16-32 | Trượt |
04/01/2025 | 34-73-57-31-54-79-85-91 | Trượt |
03/01/2025 | 18-96-75-81-27-17-25-95 | Trượt |
02/01/2025 | 89-25-35-12-39-04-98-43 | Trúng 04 |
01/01/2025 | 39-36-12-97-60-41-38-70 | Trượt |
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 23900 98532 |
Giải ba | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tư | 1053 2737 9857 3257 |
Giải năm | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáu | 610 500 880 |
Giải bảy | 70 01 49 14 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 40, 70, 80 |
1 | 01, 41, 51, 51 |
2 | 32, 92 |
3 | 53 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 76, 76 |
7 | 37, 57, 57, 77 |
8 | 58, 58, 68, 98 |
9 | 49, 59 |