Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 37-45-96-24 | Trúng 96 |
20/12/2024 | 05-12-68-34 | Trúng 12, 68, 34 |
19/12/2024 | 50-18-63-94 | Trúng 18, 63 |
18/12/2024 | 82-35-93-01 | Trúng 82x2, 93, 01 |
17/12/2024 | 81-74-23-39 | Trúng 74, 23x2 |
16/12/2024 | 17-05-92-21 | Trượt |
15/12/2024 | 19-84-01-95 | Trúng 19, 84, 01, 95 |
14/12/2024 | 30-98-74-29 | Trúng 74, 29 |
13/12/2024 | 07-91-52-87 | Trúng 52, 87x2 |
12/12/2024 | 70-28-12-86 | Trúng 12x3 |
11/12/2024 | 06-94-23-51 | Trúng 06, 23x2, 51 |
10/12/2024 | 59-42-31-64 | Trúng 59, 64 |
09/12/2024 | 94-52-18-67 | Trúng 94, 52, 67x2 |
08/12/2024 | 31-45-92-10 | Trúng 31, 45, 92 |
07/12/2024 | 28-14-92-69 | Trúng 69 |
06/12/2024 | 73-58-96-62 | Trúng 73, 58 |
05/12/2024 | 01-29-14-73 | Trúng 29, 14x2 |
04/12/2024 | 84-51-02-60 | Trúng 84 |
03/12/2024 | 04-86-63-98 | Trúng 86, 63, 98x2 |
02/12/2024 | 06-85-93-54 | Trúng 06, 93 |
01/12/2024 | 29-51-35-72 | Trúng 35, 72 |
30/11/2024 | 24-12-87-35 | Trúng 12 |
29/11/2024 | 96-85-62-01 | Trúng 96, 62 |
28/11/2024 | 72-83-64-58 | Trúng 83x2 |
27/11/2024 | 71-03-54-18 | Trúng 18 |
26/11/2024 | 51-67-28-96 | Trúng 67, 28 |
25/11/2024 | 06-82-74-97 | Trúng 06, 74 |
24/11/2024 | 30-59-15-48 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 95-68-50-27 | Trúng 27 |
22/11/2024 | 67-25-30-41 | Trúng 25, 30 |
21/11/2024 | 85-47-69-36 | Trúng 69 |
20/11/2024 | 56-79-02-34 | Trúng 79, 34 |
19/11/2024 | 63-12-20-78 | Trúng 63x2, 12, 20 |
18/11/2024 | 10-96-32-71 | Trúng 10, 96x2 |
17/11/2024 | 28-13-60-59 | Trúng 28 |
16/11/2024 | 35-54-21-68 | Trúng 68 |
15/11/2024 | 36-14-29-97 | Trúng 14x3, 97 |
14/11/2024 | 53-63-32-21 | Trượt |
13/11/2024 | 65-24-41-13 | Trúng 41, 13 |
12/11/2024 | 81-52-26-34 | Trúng 26, 34 |
11/11/2024 | 16-23-98-40 | Trúng 16, 23, 98 |
10/11/2024 | 25-73-90-26 | Trúng 73, 90, 26 |
09/11/2024 | 86-90-72-01 | Trúng 86x2, 72, 01 |
08/11/2024 | 91-72-39-17 | Trúng 91 |
07/11/2024 | 34-21-83-05 | Trúng 83 |
06/11/2024 | 90-36-25-74 | Trúng 74x2 |
05/11/2024 | 32-71-26-69 | Trúng 26x2, 69 |
04/11/2024 | 78-42-30-81 | Trúng 78, 81 |
03/11/2024 | 50-35-79-01 | Trúng 35, 01 |
02/11/2024 | 57-32-14-86 | Trúng 14 |
01/11/2024 | 75-86-43-18 | Trúng 75, 43, 18 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |