Thứ năm, ngày 05/12/2024
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/12/2024 | 38-73 | Trúng 38 |
03/12/2024 | 98-25 | Trúng 98x2 |
02/12/2024 | 98-80 | Trượt |
01/12/2024 | 46-72 | Trúng 72 |
30/11/2024 | 32-87 | Trượt |
29/11/2024 | 38-24 | Trúng 38 |
28/11/2024 | 13-42 | Trúng 13 |
27/11/2024 | 80-58 | Trúng 80, 58 |
26/11/2024 | 29-35 | Trúng 35 |
25/11/2024 | 79-40 | Trúng 79 |
24/11/2024 | 87-24 | Trúng 87, 24 |
23/11/2024 | 32-70 | Trượt |
22/11/2024 | 94-30 | Trúng 30 |
21/11/2024 | 69-15 | Trúng 69, 15 |
20/11/2024 | 26-02 | Trượt |
19/11/2024 | 63-26 | Trúng 63x2 |
18/11/2024 | 39-48 | Trúng 48 |
17/11/2024 | 25-76 | Trúng 25, 76 |
16/11/2024 | 63-29 | Trúng 29 |
15/11/2024 | 06-97 | Trúng 06, 97 |
14/11/2024 | 26-97 | Trúng 26 |
13/11/2024 | 40-61 | Trúng 40, 61 |
12/11/2024 | 86-58 | Trượt |
11/11/2024 | 10-52 | Trúng 10, 52 |
10/11/2024 | 98-26 | Trúng 26 |
09/11/2024 | 46-02 | Trúng 02x2 |
08/11/2024 | 97-61 | Trúng 97 |
07/11/2024 | 41-16 | Trượt |
06/11/2024 | 74-20 | Trúng 74x2, 20 |
05/11/2024 | 24-96 | Trúng 24 |
04/11/2024 | 73-85 | Trượt |
03/11/2024 | 26-01 | Trúng 26, 01 |
02/11/2024 | 47-28 | Trúng 28 |
01/11/2024 | 93-18 | Trúng 93, 18 |
Đặc biệt | 34086 |
Giải nhất | 56378 |
Giải nhì | 47228 16867 |
Giải ba | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
Giải tư | 6906 0875 3634 0786 |
Giải năm | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
Giải sáu | 479 435 895 |
Giải bảy | 70 32 50 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 20, 40, 50, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 34, 84 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06, 66, 76, 86, 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 38, 78 |
9 | 79, 79, 79 |