Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-60 Long An: 57-67 Bình Phước: 30-68 Hậu Giang: 60-73 | Trúng Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 44-35 Bình Dương: 45-38 Trà Vinh: 67-30 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 66-32 An Giang: 52-56 Bình Thuận: 50-65 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 21-72 Cần Thơ: 71-83 Sóc Trăng: 85-84 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 37-68 Vũng Tàu: 39-58 Bạc Liêu: 84-63 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-48 Đồng Tháp: 82-25 Cà Mau: 58-36 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 75-46 Kiên Giang: 84-70 Đà Lạt: 88-92 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-42 Long An: 38-85 Bình Phước: 33-29 Hậu Giang: 79-12 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 49-61 Bình Dương: 56-84 Trà Vinh: 95-84 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 12-57 An Giang: 70-66 Bình Thuận: 55-44 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 17-65 Cần Thơ: 83-21 Sóc Trăng: 48-97 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 19-23 Vũng Tàu: 47-94 Bạc Liêu: 31-42 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-41 Đồng Tháp: 35-44 Cà Mau: 95-30 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-36 Kiên Giang: 41-51 Đà Lạt: 11-98 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-31 Long An: 50-96 Bình Phước: 69-35 Hậu Giang: 50-81 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 84-76 Bình Dương: 74-38 Trà Vinh: 11-90 | Trúng Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 67-69 An Giang: 15-73 Bình Thuận: 56-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 78-64 Cần Thơ: 61-51 Sóc Trăng: 49-48 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 43-37 Bạc Liêu: 20-12 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-39 Đồng Tháp: 86-25 Cà Mau: 53-52 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-69 Kiên Giang: 44-41 Đà Lạt: 16-10 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-69 Long An: 55-86 Bình Phước: 78-87 Hậu Giang: 17-68 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 69-88 Bình Dương: 58-71 Trà Vinh: 48-24 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 87-26 An Giang: 39-46 Bình Thuận: 23-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 52-15 Cần Thơ: 81-91 Sóc Trăng: 25-46 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 28-87 Vũng Tàu: 84-25 Bạc Liêu: 47-55 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-90 Đồng Tháp: 61-17 Cà Mau: 51-53 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 89-38 Kiên Giang: 27-88 Đà Lạt: 25-71 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-45 Long An: 69-39 Bình Phước: 24-99 Hậu Giang: 90-49 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 85-22 Bình Dương: 28-44 Trà Vinh: 36-18 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 57-52 An Giang: 21-15 Bình Thuận: 70-98 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 50-57 Cần Thơ: 70-81 Sóc Trăng: 69-22 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 92-60 Vũng Tàu: 86-37 Bạc Liêu: 18-58 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-80 Đồng Tháp: 95-77 Cà Mau: 64-35 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 22-48 Kiên Giang: 53-35 Đà Lạt: 58-88 | Trúng Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-90 Long An: 51-30 Bình Phước: 73-14 Hậu Giang: 23-84 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 62-43 Bình Dương: 22-70 Trà Vinh: 35-66 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 35-18 An Giang: 81-50 Bình Thuận: 52-64 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 18-37 Cần Thơ: 93-33 Sóc Trăng: 51-26 | Trúng Sóc Trăng 51 |
12/11/2024 | Bến Tre: 29-19 Vũng Tàu: 24-20 Bạc Liêu: 29-83 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68-08 Đồng Tháp: 21-62 Cà Mau: 42-67 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 69-20 Kiên Giang: 61-22 Đà Lạt: 75-86 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68-77 Long An: 15-32 Bình Phước: 36-94 Hậu Giang: 70-22 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 68-67 Bình Dương: 64-67 Trà Vinh: 11-47 | Trúng Vĩnh Long 67 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 11-66 An Giang: 77-74 Bình Thuận: 48-78 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 80-48 Cần Thơ: 73-32 Sóc Trăng: 90-18 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 26-30 Vũng Tàu: 17-30 Bạc Liêu: 61-45 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-64 Đồng Tháp: 18-68 Cà Mau: 21-34 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 90-43 Kiên Giang: 54-45 Đà Lạt: 40-21 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-25 Long An: 88-48 Bình Phước: 63-48 Hậu Giang: 41-85 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 71-52 Bình Dương: 33-36 Trà Vinh: 19-62 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |