Thứ ba, ngày 14/01/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | Bến Tre: 54-51 Vũng Tàu: 33-70 Bạc Liêu: 45-22 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-80 Đồng Tháp: 17-81 Cà Mau: 26-55 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 18-24 Kiên Giang: 50-38 Đà Lạt: 94-87 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 16-52 Long An: 73-80 Bình Phước: 70-43 Hậu Giang: 53-83 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 65-39 Bình Dương: 39-97 Trà Vinh: 59-68 | Trúng Vĩnh Long 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 14-90 An Giang: 46-99 Bình Thuận: 19-56 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 69-57 Cần Thơ: 32-33 Sóc Trăng: 95-57 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 84-12 Bạc Liêu: 62-32 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 80-93 Đồng Tháp: 51-60 Cà Mau: 36-37 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 31-75 Kiên Giang: 24-63 Đà Lạt: 89-20 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 64-18 Long An: 12-58 Bình Phước: 86-99 Hậu Giang: 15-41 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 50-47 Bình Dương: 43-91 Trà Vinh: 92-36 | Trúng Trà Vinh 36 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 89-28 An Giang: 35-41 Bình Thuận: 62-25 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 39-22 Cần Thơ: 18-19 Sóc Trăng: 74-79 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 66-51 Vũng Tàu: 99-81 Bạc Liêu: 92-72 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-70 Đồng Tháp: 54-25 Cà Mau: 76-16 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 64-61 Kiên Giang: 59-21 Đà Lạt: 35-87 | Trúng Kiên Giang 21 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-47 Long An: 90-30 Bình Phước: 40-51 Hậu Giang: 94-85 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 83-17 Bình Dương: 11-95 Trà Vinh: 83-91 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 30-59 An Giang: 27-38 Bình Thuận: 94-14 | Trúng An Giang 38 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 86-27 Cần Thơ: 13-97 Sóc Trăng: 46-60 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 70-69 Vũng Tàu: 16-19 Bạc Liêu: 36-73 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-18 Đồng Tháp: 85-64 Cà Mau: 41-69 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 39-19 Kiên Giang: 31-96 Đà Lạt: 68-14 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-60 Long An: 57-67 Bình Phước: 30-68 Hậu Giang: 60-73 | Trúng Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 44-35 Bình Dương: 45-38 Trà Vinh: 67-30 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 66-32 An Giang: 52-56 Bình Thuận: 50-65 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 21-72 Cần Thơ: 71-83 Sóc Trăng: 85-84 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 37-68 Vũng Tàu: 39-58 Bạc Liêu: 84-63 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-48 Đồng Tháp: 82-25 Cà Mau: 58-36 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 75-46 Kiên Giang: 84-70 Đà Lạt: 88-92 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-42 Long An: 38-85 Bình Phước: 33-29 Hậu Giang: 79-12 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 49-61 Bình Dương: 56-84 Trà Vinh: 95-84 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 12-57 An Giang: 70-66 Bình Thuận: 55-44 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 17-65 Cần Thơ: 83-21 Sóc Trăng: 48-97 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 19-23 Vũng Tàu: 47-94 Bạc Liêu: 31-42 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-41 Đồng Tháp: 35-44 Cà Mau: 95-30 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-36 Kiên Giang: 41-51 Đà Lạt: 11-98 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-31 Long An: 50-96 Bình Phước: 69-35 Hậu Giang: 50-81 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 84-76 Bình Dương: 74-38 Trà Vinh: 11-90 | Trúng Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 67-69 An Giang: 15-73 Bình Thuận: 56-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 78-64 Cần Thơ: 61-51 Sóc Trăng: 49-48 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 43-37 Bạc Liêu: 20-12 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-39 Đồng Tháp: 86-25 Cà Mau: 53-52 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-69 Kiên Giang: 44-41 Đà Lạt: 16-10 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 1B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
Giải tám | 71 | 58 | 14 |
Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |