Thứ ba, ngày 27/01/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-52 Đồng Tháp: 53-40 Cà Mau: 29-87 | Trúng Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 37-81 Kiên Giang: 47-11 Đà Lạt: 50-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-40 Long An: 89-35 Bình Phước: 42-85 Hậu Giang: 80-36 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 19-52 Bình Dương: 99-52 Trà Vinh: 44-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 26-89 An Giang: 96-11 Bình Thuận: 67-48 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-16 Cần Thơ: 76-21 Sóc Trăng: 69-76 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 61-94 Vũng Tàu: 41-75 Bạc Liêu: 94-56 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-63 Đồng Tháp: 63-50 Cà Mau: 69-97 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 85-90 Kiên Giang: 62-67 Đà Lạt: 29-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-20 Long An: 25-11 Bình Phước: 78-62 Hậu Giang: 57-13 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16-48 Bình Dương: 93-43 Trà Vinh: 82-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-24 An Giang: 82-90 Bình Thuận: 75-47 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 65-42 Cần Thơ: 73-70 Sóc Trăng: 19-42 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 64-56 Vũng Tàu: 36-42 Bạc Liêu: 58-68 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 71-61 Kiên Giang: 84-18 Đà Lạt: 96-27 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-55 Long An: 85-47 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 59-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-44 Bình Dương: 35-85 Trà Vinh: 67-49 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 52-12 An Giang: 93-15 Bình Thuận: 91-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-32 Cần Thơ: 55-45 Sóc Trăng: 44-69 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 40-55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-73 Đồng Tháp: 38-19 Cà Mau: 28-80 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 17-51 Kiên Giang: 68-46 Đà Lạt: 10-44 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-37 Long An: 31-55 Bình Phước: 81-29 Hậu Giang: 58-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22-23 Bình Dương: 15-78 Trà Vinh: 33-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-80 An Giang: 32-12 Bình Thuận: 36-42 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 84-96 Cần Thơ: 65-12 Sóc Trăng: 91-21 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 80-23 Vũng Tàu: 91-78 Bạc Liêu: 29-98 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33-82 Đồng Tháp: 28-33 Cà Mau: 40-92 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 52-20 Kiên Giang: 82-11 Đà Lạt: 73-16 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-63 Long An: 61-45 Bình Phước: 15-56 Hậu Giang: 65-95 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 92-84 Bình Dương: 16-78 Trà Vinh: 23-24 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 59-87 An Giang: 99-97 Bình Thuận: 69-72 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 35-17 Cần Thơ: 55-25 Sóc Trăng: 99-50 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 79-77 Vũng Tàu: 64-16 Bạc Liêu: 10-28 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-32 Đồng Tháp: 38-26 Cà Mau: 52-14 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 61-83 Kiên Giang: 64-70 Đà Lạt: 37-44 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-99 Long An: 67-10 Bình Phước: 63-61 Hậu Giang: 50-11 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 50-21 Bình Dương: 84-86 Trà Vinh: 14-56 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 17-61 An Giang: 53-69 Bình Thuận: 64-19 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 56-95 Cần Thơ: 48-10 Sóc Trăng: 31-29 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 89-71 Vũng Tàu: 84-88 Bạc Liêu: 34-66 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-53 Đồng Tháp: 78-52 Cà Mau: 70-73 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 18-10 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 23-93 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-97 Long An: 78-82 Bình Phước: 76-17 Hậu Giang: 17-86 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 78-19 Bình Dương: 98-66 Trà Vinh: 83-77 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 67-35 An Giang: 78-58 Bình Thuận: 56-60 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 40-80 Cần Thơ: 55-21 Sóc Trăng: 68-33 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 91-29 Vũng Tàu: 48-19 Bạc Liêu: 46-70 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-90 Đồng Tháp: 97-50 Cà Mau: 42-11 | Trúng Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 39-80 Kiên Giang: 99-31 Đà Lạt: 37-60 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-95 Long An: 21-93 Bình Phước: 75-20 Hậu Giang: 36-80 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 31-25 Bình Dương: 11-43 Trà Vinh: 36-57 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-16 An Giang: 61-26 Bình Thuận: 77-97 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 32-47 Cần Thơ: 62-89 Sóc Trăng: 55-22 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 43-60 Vũng Tàu: 78-17 Bạc Liêu: 77-38 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-46 Đồng Tháp: 94-99 Cà Mau: 94-24 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 01, 01 | |
1 | 14 | 15 | 19 |
2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
5 | 53 | 52, 56 | |
6 | 63, 68 | ||
7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |