Thứ năm, ngày 26/02/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 47-69 An Giang: 25-14 Bình Thuận: 47-79 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 14-12 Cần Thơ: 27-52 Sóc Trăng: 78-35 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 63-39 Vũng Tàu: 43-86 Bạc Liêu: 72-85 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 97-73 Đồng Tháp: 39-96 Cà Mau: 10-85 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 45-73 Kiên Giang: 47-52 Đà Lạt: 25-23 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-49 Long An: 71-29 Bình Phước: 77-62 Hậu Giang: 99-95 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 13-47 Bình Dương: 92-98 Trà Vinh: 46-23 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 41-94 Kiên Giang: 54-69 Đà Lạt: 68-45 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-25 Long An: 75-10 Bình Phước: 93-79 Hậu Giang: 35-71 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 12-65 Bình Dương: 94-80 Trà Vinh: 82-14 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 92-78 An Giang: 89-50 Bình Thuận: 74-76 | Trúng An Giang 50 Trúng Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 71-10 Cần Thơ: 99-42 Sóc Trăng: 88-51 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 37-64 Vũng Tàu: 88-82 Bạc Liêu: 17-90 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-15 Đồng Tháp: 91-59 Cà Mau: 81-59 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 52-25 Kiên Giang: 95-23 Đà Lạt: 36-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-89 Long An: 71-59 Bình Phước: 60-32 Hậu Giang: 49-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 62-52 Bình Dương: 64-47 Trà Vinh: 98-68 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 43-91 An Giang: 91-36 Bình Thuận: 65-17 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 72-32 Cần Thơ: 34-45 Sóc Trăng: 22-42 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 96-75 Vũng Tàu: 68-57 Bạc Liêu: 77-95 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-58 Đồng Tháp: 71-50 Cà Mau: 94-74 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-04 Kiên Giang: 12-31 Đà Lạt: 96-28 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-77 Long An: 88-69 Bình Phước: 83-64 Hậu Giang: 17-71 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 73-79 Bình Dương: 82-76 Trà Vinh: 38-72 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 54-82 An Giang: 81-73 Bình Thuận: 95-66 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 25-17 Cần Thơ: 81-79 Sóc Trăng: 88-99 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 86-58 Vũng Tàu: 93-50 Bạc Liêu: 11-58 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-52 Đồng Tháp: 53-40 Cà Mau: 29-87 | Trúng Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 37-81 Kiên Giang: 47-11 Đà Lạt: 50-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-40 Long An: 89-35 Bình Phước: 42-85 Hậu Giang: 80-36 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 19-52 Bình Dương: 99-52 Trà Vinh: 44-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 26-89 An Giang: 96-11 Bình Thuận: 67-48 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-16 Cần Thơ: 76-21 Sóc Trăng: 69-76 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 61-94 Vũng Tàu: 41-75 Bạc Liêu: 94-56 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-63 Đồng Tháp: 63-50 Cà Mau: 69-97 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 85-90 Kiên Giang: 62-67 Đà Lạt: 29-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-20 Long An: 25-11 Bình Phước: 78-62 Hậu Giang: 57-13 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16-48 Bình Dương: 93-43 Trà Vinh: 82-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-24 An Giang: 82-90 Bình Thuận: 75-47 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 65-42 Cần Thơ: 73-70 Sóc Trăng: 19-42 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 64-56 Vũng Tàu: 36-42 Bạc Liêu: 58-68 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 71-61 Kiên Giang: 84-18 Đà Lạt: 96-27 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-55 Long An: 85-47 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 59-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-44 Bình Dương: 35-85 Trà Vinh: 67-49 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 52-12 An Giang: 93-15 Bình Thuận: 91-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-32 Cần Thơ: 55-45 Sóc Trăng: 44-69 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 40-55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-73 Đồng Tháp: 38-19 Cà Mau: 28-80 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 17-51 Kiên Giang: 68-46 Đà Lạt: 10-44 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-37 Long An: 31-55 Bình Phước: 81-29 Hậu Giang: 58-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22-23 Bình Dương: 15-78 Trà Vinh: 33-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-80 An Giang: 32-12 Bình Thuận: 36-42 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K4 |
An Giang L: AG-2K4 |
Bình Thuận L: 2K4 |
| Giải tám | 67 | 10 | 01 |
| Giải bảy | 248 | 663 | 773 |
| Giải sáu | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| Giải năm | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải tư | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| Giải ba | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| Giải nhì | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải nhất | 84911 | 56690 | 96710 |
| Đặc biệt | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
3 | 30, 31 | 32, 34 | |
4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
6 | 67 | 63 | |
7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
8 | 86 | ||
9 | 96 | 90, 93, 94 |