Thứ bảy, ngày 27/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/12/2025 | Gia Lai: 681-317 Ninh Thuận: 916-530 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 440-118 Quảng Trị: 891-743 Quảng Bình: 611-787 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 901-960 Khánh Hòa: 741-297 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 771-555 Quảng Nam: 517-675 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-873 Phú Yên: 961-371 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 293-181 Khánh Hòa: 504-952 Thừa Thiên Huế: 311-587 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 822-466 Quảng Ngãi: 665-278 Đắk Nông: 201-898 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 967-567 Ninh Thuận: 222-730 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 207-653 Quảng Trị: 733-540 Quảng Bình: 201-531 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 545-404 Khánh Hòa: 139-997 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 709-906 Quảng Nam: 888-429 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 209-881 Phú Yên: 102-929 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 879-683 Khánh Hòa: 261-735 Thừa Thiên Huế: 239-618 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 361-568 Quảng Ngãi: 971-654 Đắk Nông: 872-536 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 377-223 Ninh Thuận: 931-654 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 557-525 Quảng Trị: 839-203 Quảng Bình: 865-319 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 264-333 Khánh Hòa: 760-991 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 487-584 Quảng Nam: 907-376 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 719-603 Phú Yên: 804-871 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 549-442 Khánh Hòa: 586-487 Thừa Thiên Huế: 415-976 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 326-250 Quảng Ngãi: 660-258 Đắk Nông: 485-534 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 489-443 Ninh Thuận: 334-867 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 599-626 Quảng Trị: 781-812 Quảng Bình: 729-600 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 307-358 Khánh Hòa: 616-860 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-213 Quảng Nam: 611-915 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-823 Phú Yên: 742-750 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 385-792 Khánh Hòa: 387-964 Thừa Thiên Huế: 198-945 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 734-548 Quảng Ngãi: 927-911 Đắk Nông: 635-729 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 747-593 Ninh Thuận: 313-125 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 591-781 Quảng Trị: 656-287 Quảng Bình: 121-675 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 143-652 Khánh Hòa: 520-783 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 783-634 Quảng Nam: 103-517 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 721-136 Phú Yên: 323-135 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 820-320 Khánh Hòa: 710-697 Thừa Thiên Huế: 115-610 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 184-417 Quảng Ngãi: 740-375 Đắk Nông: 431-652 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 208-875 Ninh Thuận: 466-897 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 923-578 Quảng Trị: 876-825 Quảng Bình: 590-498 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 760-379 Khánh Hòa: 349-545 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 892-672 Quảng Nam: 715-180 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-955 Phú Yên: 762-382 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 788-365 Khánh Hòa: 397-727 Thừa Thiên Huế: 388-603 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 367-888 Quảng Ngãi: 920-585 Đắk Nông: 594-711 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 985-524 Ninh Thuận: 871-117 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 722-972 Quảng Trị: 318-869 Quảng Bình: 765-165 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 222-719 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 185-656 Quảng Nam: 530-382 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 753-560 Phú Yên: 902-138 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 936-455 Khánh Hòa: 197-230 Thừa Thiên Huế: 730-619 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 162-808 Quảng Ngãi: 797-573 Đắk Nông: 963-606 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 818-266 Ninh Thuận: 495-899 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 458-314 Quảng Trị: 559-296 Quảng Bình: 910-261 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 381-789 Khánh Hòa: 729-753 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 578-845 Quảng Nam: 569-192 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-238 Phú Yên: 578-751 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 431-434 Khánh Hòa: 210-775 Thừa Thiên Huế: 729-680 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 600-664 Quảng Ngãi: 118-454 Đắk Nông: 320-891 | Trúng Đà Nẵng 664 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 01 | 37 |
| Giải bảy | 346 | 312 |
| Giải sáu | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| Giải năm | 0162 | 4345 |
| Giải tư | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| Giải ba | 02606 78542 | 44588 80982 |
| Giải nhì | 86256 | 63537 |
| Giải nhất | 38976 | 20890 |
| Đặc biệt | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 01, 06 | |
1 | 14 | 12, 16 |
2 | 21 | 22, 26, 28 |
3 | 35, 36 | 33, 37, 37 |
4 | 42, 46 | 45, 47 |
5 | 56 | 56 |
6 | 61, 62, 62 | 69, 69 |
7 | 73, 76, 77, 79 | |
8 | 89 | 82, 88 |
9 | 90 | 90, 90, 92 |