Thứ năm, ngày 26/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 260-994 Khánh Hòa: 628-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 729-677 Quảng Nam: 388-507 | Trúng Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 931-968 Phú Yên: 285-729 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 361-920 Khánh Hòa: 514-262 Thừa Thiên Huế: 161-126 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 571-765 Quảng Ngãi: 931-559 Đắk Nông: 344-880 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 250-517 Ninh Thuận: 529-729 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 251-763 Khánh Hòa: 602-148 Thừa Thiên Huế: 266-891 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 211-494 Quảng Ngãi: 989-340 Đắk Nông: 419-806 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 912-632 Ninh Thuận: 932-185 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 577-740 Quảng Trị: 576-127 Quảng Bình: 649-891 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 356-762 Khánh Hòa: 768-681 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 542-323 Quảng Nam: 200-335 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 122-679 Phú Yên: 701-877 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 410-898 Khánh Hòa: 174-499 Thừa Thiên Huế: 267-167 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 924-687 Quảng Ngãi: 438-555 Đắk Nông: 184-368 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 475-241 Ninh Thuận: 249-510 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 560-666 Quảng Trị: 625-133 Quảng Bình: 126-117 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 888-994 Khánh Hòa: 651-344 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 747-295 Quảng Nam: 789-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-539 Phú Yên: 117-805 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 446-984 Khánh Hòa: 669-053 Thừa Thiên Huế: 100-843 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 436-579 Quảng Ngãi: 426-926 Đắk Nông: 881-799 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 376-539 Ninh Thuận: 927-457 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 605-516 Quảng Trị: 920-599 Quảng Bình: 284-803 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 356-370 Khánh Hòa: 346-902 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 591-944 Quảng Nam: 655-391 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 645-264 Phú Yên: 561-251 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 386-121 Khánh Hòa: 343-757 Thừa Thiên Huế: 997-641 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 404-280 Quảng Ngãi: 226-813 Đắk Nông: 368-476 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 294-324 Ninh Thuận: 501-762 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 156-589 Quảng Trị: 252-664 Quảng Bình: 155-387 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 880-584 Khánh Hòa: 822-698 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 627-956 Quảng Nam: 786-232 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 142-435 Phú Yên: 696-322 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 408-555 Khánh Hòa: 378-267 Thừa Thiên Huế: 656-545 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 290-500 Quảng Ngãi: 797-165 Đắk Nông: 149-238 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 574-283 Ninh Thuận: 808-383 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 336-365 Quảng Trị: 541-988 Quảng Bình: 492-183 | Trúng Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 936-750 Khánh Hòa: 365-234 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 790-635 Quảng Nam: 782-332 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 265-520 Phú Yên: 349-578 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 157-510 Khánh Hòa: 994-373 Thừa Thiên Huế: 444-435 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 108-497 Quảng Ngãi: 595-676 Đắk Nông: 698-909 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 851-796 Ninh Thuận: 329-629 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 377-549 Quảng Trị: 494-273 Quảng Bình: 528-938 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 835-988 Khánh Hòa: 758-876 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 810-400 Quảng Nam: 724-336 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 907-562 Phú Yên: 530-632 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 914-307 Khánh Hòa: 458-304 Thừa Thiên Huế: 527-792 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 315-806 Quảng Ngãi: 743-562 Đắk Nông: 644-901 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 514-111 Ninh Thuận: 569-571 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 688-703 Quảng Trị: 127-491 Quảng Bình: 234-391 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 01 | 06 |
1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
4 | 48 | |
5 | 56, 57 | 55, 58 |
6 | 64 | 60 |
7 | 76 | 72, 75 |
8 | 85 | 86, 89, 89 |
9 | 98, 99 | 90, 99 |