Thứ bảy, ngày 19/07/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Gia Lai: 737-756 Ninh Thuận: 247-947 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 877-959 Quảng Trị: 375-909 Quảng Bình: 731-938 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 271-506 Khánh Hòa: 320-210 | Trúng Đà Nẵng 506 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 941-572 Quảng Nam: 185-692 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 278-737 Phú Yên: 555-928 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 982-615 Khánh Hòa: 454-633 Thừa Thiên Huế: 138-105 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 809-181 Quảng Ngãi: 702-279 Đắk Nông: 843-197 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 326-395 Ninh Thuận: 842-291 | Trúng Gia Lai 326 |
10/07/2025 | Bình Định: 982-946 Quảng Trị: 850-697 Quảng Bình: 518-928 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 400-480 Khánh Hòa: 285-900 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 410-256 Quảng Nam: 470-902 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 531-634 Phú Yên: 518-892 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 278-338 Khánh Hòa: 659-452 Thừa Thiên Huế: 612-566 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 459-844 Quảng Ngãi: 848-539 Đắk Nông: 495-543 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 415-922 Ninh Thuận: 785-875 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 252-133 Quảng Trị: 794-916 Quảng Bình: 549-531 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 454-530 Khánh Hòa: 514-814 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 550-803 Quảng Nam: 950-790 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 182-149 Phú Yên: 321-327 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 827-953 Khánh Hòa: 320-584 Thừa Thiên Huế: 844-412 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 399-975 Quảng Ngãi: 583-406 Đắk Nông: 932-102 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 594-467 Ninh Thuận: 595-655 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 434-739 Quảng Trị: 756-568 Quảng Bình: 565-284 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 161-795 Khánh Hòa: 163-156 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 737-317 Quảng Nam: 190-206 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-918 Phú Yên: 852-368 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 152-307 Khánh Hòa: 733-534 Thừa Thiên Huế: 667-617 | Trúng Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 814-338 Quảng Ngãi: 250-179 Đắk Nông: 361-835 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 189-939 Ninh Thuận: 213-563 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 981-530 Quảng Trị: 110-612 Quảng Bình: 625-213 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 205-551 Khánh Hòa: 151-467 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 741-198 Quảng Nam: 642-753 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 157-538 Phú Yên: 464-772 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 174-528 Khánh Hòa: 541-429 Thừa Thiên Huế: 905-248 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 596-680 Quảng Ngãi: 586-602 Đắk Nông: 811-780 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 955-257 Ninh Thuận: 842-581 | Trúng Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 659-856 Quảng Trị: 511-484 Quảng Bình: 710-648 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 338-207 Khánh Hòa: 788-930 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 405-255 Quảng Nam: 919-327 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 821-155 Phú Yên: 575-152 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 714-198 Khánh Hòa: 647-423 Thừa Thiên Huế: 885-554 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 955-299 Quảng Ngãi: 906-877 Đắk Nông: 560-641 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 824-336 Ninh Thuận: 273-912 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 540-153 Quảng Trị: 561-445 Quảng Bình: 943-673 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 951-989 Khánh Hòa: 919-377 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 710-560 Quảng Nam: 715-574 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 615-173 Phú Yên: 485-622 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 360-160 Khánh Hòa: 633-952 Thừa Thiên Huế: 124-364 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |