Thứ sáu, ngày 03/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/04/2026 | Bình Định: 294-108 Quảng Trị: 750-442 Quảng Bình: 315-374 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 146-832 Khánh Hòa: 629-494 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 194-123 Quảng Nam: 263-525 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 185-860 Phú Yên: 446-849 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 337-274 Khánh Hòa: 408-428 Thừa Thiên Huế: 626-553 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 919-818 Quảng Ngãi: 449-984 Đắk Nông: 957-369 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 100-108 Ninh Thuận: 175-396 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 329-666 Quảng Trị: 171-738 Quảng Bình: 518-115 | Trúng Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 241-825 Khánh Hòa: 155-915 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 114-643 Quảng Nam: 647-991 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 946-937 Phú Yên: 525-442 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 916-850 Khánh Hòa: 809-179 Thừa Thiên Huế: 691-411 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 548-644 Quảng Ngãi: 677-988 Đắk Nông: 409-854 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 881-963 Ninh Thuận: 446-644 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 145-837 Quảng Trị: 832-709 Quảng Bình: 207-927 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 416-978 Khánh Hòa: 548-287 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 611-596 Quảng Nam: 983-877 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-819 Phú Yên: 649-459 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 168-672 Khánh Hòa: 596-612 Thừa Thiên Huế: 187-495 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 236-577 Quảng Ngãi: 375-991 Đắk Nông: 371-349 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 475-355 Ninh Thuận: 304-845 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 410-746 Quảng Trị: 616-851 Quảng Bình: 932-342 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 677-761 Khánh Hòa: 108-833 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 969-613 Quảng Nam: 400-912 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 823-758 Phú Yên: 861-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 945-753 Khánh Hòa: 742-348 Thừa Thiên Huế: 201-337 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 401-319 Quảng Ngãi: 627-895 Đắk Nông: 154-488 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 716-520 Ninh Thuận: 457-573 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 911-879 Quảng Trị: 528-599 Quảng Bình: 242-332 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 100-159 Khánh Hòa: 709-346 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 814-500 Quảng Nam: 215-956 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 543-132 Phú Yên: 934-152 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-395 Khánh Hòa: 126-528 Thừa Thiên Huế: 938-466 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 09 | 08 |
1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
4 | 43, 48 | ||
5 | 59 | 56, 57, 59 | |
6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
9 | 93, 96 | 98 |