Thứ tư, ngày 15/01/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Đắk Lắk: 877-799 Quảng Nam: 313-586 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 565-590 Phú Yên: 479-792 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 497-810 Khánh Hòa: 297-916 Thừa Thiên Huế: 841-479 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 575-504 Quảng Ngãi: 222-378 Đắk Nông: 362-780 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 602-793 Ninh Thuận: 242-833 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 515-921 Quảng Trị: 299-705 Quảng Bình: 443-892 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 773-304 Khánh Hòa: 819-783 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 850-801 Quảng Nam: 672-855 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 784-787 Phú Yên: 155-555 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 346-853 Khánh Hòa: 677-614 Thừa Thiên Huế: 857-906 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 539-795 Quảng Ngãi: 329-179 Đắk Nông: 272-288 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 302-388 Ninh Thuận: 751-786 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 821-198 Quảng Trị: 976-153 Quảng Bình: 536-177 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 785-144 Khánh Hòa: 960-680 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 269-794 Quảng Nam: 282-256 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 677-315 Phú Yên: 231-466 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 929-796 Khánh Hòa: 706-955 Thừa Thiên Huế: 715-961 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 935-481 Quảng Ngãi: 177-896 Đắk Nông: 765-750 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 915-467 Ninh Thuận: 265-827 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 846-510 Quảng Trị: 123-736 Quảng Bình: 497-891 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 146-414 Khánh Hòa: 486-237 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 212-376 Quảng Nam: 144-617 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 378-423 Phú Yên: 336-199 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 311-288 Khánh Hòa: 132-797 Thừa Thiên Huế: 848-463 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 422-194 Quảng Ngãi: 936-347 Đắk Nông: 578-561 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 237-674 Ninh Thuận: 868-628 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 707-946 Quảng Trị: 746-375 Quảng Bình: 228-598 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 320-220 Khánh Hòa: 386-442 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 595-846 Quảng Nam: 841-379 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 160-152 Phú Yên: 546-768 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 581-173 Khánh Hòa: 258-830 Thừa Thiên Huế: 758-596 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 583-140 Quảng Ngãi: 454-180 Đắk Nông: 961-495 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 143-766 Ninh Thuận: 738-339 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 546-670 Quảng Trị: 465-424 Quảng Bình: 144-981 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 771-396 Khánh Hòa: 657-733 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 291-804 Quảng Nam: 527-252 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 271-347 Phú Yên: 912-385 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 144-799 Khánh Hòa: 728-241 Thừa Thiên Huế: 394-686 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 975-413 Quảng Ngãi: 383-287 Đắk Nông: 759-305 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 652-917 Ninh Thuận: 841-929 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 353-379 Quảng Trị: 524-256 Quảng Bình: 396-471 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 405-248 Khánh Hòa: 320-154 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 736-829 Quảng Nam: 662-455 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 759-763 Phú Yên: 365-923 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 420-536 Khánh Hòa: 700-432 Thừa Thiên Huế: 704-979 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |