Thứ hai, ngày 26/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Kon Tum: 386-121 Khánh Hòa: 343-757 Thừa Thiên Huế: 997-641 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 404-280 Quảng Ngãi: 226-813 Đắk Nông: 368-476 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 294-324 Ninh Thuận: 501-762 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 156-589 Quảng Trị: 252-664 Quảng Bình: 155-387 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 880-584 Khánh Hòa: 822-698 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 627-956 Quảng Nam: 786-232 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 142-435 Phú Yên: 696-322 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 408-555 Khánh Hòa: 378-267 Thừa Thiên Huế: 656-545 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 290-500 Quảng Ngãi: 797-165 Đắk Nông: 149-238 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 574-283 Ninh Thuận: 808-383 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 336-365 Quảng Trị: 541-988 Quảng Bình: 492-183 | Trúng Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 936-750 Khánh Hòa: 365-234 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 790-635 Quảng Nam: 782-332 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 265-520 Phú Yên: 349-578 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 157-510 Khánh Hòa: 994-373 Thừa Thiên Huế: 444-435 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 108-497 Quảng Ngãi: 595-676 Đắk Nông: 698-909 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 851-796 Ninh Thuận: 329-629 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 377-549 Quảng Trị: 494-273 Quảng Bình: 528-938 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 835-988 Khánh Hòa: 758-876 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 810-400 Quảng Nam: 724-336 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 907-562 Phú Yên: 530-632 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 914-307 Khánh Hòa: 458-304 Thừa Thiên Huế: 527-792 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 315-806 Quảng Ngãi: 743-562 Đắk Nông: 644-901 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 514-111 Ninh Thuận: 569-571 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 688-703 Quảng Trị: 127-491 Quảng Bình: 234-391 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 251-281 Khánh Hòa: 925-976 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 261-888 Quảng Nam: 401-759 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 268-302 Phú Yên: 930-713 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 118-396 Khánh Hòa: 468-157 Thừa Thiên Huế: 313-985 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 865-188 Quảng Ngãi: 768-786 Đắk Nông: 369-327 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 681-317 Ninh Thuận: 916-530 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 440-118 Quảng Trị: 891-743 Quảng Bình: 611-787 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 901-960 Khánh Hòa: 741-297 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 771-555 Quảng Nam: 517-675 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-873 Phú Yên: 961-371 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 293-181 Khánh Hòa: 504-952 Thừa Thiên Huế: 311-587 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 822-466 Quảng Ngãi: 665-278 Đắk Nông: 201-898 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 967-567 Ninh Thuận: 222-730 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 207-653 Quảng Trị: 733-540 Quảng Bình: 201-531 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 545-404 Khánh Hòa: 139-997 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 709-906 Quảng Nam: 888-429 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 209-881 Phú Yên: 102-929 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 879-683 Khánh Hòa: 261-735 Thừa Thiên Huế: 239-618 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 361-568 Quảng Ngãi: 971-654 Đắk Nông: 872-536 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 377-223 Ninh Thuận: 931-654 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 557-525 Quảng Trị: 839-203 Quảng Bình: 865-319 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 264-333 Khánh Hòa: 760-991 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 487-584 Quảng Nam: 907-376 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 719-603 Phú Yên: 804-871 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 549-442 Khánh Hòa: 586-487 Thừa Thiên Huế: 415-976 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 326-250 Quảng Ngãi: 660-258 Đắk Nông: 485-534 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 489-443 Ninh Thuận: 334-867 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 599-626 Quảng Trị: 781-812 Quảng Bình: 729-600 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 307-358 Khánh Hòa: 616-860 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 911-213 Quảng Nam: 611-915 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-823 Phú Yên: 742-750 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
2 | 20, 29, 29 | |
3 | 35 | 34, 37 |
4 | 42, 42, 46 | |
5 | 52, 57 | |
6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
7 | 73, 77, 79 | |
8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
9 | 90 | 99 |