Chủ nhật, ngày 22/12/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 422-194 Quảng Ngãi: 936-347 Đắk Nông: 578-561 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 237-674 Ninh Thuận: 868-628 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 707-946 Quảng Trị: 746-375 Quảng Bình: 228-598 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 320-220 Khánh Hòa: 386-442 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 595-846 Quảng Nam: 841-379 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 160-152 Phú Yên: 546-768 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 581-173 Khánh Hòa: 258-830 Thừa Thiên Huế: 758-596 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 583-140 Quảng Ngãi: 454-180 Đắk Nông: 961-495 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 143-766 Ninh Thuận: 738-339 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 546-670 Quảng Trị: 465-424 Quảng Bình: 144-981 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 771-396 Khánh Hòa: 657-733 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 291-804 Quảng Nam: 527-252 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 271-347 Phú Yên: 912-385 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 144-799 Khánh Hòa: 728-241 Thừa Thiên Huế: 394-686 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 975-413 Quảng Ngãi: 383-287 Đắk Nông: 759-305 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 652-917 Ninh Thuận: 841-929 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 353-379 Quảng Trị: 524-256 Quảng Bình: 396-471 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 405-248 Khánh Hòa: 320-154 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 736-829 Quảng Nam: 662-455 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 759-763 Phú Yên: 365-923 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 420-536 Khánh Hòa: 700-432 Thừa Thiên Huế: 704-979 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 764-777 Quảng Ngãi: 741-159 Đắk Nông: 908-937 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 859-603 Ninh Thuận: 529-713 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 642-689 Quảng Trị: 224-760 Quảng Bình: 827-446 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 383-636 Khánh Hòa: 311-734 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 649-935 Quảng Nam: 983-840 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 263-569 Phú Yên: 944-276 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 679-756 Khánh Hòa: 281-274 Thừa Thiên Huế: 231-888 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 591-202 Quảng Ngãi: 944-659 Đắk Nông: 457-202 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 154-377 Ninh Thuận: 483-354 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 111-195 Quảng Trị: 587-195 Quảng Bình: 443-878 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 377-838 Khánh Hòa: 790-697 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 192-610 Quảng Nam: 213-622 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 571-864 Phú Yên: 116-157 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 641-932 Khánh Hòa: 796-543 Thừa Thiên Huế: 558-113 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 994-892 Quảng Ngãi: 777-727 Đắk Nông: 558-300 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 327-235 Ninh Thuận: 945-180 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 119-917 Quảng Trị: 211-108 Quảng Bình: 849-130 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 814-846 Khánh Hòa: 956-321 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 868-966 Quảng Nam: 669-199 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 630-564 Phú Yên: 832-193 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 647-395 Khánh Hòa: 198-976 Thừa Thiên Huế: 264-679 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 831-940 Quảng Ngãi: 988-397 Đắk Nông: 288-132 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 749-295 Ninh Thuận: 168-739 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 798-825 Quảng Trị: 213-528 Quảng Bình: 789-675 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 115-105 Khánh Hòa: 848-937 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 491-737 Quảng Nam: 959-421 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 556-843 Phú Yên: 353-567 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 498-475 Khánh Hòa: 258-535 Thừa Thiên Huế: 582-736 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 123-775 Quảng Ngãi: 487-272 Đắk Nông: 789-292 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 493-857 Ninh Thuận: 636-490 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |