Thứ sáu, ngày 20/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/03/2026 | Bình Định: 145-837 Quảng Trị: 832-709 Quảng Bình: 207-927 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 416-978 Khánh Hòa: 548-287 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 611-596 Quảng Nam: 983-877 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-819 Phú Yên: 649-459 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 168-672 Khánh Hòa: 596-612 Thừa Thiên Huế: 187-495 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 236-577 Quảng Ngãi: 375-991 Đắk Nông: 371-349 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 475-355 Ninh Thuận: 304-845 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 410-746 Quảng Trị: 616-851 Quảng Bình: 932-342 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 677-761 Khánh Hòa: 108-833 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 969-613 Quảng Nam: 400-912 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 823-758 Phú Yên: 861-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 945-753 Khánh Hòa: 742-348 Thừa Thiên Huế: 201-337 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 401-319 Quảng Ngãi: 627-895 Đắk Nông: 154-488 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 716-520 Ninh Thuận: 457-573 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 911-879 Quảng Trị: 528-599 Quảng Bình: 242-332 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 100-159 Khánh Hòa: 709-346 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 814-500 Quảng Nam: 215-956 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 543-132 Phú Yên: 934-152 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-395 Khánh Hòa: 126-528 Thừa Thiên Huế: 938-466 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 731-920 Quảng Ngãi: 251-625 Đắk Nông: 494-578 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 295-228 Ninh Thuận: 249-354 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 398-284 Quảng Trị: 359-207 Quảng Bình: 163-558 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 260-994 Khánh Hòa: 628-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 729-677 Quảng Nam: 388-507 | Trúng Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 931-968 Phú Yên: 285-729 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 361-920 Khánh Hòa: 514-262 Thừa Thiên Huế: 161-126 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 571-765 Quảng Ngãi: 931-559 Đắk Nông: 344-880 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 250-517 Ninh Thuận: 529-729 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 251-763 Khánh Hòa: 602-148 Thừa Thiên Huế: 266-891 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 211-494 Quảng Ngãi: 989-340 Đắk Nông: 419-806 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 912-632 Ninh Thuận: 932-185 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 577-740 Quảng Trị: 576-127 Quảng Bình: 649-891 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 356-762 Khánh Hòa: 768-681 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 542-323 Quảng Nam: 200-335 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 122-679 Phú Yên: 701-877 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 410-898 Khánh Hòa: 174-499 Thừa Thiên Huế: 267-167 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 924-687 Quảng Ngãi: 438-555 Đắk Nông: 184-368 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 475-241 Ninh Thuận: 249-510 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 560-666 Quảng Trị: 625-133 Quảng Bình: 126-117 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 888-994 Khánh Hòa: 651-344 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 747-295 Quảng Nam: 789-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-539 Phú Yên: 117-805 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 446-984 Khánh Hòa: 669-053 Thừa Thiên Huế: 100-843 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 84 | 49 | 17 |
| Giải bảy | 106 | 946 | 449 |
| Giải sáu | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| Giải năm | 3283 | 6797 | 3663 |
| Giải tư | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| Giải ba | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| Giải nhì | 46101 | 81227 | 59562 |
| Giải nhất | 01952 | 57176 | 30250 |
| Đặc biệt | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
1 | 15, 17 | ||
2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
4 | 44 | 46, 49 | 49 |
5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
9 | 97, 99 | 98, 98 |