Thứ sáu, ngày 17/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Gia Lai: 166-760 Ninh Thuận: 911-646 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 959-922 Quảng Trị: 476-952 Quảng Bình: 791-181 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 308-433 Khánh Hòa: 823-376 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 924-710 Quảng Nam: 234-130 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-195 Phú Yên: 930-732 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 959-132 Khánh Hòa: 205-758 Thừa Thiên Huế: 585-320 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 740-103 Quảng Ngãi: 694-549 Đắk Nông: 951-999 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 122-744 Ninh Thuận: 846-274 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 948-393 Quảng Trị: 712-466 Quảng Bình: 301-381 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 507-661 Khánh Hòa: 145-757 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 991-215 Quảng Nam: 667-687 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 149-786 Phú Yên: 465-423 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 535-768 Khánh Hòa: 498-490 Thừa Thiên Huế: 718-621 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 758-294 Quảng Ngãi: 984-415 Đắk Nông: 469-120 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 948-116 Ninh Thuận: 161-338 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 295-456 Quảng Trị: 318-507 Quảng Bình: 832-934 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 262-912 Khánh Hòa: 940-380 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 237-538 Quảng Nam: 479-767 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 981-859 Phú Yên: 228-619 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 992-398 Khánh Hòa: 521-519 Thừa Thiên Huế: 835-340 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 157-243 Quảng Ngãi: 474-302 Đắk Nông: 824-771 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 194-179 Ninh Thuận: 311-557 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 122-434 Quảng Trị: 880-725 Quảng Bình: 237-908 | Trúng Bình Định 434 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 193-266 Khánh Hòa: 379-906 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 391-122 Quảng Nam: 402-105 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 792-253 Phú Yên: 573-659 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 796-394 Khánh Hòa: 960-576 Thừa Thiên Huế: 799-918 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 888-352 Quảng Ngãi: 434-305 Đắk Nông: 420-902 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 124-200 Ninh Thuận: 663-218 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 943-236 Quảng Trị: 898-766 Quảng Bình: 528-786 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 934-762 Khánh Hòa: 385-730 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 355-180 Quảng Nam: 350-967 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 756-692 Phú Yên: 586-325 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 410-990 Khánh Hòa: 889-231 Thừa Thiên Huế: 909-161 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 150-322 Quảng Ngãi: 831-751 Đắk Nông: 599-927 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 714-514 Ninh Thuận: 660-996 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 221-665 Quảng Trị: 896-502 Quảng Bình: 134-831 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 788-305 Khánh Hòa: 367-749 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 272-258 Quảng Nam: 704-251 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-690 Phú Yên: 475-866 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 652-479 Khánh Hòa: 171-682 Thừa Thiên Huế: 170-661 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 756-764 Quảng Ngãi: 114-760 Đắk Nông: 604-338 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 413-266 Ninh Thuận: 193-640 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 646-384 Quảng Trị: 824-707 Quảng Bình: 345-492 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 132-249 Khánh Hòa: 654-268 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 342-814 Quảng Nam: 738-440 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-781 Phú Yên: 888-920 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |