Chủ nhật, ngày 16/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 367-888 Quảng Ngãi: 920-585 Đắk Nông: 594-711 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 985-524 Ninh Thuận: 871-117 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 722-972 Quảng Trị: 318-869 Quảng Bình: 765-165 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 222-719 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 185-656 Quảng Nam: 530-382 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 753-560 Phú Yên: 902-138 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 936-455 Khánh Hòa: 197-230 Thừa Thiên Huế: 730-619 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 162-808 Quảng Ngãi: 797-573 Đắk Nông: 963-606 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 818-266 Ninh Thuận: 495-899 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 458-314 Quảng Trị: 559-296 Quảng Bình: 910-261 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 381-789 Khánh Hòa: 729-753 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 578-845 Quảng Nam: 569-192 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-238 Phú Yên: 578-751 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 431-434 Khánh Hòa: 210-775 Thừa Thiên Huế: 729-680 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 600-664 Quảng Ngãi: 118-454 Đắk Nông: 320-891 | Trúng Đà Nẵng 664 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 657-669 Ninh Thuận: 289-681 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 980-904 Quảng Trị: 127-362 Quảng Bình: 620-908 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 322-530 Khánh Hòa: 839-636 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 209-169 Quảng Nam: 374-434 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-751 Phú Yên: 629-212 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 552-222 Khánh Hòa: 560-840 Thừa Thiên Huế: 503-784 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 578-942 Quảng Ngãi: 529-170 Đắk Nông: 159-801 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 261-281 Ninh Thuận: 754-910 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 464-819 Quảng Trị: 420-200 Quảng Bình: 153-424 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 502-209 Khánh Hòa: 941-487 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 302-618 Quảng Nam: 174-661 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 249-755 Phú Yên: 855-563 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 711-292 Khánh Hòa: 743-930 Thừa Thiên Huế: 482-911 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 197-411 Quảng Ngãi: 579-870 Đắk Nông: 906-207 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 166-760 Ninh Thuận: 911-646 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 959-922 Quảng Trị: 476-952 Quảng Bình: 791-181 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 308-433 Khánh Hòa: 823-376 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 924-710 Quảng Nam: 234-130 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-195 Phú Yên: 930-732 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 959-132 Khánh Hòa: 205-758 Thừa Thiên Huế: 585-320 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 740-103 Quảng Ngãi: 694-549 Đắk Nông: 951-999 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 122-744 Ninh Thuận: 846-274 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 948-393 Quảng Trị: 712-466 Quảng Bình: 301-381 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 507-661 Khánh Hòa: 145-757 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 991-215 Quảng Nam: 667-687 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 149-786 Phú Yên: 465-423 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 535-768 Khánh Hòa: 498-490 Thừa Thiên Huế: 718-621 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 758-294 Quảng Ngãi: 984-415 Đắk Nông: 469-120 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 948-116 Ninh Thuận: 161-338 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 295-456 Quảng Trị: 318-507 Quảng Bình: 832-934 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 262-912 Khánh Hòa: 940-380 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 58 | 33 |
| Giải bảy | 287 | 655 |
| Giải sáu | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| Giải năm | 8920 | 0564 |
| Giải tư | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| Giải ba | 59149 13960 | 88178 87811 |
| Giải nhì | 45015 | 64505 |
| Giải nhất | 30082 | 88967 |
| Đặc biệt | 824350 | 657743 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 02, 08 | 01, 05 |
1 | 15 | 11 |
2 | 20 | |
3 | 39 | 33 |
4 | 42, 48, 49 | 43, 44, 49 |
5 | 50, 58 | 55 |
6 | 60, 61, 66, 69 | 64, 64, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 78, 78 | |
8 | 82, 86, 87 | 89 |
9 | 93 |