Thứ năm, ngày 13/02/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
13/02/2025 | Tây Ninh: 280-571 An Giang: 449-357 Bình Thuận: 441-708 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 950-960 Cần Thơ: 368-783 Sóc Trăng: 204-244 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 864-616 Vũng Tàu: 193-350 Bạc Liêu: 998-985 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 264-826 Đồng Tháp: 995-853 Cà Mau: 925-783 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 185-707 Kiên Giang: 651-923 Đà Lạt: 382-943 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 641-632 Long An: 393-874 Bình Phước: 418-407 Hậu Giang: 277-678 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 904-478 Bình Dương: 947-491 Trà Vinh: 388-836 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 323-598 An Giang: 204-823 Bình Thuận: 409-809 | Trúng An Giang 204 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 776-202 Cần Thơ: 236-653 Sóc Trăng: 370-187 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 643-160 Vũng Tàu: 823-672 Bạc Liêu: 507-644 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 995-546 Đồng Tháp: 224-325 Cà Mau: 610-803 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 604-502 Kiên Giang: 570-480 Đà Lạt: 437-792 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 866-722 Long An: 222-574 Bình Phước: 788-890 Hậu Giang: 513-795 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 128-308 Đồng Tháp: 731-658 Cà Mau: 253-118 | Trúng Cà Mau 253 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 187-793 Kiên Giang: 543-880 Đà Lạt: 316-416 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 229-358 Long An: 261-289 Bình Phước: 898-636 Hậu Giang: 286-939 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 852-689 Bình Dương: 838-871 Trà Vinh: 251-537 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 280-855 An Giang: 693-830 Bình Thuận: 861-568 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 327-615 Cần Thơ: 426-261 Sóc Trăng: 708-888 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 400-918 Vũng Tàu: 574-455 Bạc Liêu: 485-927 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 146-891 Đồng Tháp: 174-697 Cà Mau: 682-849 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 372-629 Kiên Giang: 548-120 Đà Lạt: 941-910 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 798-320 Long An: 684-349 Bình Phước: 871-473 Hậu Giang: 878-568 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 961-207 Bình Dương: 172-264 Trà Vinh: 507-864 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 340-932 An Giang: 608-260 Bình Thuận: 328-970 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 681-465 Cần Thơ: 532-459 Sóc Trăng: 808-993 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 493-318 Vũng Tàu: 949-821 Bạc Liêu: 120-542 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 897-204 Đồng Tháp: 947-355 Cà Mau: 134-387 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 152-859 Kiên Giang: 118-473 Đà Lạt: 478-354 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 713-830 Long An: 666-854 Bình Phước: 361-820 Hậu Giang: 453-670 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 589-110 Bình Dương: 507-279 Trà Vinh: 816-667 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 154-243 An Giang: 241-706 Bình Thuận: 923-974 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 992-610 Cần Thơ: 350-828 Sóc Trăng: 697-838 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 690-143 Vũng Tàu: 941-626 Bạc Liêu: 180-450 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 999-312 Đồng Tháp: 525-818 Cà Mau: 751-999 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 300-702 Kiên Giang: 979-926 Đà Lạt: 815-765 | Trúng Tiền Giang 300 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 218-694 Long An: 902-836 Bình Phước: 827-316 Hậu Giang: 683-438 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 450-520 Bình Dương: 481-838 Trà Vinh: 567-477 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 142-683 An Giang: 139-404 Bình Thuận: 630-900 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 432-878 Cần Thơ: 446-631 Sóc Trăng: 680-793 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
Giải tám | 80 | 23 | 71 |
Giải bảy | 892 | 958 | 014 |
Giải sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
Giải năm | 2719 | 1376 | 8699 |
Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
Giải ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
Giải nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
Giải nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
Đặc biệt | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |