Thứ ba, ngày 11/03/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 903-356 Đồng Tháp: 319-730 Cà Mau: 991-907 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 188-252 Kiên Giang: 185-801 Đà Lạt: 386-795 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 719-704 Long An: 871-496 Bình Phước: 873-684 Hậu Giang: 799-540 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 968-741 Bình Dương: 926-947 Trà Vinh: 906-130 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 979-309 An Giang: 360-304 Bình Thuận: 786-254 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 531-150 Cần Thơ: 869-802 Sóc Trăng: 462-411 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 763-544 Vũng Tàu: 616-425 Bạc Liêu: 264-954 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 666-332 Đồng Tháp: 109-378 Cà Mau: 447-609 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 926-555 Kiên Giang: 953-795 Đà Lạt: 189-628 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 802-742 Long An: 276-131 Bình Phước: 620-845 Hậu Giang: 850-242 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 473-945 Bình Dương: 623-819 Trà Vinh: 970-105 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 953-445 An Giang: 768-264 Bình Thuận: 276-512 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 181-463 Cần Thơ: 875-327 Sóc Trăng: 346-638 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 595-566 Vũng Tàu: 596-824 Bạc Liêu: 665-731 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 605-171 Đồng Tháp: 773-694 Cà Mau: 899-448 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 570-786 Kiên Giang: 174-269 Đà Lạt: 143-327 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 400-621 Long An: 718-729 Bình Phước: 954-405 Hậu Giang: 114-456 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 961-478 Bình Dương: 663-320 Trà Vinh: 711-381 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 218-503 An Giang: 315-419 Bình Thuận: 213-522 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 632-518 Cần Thơ: 373-601 Sóc Trăng: 753-141 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 568-492 Vũng Tàu: 920-494 Bạc Liêu: 158-618 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 761-831 Đồng Tháp: 483-434 Cà Mau: 523-189 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 877-796 Kiên Giang: 996-992 Đà Lạt: 659-506 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 231-445 Long An: 437-950 Bình Phước: 118-399 Hậu Giang: 556-867 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 718-816 Bình Dương: 431-838 Trà Vinh: 829-180 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 280-571 An Giang: 449-357 Bình Thuận: 441-708 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 950-960 Cần Thơ: 368-783 Sóc Trăng: 204-244 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 864-616 Vũng Tàu: 193-350 Bạc Liêu: 998-985 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 264-826 Đồng Tháp: 995-853 Cà Mau: 925-783 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 185-707 Kiên Giang: 651-923 Đà Lạt: 382-943 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 641-632 Long An: 393-874 Bình Phước: 418-407 Hậu Giang: 277-678 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 904-478 Bình Dương: 947-491 Trà Vinh: 388-836 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 323-598 An Giang: 204-823 Bình Thuận: 409-809 | Trúng An Giang 204 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 776-202 Cần Thơ: 236-653 Sóc Trăng: 370-187 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 643-160 Vũng Tàu: 823-672 Bạc Liêu: 507-644 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 995-546 Đồng Tháp: 224-325 Cà Mau: 610-803 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 604-502 Kiên Giang: 570-480 Đà Lạt: 437-792 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 866-722 Long An: 222-574 Bình Phước: 788-890 Hậu Giang: 513-795 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 3B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
Giải tám | 76 | 10 | 86 |
Giải bảy | 217 | 462 | 594 |
Giải sáu | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
Giải năm | 8917 | 6186 | 2335 |
Giải tư | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
Giải ba | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
Giải nhì | 07997 | 61406 | 61379 |
Giải nhất | 02682 | 36224 | 43269 |
Đặc biệt | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06 | |
1 | 10, 17, 17, 19 | 10, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 27, 29 | 24 | 28 |
3 | 33, 39 | 31, 35 | |
4 | 41 | 40, 41, 42, 43, 48 | |
5 | 58 | 55, 57 | |
6 | 68 | 62 | 69 |
7 | 76, 79 | 73, 74, 74, 79 | 74, 79 |
8 | 81, 82 | 83, 86, 87 | 80, 82, 83, 85, 86 |
9 | 97, 98 | 91, 92, 94 |