Thứ tư, ngày 15/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đồng Nai: 548-130 Cần Thơ: 343-824 Sóc Trăng: 199-682 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 803-416 Vũng Tàu: 377-415 Bạc Liêu: 673-727 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 963-147 Đồng Tháp: 511-515 Cà Mau: 448-112 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 909-963 Kiên Giang: 268-167 Đà Lạt: 790-394 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 755-947 Long An: 115-712 Bình Phước: 686-121 Hậu Giang: 552-829 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 868-431 Bình Dương: 642-942 Trà Vinh: 492-570 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 143-859 An Giang: 622-762 Bình Thuận: 123-141 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 731-384 Cần Thơ: 273-199 Sóc Trăng: 921-585 | Trúng Đồng Nai 384 |
07/10/2025 | Bến Tre: 239-695 Vũng Tàu: 132-337 Bạc Liêu: 797-262 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 855-925 Đồng Tháp: 148-921 Cà Mau: 576-173 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 785-251 Kiên Giang: 586-104 Đà Lạt: 851-101 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-357 Long An: 858-785 Bình Phước: 312-783 Hậu Giang: 828-787 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 559-756 Bình Dương: 934-928 Trà Vinh: 720-552 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 108-862 An Giang: 296-749 Bình Thuận: 896-871 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 454-988 Cần Thơ: 209-402 Sóc Trăng: 655-645 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 927-987 Vũng Tàu: 990-481 Bạc Liêu: 483-865 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 552-483 Đồng Tháp: 181-367 Cà Mau: 452-672 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 137-459 Kiên Giang: 802-549 Đà Lạt: 947-844 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 949-755 Long An: 717-867 Bình Phước: 216-676 Hậu Giang: 130-179 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 538-805 Bình Dương: 447-179 Trà Vinh: 278-604 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 376-705 An Giang: 556-871 Bình Thuận: 992-340 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 714-362 Cần Thơ: 192-748 Sóc Trăng: 491-811 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 958-250 Vũng Tàu: 692-885 Bạc Liêu: 973-444 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 151-891 Đồng Tháp: 453-354 Cà Mau: 371-242 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 170-425 Kiên Giang: 708-115 Đà Lạt: 321-805 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 967-625 Long An: 734-262 Bình Phước: 391-685 Hậu Giang: 922-227 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 119-868 Bình Dương: 460-947 Trà Vinh: 578-858 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 967-844 An Giang: 870-211 Bình Thuận: 183-594 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 191-351 Cần Thơ: 791-994 Sóc Trăng: 857-349 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 820-142 Vũng Tàu: 360-575 Bạc Liêu: 843-524 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 164-573 Đồng Tháp: 212-444 Cà Mau: 816-642 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 863-497 Kiên Giang: 137-637 Đà Lạt: 115-923 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 660-583 Long An: 504-244 Bình Phước: 574-511 Hậu Giang: 161-619 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 922-411 Bình Dương: 444-927 Trà Vinh: 552-142 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 273-731 An Giang: 279-345 Bình Thuận: 572-288 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 230-905 Cần Thơ: 144-134 Sóc Trăng: 708-152 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 451-884 Vũng Tàu: 625-998 Bạc Liêu: 162-958 | Trúng Bạc Liêu 958 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-984 Đồng Tháp: 952-349 Cà Mau: 595-652 | Trúng Hồ Chí Minh 498 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 743-988 Kiên Giang: 175-101 Đà Lạt: 553-918 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 732-473 Long An: 194-360 Bình Phước: 904-307 Hậu Giang: 203-329 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 497-341 Bình Dương: 149-358 Trà Vinh: 978-157 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 410-702 An Giang: 572-148 Bình Thuận: 543-152 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 148-998 Cần Thơ: 648-472 Sóc Trăng: 463-735 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 688-236 Vũng Tàu: 335-837 Bạc Liêu: 618-668 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 115-102 Đồng Tháp: 620-111 Cà Mau: 738-678 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |