Thứ sáu, ngày 14/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 511-192 Bình Dương: 431-761 Trà Vinh: 871-237 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 933-450 An Giang: 889-234 Bình Thuận: 713-934 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 696-628 Cần Thơ: 813-454 Sóc Trăng: 792-506 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 605-898 Vũng Tàu: 935-904 Bạc Liêu: 676-462 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 146-399 Đồng Tháp: 106-187 Cà Mau: 563-887 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 554-405 Kiên Giang: 618-949 Đà Lạt: 962-253 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 112-577 Long An: 818-564 Bình Phước: 406-103 Hậu Giang: 899-461 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 401-617 Bình Dương: 818-454 Trà Vinh: 750-714 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 793-250 An Giang: 121-635 Bình Thuận: 805-903 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 432-722 Cần Thơ: 246-528 Sóc Trăng: 198-924 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 889-529 Vũng Tàu: 616-151 Bạc Liêu: 448-780 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 330-244 Đồng Tháp: 507-133 Cà Mau: 954-425 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 729-636 Kiên Giang: 867-379 Đà Lạt: 689-267 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 793-708 Long An: 880-119 Bình Phước: 459-927 Hậu Giang: 166-971 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 769-493 Bình Dương: 668-397 Trà Vinh: 410-943 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 664-613 An Giang: 278-206 Bình Thuận: 233-490 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 890-287 Cần Thơ: 868-244 Sóc Trăng: 842-398 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 188-844 Vũng Tàu: 269-860 Bạc Liêu: 840-750 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 905-164 Đồng Tháp: 578-471 Cà Mau: 851-586 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 198-371 Kiên Giang: 408-540 Đà Lạt: 125-817 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 672-614 Long An: 697-339 Bình Phước: 161-732 Hậu Giang: 896-980 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 309-275 Bình Dương: 917-874 Trà Vinh: 361-345 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 442-561 An Giang: 214-549 Bình Thuận: 150-747 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 771-429 Cần Thơ: 452-613 Sóc Trăng: 364-323 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 156-366 Vũng Tàu: 735-590 Bạc Liêu: 457-923 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 517-257 Đồng Tháp: 891-648 Cà Mau: 600-946 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 503-441 Kiên Giang: 651-645 Đà Lạt: 252-538 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 704-736 Long An: 720-294 Bình Phước: 199-107 Hậu Giang: 703-469 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 763-173 Bình Dương: 285-202 Trà Vinh: 531-213 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 714-988 An Giang: 638-128 Bình Thuận: 392-918 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 548-130 Cần Thơ: 343-824 Sóc Trăng: 199-682 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 803-416 Vũng Tàu: 377-415 Bạc Liêu: 673-727 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 963-147 Đồng Tháp: 511-515 Cà Mau: 448-112 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 909-963 Kiên Giang: 268-167 Đà Lạt: 790-394 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 755-947 Long An: 115-712 Bình Phước: 686-121 Hậu Giang: 552-829 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 868-431 Bình Dương: 642-942 Trà Vinh: 492-570 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 143-859 An Giang: 622-762 Bình Thuận: 123-141 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 731-384 Cần Thơ: 273-199 Sóc Trăng: 921-585 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 239-695 Vũng Tàu: 132-337 Bạc Liêu: 797-262 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 855-925 Đồng Tháp: 148-921 Cà Mau: 576-173 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 785-251 Kiên Giang: 586-104 Đà Lạt: 851-101 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-357 Long An: 858-785 Bình Phước: 312-783 Hậu Giang: 828-787 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 559-756 Bình Dương: 934-928 Trà Vinh: 720-552 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 108-862 An Giang: 296-749 Bình Thuận: 896-871 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 454-988 Cần Thơ: 209-402 Sóc Trăng: 655-645 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 08 | 02 |
1 | 14 | 11, 16 | |
2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
3 | 30, 32 | 34 | 39 |
4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
6 | |||
7 | 70 | 76 | 73, 79 |
8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |