Thứ bảy, ngày 31/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 994-531 Bình Dương: 401-977 Trà Vinh: 851-461 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 377-671 An Giang: 305-895 Bình Thuận: 854-304 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 334-835 Cần Thơ: 179-972 Sóc Trăng: 721-972 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 218-148 Vũng Tàu: 965-671 Bạc Liêu: 279-687 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 487-929 Đồng Tháp: 624-728 Cà Mau: 453-613 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 235-378 Kiên Giang: 923-905 Đà Lạt: 550-779 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 709-458 Long An: 116-386 Bình Phước: 444-460 Hậu Giang: 928-770 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 988-634 Bình Dương: 322-989 Trà Vinh: 423-740 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 210-563 An Giang: 707-693 Bình Thuận: 899-467 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 518-307 Cần Thơ: 720-514 Sóc Trăng: 486-936 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 395-240 Vũng Tàu: 960-710 Bạc Liêu: 152-180 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 895-224 Đồng Tháp: 673-564 Cà Mau: 354-866 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 395-824 Kiên Giang: 930-712 Đà Lạt: 985-359 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 429-858 Long An: 781-436 Bình Phước: 621-278 Hậu Giang: 179-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 535-765 Bình Dương: 261-975 Trà Vinh: 239-163 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 311-891 An Giang: 920-801 Bình Thuận: 456-253 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 878-498 Cần Thơ: 364-653 Sóc Trăng: 340-611 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 333-661 Vũng Tàu: 450-169 Bạc Liêu: 529-821 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 124-900 Đồng Tháp: 354-234 Cà Mau: 700-386 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 567-289 Kiên Giang: 410-632 Đà Lạt: 992-340 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 413-467 Long An: 135-596 Bình Phước: 684-538 Hậu Giang: 701-687 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 226-917 Bình Dương: 393-615 Trà Vinh: 721-905 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 483-846 An Giang: 677-605 Bình Thuận: 942-929 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 379-768 Cần Thơ: 303-110 Sóc Trăng: 954-204 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 155-812 Vũng Tàu: 460-582 Bạc Liêu: 599-198 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 636-840 Đồng Tháp: 981-222 Cà Mau: 189-863 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 222-956 Kiên Giang: 282-824 Đà Lạt: 396-104 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-350 Long An: 891-650 Bình Phước: 893-783 Hậu Giang: 906-116 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 888-476 Bình Dương: 848-100 Trà Vinh: 425-811 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 471-199 An Giang: 485-463 Bình Thuận: 383-134 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 343-783 Cần Thơ: 599-351 Sóc Trăng: 793-177 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 939-160 Vũng Tàu: 779-277 Bạc Liêu: 910-643 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 531-897 Đồng Tháp: 851-327 Cà Mau: 550-941 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 153-734 Kiên Giang: 132-429 Đà Lạt: 942-824 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 666-850 Long An: 598-468 Bình Phước: 869-650 Hậu Giang: 852-601 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 902-892 Bình Dương: 584-373 Trà Vinh: 238-831 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 555-616 An Giang: 434-250 Bình Thuận: 293-883 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 724-266 Cần Thơ: 750-573 Sóc Trăng: 229-174 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 317-829 Vũng Tàu: 760-119 Bạc Liêu: 810-392 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 319-342 Đồng Tháp: 425-798 Cà Mau: 186-124 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 951-746 Kiên Giang: 985-964 Đà Lạt: 315-653 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-696 Long An: 189-754 Bình Phước: 950-881 Hậu Giang: 485-928 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 461-247 Bình Dương: 770-501 Trà Vinh: 148-477 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 381-463 An Giang: 241-655 Bình Thuận: 710-216 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 613-952 Cần Thơ: 796-308 Sóc Trăng: 978-680 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 555-319 Vũng Tàu: 390-834 Bạc Liêu: 937-180 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 241-297 Đồng Tháp: 875-129 Cà Mau: 294-208 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 776-448 Kiên Giang: 648-406 Đà Lạt: 925-366 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 534-995 Long An: 870-310 Bình Phước: 223-135 Hậu Giang: 331-976 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-514 Bình Dương: 620-479 Trà Vinh: 574-821 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 566-574 An Giang: 543-161 Bình Thuận: 869-641 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 481-449 Cần Thơ: 632-792 Sóc Trăng: 874-834 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 966-167 Vũng Tàu: 577-416 Bạc Liêu: 724-484 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 165-347 Đồng Tháp: 376-267 Cà Mau: 745-209 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 786-225 Kiên Giang: 443-106 Đà Lạt: 837-137 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 609-843 Long An: 327-604 Bình Phước: 473-187 Hậu Giang: 209-968 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 149-426 Bình Dương: 950-717 Trà Vinh: 584-485 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 720-972 An Giang: 289-779 Bình Thuận: 556-246 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 471-780 Cần Thơ: 728-782 Sóc Trăng: 595-303 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 987-295 Vũng Tàu: 430-933 Bạc Liêu: 578-897 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL05 |
Bình Dương L: 01K05 |
Trà Vinh L: 35TV05 |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải ba | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
1 | 10, 18 | ||
2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
3 | 31, 38 | 31, 35 | |
4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
9 | 98 | 95 | 97 |