Thứ năm, ngày 26/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 755-725 Cần Thơ: 866-244 Sóc Trăng: 141-294 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 888-984 Vũng Tàu: 215-208 Bạc Liêu: 656-166 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 834-520 Đồng Tháp: 409-958 Cà Mau: 248-126 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 632-333 Kiên Giang: 840-296 Đà Lạt: 697-833 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 449-565 Long An: 206-680 Bình Phước: 562-381 Hậu Giang: 224-118 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 675-845 Bình Dương: 321-290 Trà Vinh: 289-312 | Trúng Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 922-845 Kiên Giang: 578-478 Đà Lạt: 949-661 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 833-755 Long An: 934-839 Bình Phước: 733-443 Hậu Giang: 585-449 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 176-455 Bình Dương: 612-916 Trà Vinh: 669-722 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-474 An Giang: 493-160 Bình Thuận: 220-654 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 793-119 Cần Thơ: 363-319 Sóc Trăng: 498-484 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 137-789 Vũng Tàu: 910-784 Bạc Liêu: 638-616 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 797-353 Đồng Tháp: 422-191 Cà Mau: 152-775 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 723-535 Kiên Giang: 370-772 Đà Lạt: 427-837 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 139-291 Long An: 519-192 Bình Phước: 130-784 Hậu Giang: 926-413 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 121-934 Bình Dương: 989-635 Trà Vinh: 132-422 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 312-960 An Giang: 598-488 Bình Thuận: 608-654 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 147-632 Cần Thơ: 948-322 Sóc Trăng: 735-134 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 145-170 Vũng Tàu: 665-401 Bạc Liêu: 101-289 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 190-156 Đồng Tháp: 884-146 Cà Mau: 267-828 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 152-724 Kiên Giang: 399-617 Đà Lạt: 318-156 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-441 Long An: 867-935 Bình Phước: 372-603 Hậu Giang: 852-133 | Trúng Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 994-531 Bình Dương: 401-977 Trà Vinh: 851-461 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 377-671 An Giang: 305-895 Bình Thuận: 854-304 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 334-835 Cần Thơ: 179-972 Sóc Trăng: 721-972 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 218-148 Vũng Tàu: 965-671 Bạc Liêu: 279-687 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 487-929 Đồng Tháp: 624-728 Cà Mau: 453-613 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 235-378 Kiên Giang: 923-905 Đà Lạt: 550-779 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 709-458 Long An: 116-386 Bình Phước: 444-460 Hậu Giang: 928-770 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 988-634 Bình Dương: 322-989 Trà Vinh: 423-740 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 210-563 An Giang: 707-693 Bình Thuận: 899-467 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 518-307 Cần Thơ: 720-514 Sóc Trăng: 486-936 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 395-240 Vũng Tàu: 960-710 Bạc Liêu: 152-180 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 895-224 Đồng Tháp: 673-564 Cà Mau: 354-866 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 395-824 Kiên Giang: 930-712 Đà Lạt: 985-359 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 429-858 Long An: 781-436 Bình Phước: 621-278 Hậu Giang: 179-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 535-765 Bình Dương: 261-975 Trà Vinh: 239-163 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 311-891 An Giang: 920-801 Bình Thuận: 456-253 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 878-498 Cần Thơ: 364-653 Sóc Trăng: 340-611 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 333-661 Vũng Tàu: 450-169 Bạc Liêu: 529-821 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 124-900 Đồng Tháp: 354-234 Cà Mau: 700-386 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 567-289 Kiên Giang: 410-632 Đà Lạt: 992-340 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 413-467 Long An: 135-596 Bình Phước: 684-538 Hậu Giang: 701-687 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 226-917 Bình Dương: 393-615 Trà Vinh: 721-905 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 483-846 An Giang: 677-605 Bình Thuận: 942-929 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 379-768 Cần Thơ: 303-110 Sóc Trăng: 954-204 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 155-812 Vũng Tàu: 460-582 Bạc Liêu: 599-198 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 636-840 Đồng Tháp: 981-222 Cà Mau: 189-863 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 222-956 Kiên Giang: 282-824 Đà Lạt: 396-104 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-350 Long An: 891-650 Bình Phước: 893-783 Hậu Giang: 906-116 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 888-476 Bình Dương: 848-100 Trà Vinh: 425-811 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 471-199 An Giang: 485-463 Bình Thuận: 383-134 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 04, 08 | |
1 | 10, 13 | 12 | |
2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
6 | 68 | 69 | 69, 69 |
7 | 70 | 73, 77 | |
8 | 86 | 82, 86 | |
9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |