Thứ hai, ngày 15/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 164-573 Đồng Tháp: 212-444 Cà Mau: 816-642 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 863-497 Kiên Giang: 137-637 Đà Lạt: 115-923 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 660-583 Long An: 504-244 Bình Phước: 574-511 Hậu Giang: 161-619 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 922-411 Bình Dương: 444-927 Trà Vinh: 552-142 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 273-731 An Giang: 279-345 Bình Thuận: 572-288 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 230-905 Cần Thơ: 144-134 Sóc Trăng: 708-152 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 451-884 Vũng Tàu: 625-998 Bạc Liêu: 162-958 | Trúng Bạc Liêu 958 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-984 Đồng Tháp: 952-349 Cà Mau: 595-652 | Trúng Hồ Chí Minh 498 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 743-988 Kiên Giang: 175-101 Đà Lạt: 553-918 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 732-473 Long An: 194-360 Bình Phước: 904-307 Hậu Giang: 203-329 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 497-341 Bình Dương: 149-358 Trà Vinh: 978-157 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 410-702 An Giang: 572-148 Bình Thuận: 543-152 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 148-998 Cần Thơ: 648-472 Sóc Trăng: 463-735 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 688-236 Vũng Tàu: 335-837 Bạc Liêu: 618-668 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 115-102 Đồng Tháp: 620-111 Cà Mau: 738-678 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 102-253 Kiên Giang: 227-124 Đà Lạt: 908-266 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 288-461 Long An: 953-577 Bình Phước: 232-939 Hậu Giang: 715-281 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 450-904 Bình Dương: 215-830 Trà Vinh: 599-229 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 117-927 An Giang: 158-721 Bình Thuận: 312-865 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 819-544 Cần Thơ: 343-221 Sóc Trăng: 628-938 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 112-741 Vũng Tàu: 117-596 Bạc Liêu: 323-563 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 624-967 Đồng Tháp: 614-157 Cà Mau: 111-427 | Trúng Cà Mau 111 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 443-213 Kiên Giang: 108-660 Đà Lạt: 922-149 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 222-685 Long An: 354-636 Bình Phước: 861-110 Hậu Giang: 546-847 | Trúng Long An 354 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 972-285 Bình Dương: 348-990 Trà Vinh: 119-752 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 873-819 An Giang: 437-693 Bình Thuận: 608-780 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 249-483 Cần Thơ: 114-373 Sóc Trăng: 796-598 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 182-232 Vũng Tàu: 391-414 Bạc Liêu: 948-537 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 821-881 Đồng Tháp: 814-788 Cà Mau: 204-669 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 967-529 Kiên Giang: 410-148 Đà Lạt: 177-576 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 988-114 Long An: 440-892 Bình Phước: 926-900 Hậu Giang: 959-943 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 623-930 Bình Dương: 287-555 Trà Vinh: 574-237 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 183-689 An Giang: 191-107 Bình Thuận: 636-958 | Trúng An Giang 107 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 718-299 Cần Thơ: 237-887 Sóc Trăng: 462-724 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 301-157 Vũng Tàu: 689-310 Bạc Liêu: 698-608 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 743-505 Đồng Tháp: 393-879 Cà Mau: 529-971 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 439-499 Kiên Giang: 950-136 Đà Lạt: 418-597 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 778-922 Long An: 295-129 Bình Phước: 805-280 Hậu Giang: 754-294 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 935-393 Bình Dương: 340-138 Trà Vinh: 370-459 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 348-674 An Giang: 223-901 Bình Thuận: 689-425 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 287-806 Cần Thơ: 764-818 Sóc Trăng: 691-114 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 676-794 Vũng Tàu: 656-465 Bạc Liêu: 439-966 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 806-483 Đồng Tháp: 217-594 Cà Mau: 146-519 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 765-183 Kiên Giang: 131-857 Đà Lạt: 641-455 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 149-517 Long An: 991-202 Bình Phước: 334-285 Hậu Giang: 897-911 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 711-281 Bình Dương: 948-509 Trà Vinh: 467-687 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: T37 |
Cà Mau L: 25-T09K3 |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03 | 06, 06 |
1 | 17, 19 | 12, 13, 16 | 12, 18 |
2 | 21 | 27 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 34, 35, 37, 38 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 31, 35 |
4 | 40, 48, 49 | 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 73, 76, 77 | 72, 77 | |
8 | 81, 84, 87, 87 | 80, 86 | |
9 | 91, 99 | 92, 96, 99 | 98 |