Thứ tư, ngày 01/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/03/2026 | Bến Tre: 245-529 Vũng Tàu: 432-955 Bạc Liêu: 925-375 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 914-754 Đồng Tháp: 507-631 Cà Mau: 132-092 | Trúng Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 900-589 Kiên Giang: 343-862 Đà Lạt: 756-588 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 766-119 Long An: 791-943 Bình Phước: 914-542 Hậu Giang: 455-155 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 360-667 Bình Dương: 774-755 Trà Vinh: 266-408 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 338-649 An Giang: 585-133 Bình Thuận: 328-275 | Trúng Tây Ninh 649 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 548-453 Cần Thơ: 768-676 Sóc Trăng: 257-595 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 312-213 Vũng Tàu: 451-438 Bạc Liêu: 877-229 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 657-626 Đồng Tháp: 357-304 Cà Mau: 375-844 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 505-830 Kiên Giang: 665-955 Đà Lạt: 341-589 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 114-242 Long An: 730-667 Bình Phước: 674-548 Hậu Giang: 237-797 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 793-671 Bình Dương: 489-983 Trà Vinh: 370-952 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 721-134 An Giang: 556-242 Bình Thuận: 577-345 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 486-950 Cần Thơ: 342-888 Sóc Trăng: 611-803 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 654-114 Vũng Tàu: 799-841 Bạc Liêu: 430-674 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 244-520 Đồng Tháp: 697-880 Cà Mau: 233-986 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 571-166 Kiên Giang: 850-179 Đà Lạt: 697-872 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 185-784 Long An: 248-920 Bình Phước: 292-739 Hậu Giang: 402-464 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 931-514 Bình Dương: 816-430 Trà Vinh: 351-737 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 381-233 An Giang: 377-484 Bình Thuận: 863-225 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 749-138 Cần Thơ: 909-542 Sóc Trăng: 893-107 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 619-301 Vũng Tàu: 140-938 Bạc Liêu: 991-559 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 558-761 Đồng Tháp: 484-381 Cà Mau: 790-695 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 854-618 Kiên Giang: 730-104 Đà Lạt: 688-792 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 287-709 Long An: 528-982 Bình Phước: 300-223 Hậu Giang: 624-773 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 919-339 Bình Dương: 760-425 Trà Vinh: 607-865 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 802-526 An Giang: 667-536 Bình Thuận: 785-358 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 921-297 Cần Thơ: 843-683 Sóc Trăng: 573-130 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 182-547 Vũng Tàu: 799-857 Bạc Liêu: 430-251 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 280-275 Đồng Tháp: 142-947 Cà Mau: 152-387 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 720-741 Kiên Giang: 425-270 Đà Lạt: 602-779 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K13-T03 |
Vũng Tàu L: 03E |
Bạc Liêu L: T3-K5 |
| Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| Giải sáu | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| Giải tư | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| Giải ba | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đặc biệt | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 | 14, 15 |
2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30, 31 | |
4 | 42 | 45, 47 | 41, 41, 43 |
5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
6 | 63, 67, 68 | 68 | |
7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
8 | 85 | 89 | 82, 83 |
9 | 92, 94 | 97, 97 | 97 |