Thứ sáu, ngày 03/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/10/2025 | Tây Ninh: 108-862 An Giang: 296-749 Bình Thuận: 896-871 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 454-988 Cần Thơ: 209-402 Sóc Trăng: 655-645 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 927-987 Vũng Tàu: 990-481 Bạc Liêu: 483-865 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 552-483 Đồng Tháp: 181-367 Cà Mau: 452-672 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 137-459 Kiên Giang: 802-549 Đà Lạt: 947-844 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 949-755 Long An: 717-867 Bình Phước: 216-676 Hậu Giang: 130-179 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 538-805 Bình Dương: 447-179 Trà Vinh: 278-604 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 376-705 An Giang: 556-871 Bình Thuận: 992-340 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 714-362 Cần Thơ: 192-748 Sóc Trăng: 491-811 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 958-250 Vũng Tàu: 692-885 Bạc Liêu: 973-444 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 151-891 Đồng Tháp: 453-354 Cà Mau: 371-242 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 170-425 Kiên Giang: 708-115 Đà Lạt: 321-805 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 967-625 Long An: 734-262 Bình Phước: 391-685 Hậu Giang: 922-227 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 119-868 Bình Dương: 460-947 Trà Vinh: 578-858 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 967-844 An Giang: 870-211 Bình Thuận: 183-594 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 191-351 Cần Thơ: 791-994 Sóc Trăng: 857-349 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 820-142 Vũng Tàu: 360-575 Bạc Liêu: 843-524 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 164-573 Đồng Tháp: 212-444 Cà Mau: 816-642 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 863-497 Kiên Giang: 137-637 Đà Lạt: 115-923 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 660-583 Long An: 504-244 Bình Phước: 574-511 Hậu Giang: 161-619 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 922-411 Bình Dương: 444-927 Trà Vinh: 552-142 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 273-731 An Giang: 279-345 Bình Thuận: 572-288 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 230-905 Cần Thơ: 144-134 Sóc Trăng: 708-152 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 451-884 Vũng Tàu: 625-998 Bạc Liêu: 162-958 | Trúng Bạc Liêu 958 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-984 Đồng Tháp: 952-349 Cà Mau: 595-652 | Trúng Hồ Chí Minh 498 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 743-988 Kiên Giang: 175-101 Đà Lạt: 553-918 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 732-473 Long An: 194-360 Bình Phước: 904-307 Hậu Giang: 203-329 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 497-341 Bình Dương: 149-358 Trà Vinh: 978-157 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 410-702 An Giang: 572-148 Bình Thuận: 543-152 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 148-998 Cần Thơ: 648-472 Sóc Trăng: 463-735 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 688-236 Vũng Tàu: 335-837 Bạc Liêu: 618-668 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 115-102 Đồng Tháp: 620-111 Cà Mau: 738-678 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 64 | 14 | 95 |
Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
Giải sáu | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
Giải ba | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |