Thứ sáu, ngày 14/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/11/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 11 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 68 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Quảng Ngãi 91x2 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 95 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Quảng Ngãi 70 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 32x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 77 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai 11 Trúng Ninh Thuận 10 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 92 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 20 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
1 | 19, 19 | 17, 19 | |
2 | 24 | 28 | |
3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
8 | 86 | 80 | |
9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |