Thứ sáu, ngày 07/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 95 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Quảng Ngãi 70 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 32x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 77 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai 11 Trúng Ninh Thuận 10 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 92 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 20 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | ||
1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
3 | 33, 34 | 31, 33 | |
4 | 40 | 41, 43, 45 | |
5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
7 | 74, 78 | 70, 79 | |
8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |