Thứ sáu, ngày 28/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 54 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 68 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 36 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 86 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 25 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 75 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 16 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 68 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 43 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 49 | Trúng Kon Tum 87 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 21 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 65 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 11 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 68 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Quảng Ngãi 91x2 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 65 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 95 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Quảng Ngãi 70 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 32x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 77 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai 11 Trúng Ninh Thuận 10 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 92 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 20 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 00, 06 |
1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
5 | 57 | 53, 56, 58 | |
6 | 63 | 64 | 67 |
7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |