Thứ sáu, ngày 10/10/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/10/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 26 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 92 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 73 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 37 |
03/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 20 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 43 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 49 | Trúng Phú Yên 49x2 |
28/09/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 98 | Trúng Kon Tum 69 Trúng Khánh Hòa 90 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 72 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 30 | Trúng Bình Định 34x2 Trúng Quảng Trị 75 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 34 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 81 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Kon Tum 24x2 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 18 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 86 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 27 | Trúng Đà Nẵng 79 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 56 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 91 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 99 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 64 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 59 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 28 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29 |
07/09/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Kon Tum 39 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 24 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 33 | Trúng Bình Định 27 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 71 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 93 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 96 | 31 | 52 |
Giải bảy | 824 | 106 | 855 |
Giải sáu | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
Giải năm | 0902 | 2231 | 3730 |
Giải tư | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
Giải ba | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
Giải nhì | 11950 | 94902 | 71158 |
Giải nhất | 37217 | 20646 | 87959 |
Đặc biệt | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 02, 05, 06, 06 | 00, 05 |
1 | 16, 17, 19 | 17, 18 | |
2 | 24, 29, 29 | 20 | 23 |
3 | 37 | 31, 31, 39 | 30, 37, 37 |
4 | 42 | 46 | 43, 47, 48 |
5 | 50 | 52, 57, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 60 | 61, 67 | 61 |
7 | 78 | 74 | |
8 | 80, 88 | 80, 86 | 83, 83, 89 |
9 | 96, 98 |