Thứ năm, ngày 22/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Bình Định: 90-84 Quảng Trị: 85-23 Quảng Bình: 94-73 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 30-13 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 91-93 Quảng Nam: 15-27 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-68 Phú Yên: 83-10 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 62-34 Khánh Hòa: 19-60 Thừa Thiên Huế: 91-67 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 19-54 Quảng Ngãi: 16-23 Đắk Nông: 61-12 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 24-40 Ninh Thuận: 69-83 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 71-32 Quảng Trị: 35-63 Quảng Bình: 45-35 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 60-82 Khánh Hòa: 93-96 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 29-30 Quảng Nam: 58-77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-66 Phú Yên: 82-44 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 49-75 Khánh Hòa: 51-11 Thừa Thiên Huế: 68-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 95-12 Quảng Ngãi: 86-85 Đắk Nông: 52-53 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 62-13 Ninh Thuận: 19-78 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98-41 Quảng Trị: 51-92 Quảng Bình: 52-94 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 19-88 Khánh Hòa: 35-98 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 56-92 Quảng Nam: 98-13 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-55 Phú Yên: 67-82 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 52-23 Khánh Hòa: 30-95 Thừa Thiên Huế: 27-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 25-76 Quảng Ngãi: 41-99 Đắk Nông: 96-15 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 61-46 Ninh Thuận: 59-16 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 32-91 Quảng Trị: 38-70 Quảng Bình: 93-72 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 98-72 Khánh Hòa: 61-85 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-20 Quảng Nam: 92-78 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-92 Phú Yên: 93-87 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 48-50 Khánh Hòa: 81-74 Thừa Thiên Huế: 92-51 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 29-93 Đắk Nông: 87-78 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-94 Ninh Thuận: 49-58 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 99-21 Quảng Trị: 57-25 Quảng Bình: 84-45 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 92-91 Khánh Hòa: 51-11 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-45 Quảng Nam: 85-74 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-69 Phú Yên: 55-15 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 54-57 Thừa Thiên Huế: 13-76 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 64-81 Quảng Ngãi: 93-37 Đắk Nông: 60-82 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 71-38 Ninh Thuận: 41-60 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 44-13 Quảng Trị: 24-62 Quảng Bình: 40-63 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 33-94 Khánh Hòa: 20-84 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 18-51 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-52 Phú Yên: 42-67 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 14-42 Khánh Hòa: 47-78 Thừa Thiên Huế: 99-80 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 44-80 Quảng Ngãi: 10-74 Đắk Nông: 53-57 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 81-15 Ninh Thuận: 83-99 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 16-65 Quảng Trị: 52-33 Quảng Bình: 14-77 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 63-35 Khánh Hòa: 47-81 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 15-11 Quảng Nam: 74-60 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-92 Phú Yên: 76-65 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 71-38 Khánh Hòa: 71-43 Thừa Thiên Huế: 53-14 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 98-34 Quảng Ngãi: 42-23 Đắk Nông: 36-33 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 86-33 Ninh Thuận: 75-23 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 41-67 Quảng Trị: 55-35 Quảng Bình: 46-58 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 20-18 Khánh Hòa: 23-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 88-89 Quảng Nam: 84-11 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-24 Phú Yên: 24-59 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
2 | 23, 26 | ||
3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |