Chủ nhật, ngày 23/11/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 84-11 Quảng Ngãi: 56-84 Đắk Nông: 94-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 52-75 Ninh Thuận: 13-53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 77-56 Quảng Trị: 66-63 Quảng Bình: 92-23 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 61-54 Khánh Hòa: 73-19 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 19-21 Quảng Nam: 69-45 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-23 Phú Yên: 43-23 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 72-86 Khánh Hòa: 42-50 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 69-36 Quảng Ngãi: 34-53 Đắk Nông: 22-67 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-61 Ninh Thuận: 80-58 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 29-57 Quảng Trị: 13-21 Quảng Bình: 72-96 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 29-62 Khánh Hòa: 61-37 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 84-39 Quảng Nam: 84-63 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-82 Phú Yên: 78-26 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 99-80 Khánh Hòa: 80-53 Thừa Thiên Huế: 67-91 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 21-58 Quảng Ngãi: 49-42 Đắk Nông: 13-23 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 87-46 Ninh Thuận: 46-74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 71-36 Quảng Trị: 51-34 Quảng Bình: 19-23 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 59-28 Khánh Hòa: 84-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 88-48 Quảng Nam: 50-40 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 95-91 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-60 Khánh Hòa: 65-48 Thừa Thiên Huế: 31-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 55-68 Đắk Nông: 44-73 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 73-66 Ninh Thuận: 21-92 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 80-65 Quảng Trị: 57-24 Quảng Bình: 83-53 | Trúng Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 92-98 Khánh Hòa: 92-28 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 71-58 Quảng Nam: 59-58 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-56 Phú Yên: 58-54 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 44-62 Khánh Hòa: 12-87 Thừa Thiên Huế: 70-15 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 27-58 Quảng Ngãi: 74-80 Đắk Nông: 72-36 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 67-30 Ninh Thuận: 11-22 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 39-17 Quảng Bình: 87-32 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 61-74 Khánh Hòa: 12-83 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 28-21 Quảng Nam: 48-81 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-79 Phú Yên: 39-61 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 88-71 Khánh Hòa: 68-91 Thừa Thiên Huế: 62-54 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 55-21 Quảng Ngãi: 36-73 Đắk Nông: 45-70 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 64-63 Ninh Thuận: 46-51 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-60 Quảng Trị: 90-83 Quảng Bình: 32-73 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 25-81 Khánh Hòa: 54-87 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 64-78 Quảng Nam: 87-78 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-13 Phú Yên: 49-47 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 42-45 Khánh Hòa: 75-49 Thừa Thiên Huế: 72-23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 31-83 Quảng Ngãi: 17-67 Đắk Nông: 54-28 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-15 Ninh Thuận: 30-24 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-31 Quảng Trị: 61-75 Quảng Bình: 94-15 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 60-56 Khánh Hòa: 98-70 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-27 Quảng Nam: 85-86 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-47 Phú Yên: 33-34 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27-18 Khánh Hòa: 48-40 Thừa Thiên Huế: 68-27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Quảng Ngãi: 23-62 Đắk Nông: 64-39 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 62-72 Ninh Thuận: 92-93 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 23-55 Quảng Trị: 45-44 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 55-92 Khánh Hòa: 74-97 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
2 | 24 | 22, 23, 28 | |
3 | 38, 39 | 37, 37 | |
4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
7 | 71, 79 | 79 | |
8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
9 | 97 |