Thứ năm, ngày 13/02/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
13/02/2025 | Bình Định: 39-67 Quảng Trị: 60-43 Quảng Bình: 84-23 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 20-38 Khánh Hòa: 58-90 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 44-73 Quảng Nam: 13-63 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-18 Phú Yên: 77-46 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 65-13 Khánh Hòa: 25-81 Thừa Thiên Huế: 75-63 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 19-11 Quảng Ngãi: 73-18 Đắk Nông: 25-96 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 63-15 Ninh Thuận: 57-23 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 46-17 Quảng Trị: 73-57 Quảng Bình: 45-28 | Trúng Bình Định 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 62-19 Khánh Hòa: 73-19 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 79-51 Quảng Nam: 31-46 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-81 Phú Yên: 14-91 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 18-11 Khánh Hòa: 89-77 Thừa Thiên Huế: 81-99 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 91-36 Quảng Ngãi: 50-52 Đắk Nông: 47-69 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-10 Phú Yên: 18-77 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 74-44 Khánh Hòa: 68-26 Thừa Thiên Huế: 13-85 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 62-26 Đắk Nông: 90-73 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 73-12 Ninh Thuận: 30-56 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 54-40 Quảng Trị: 90-59 Quảng Bình: 33-30 | Trúng Quảng Trị 59 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 82-81 Khánh Hòa: 25-96 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 16-25 Quảng Nam: 58-52 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-91 Phú Yên: 85-72 | Trúng Phú Yên 72 |
19/01/2025 | Kon Tum: 47-75 Khánh Hòa: 40-46 Thừa Thiên Huế: 80-62 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 39-75 Quảng Ngãi: 47-51 Đắk Nông: 30-38 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 57-78 Ninh Thuận: 13-31 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 24-98 Quảng Trị: 86-50 Quảng Bình: 74-36 | Trúng Quảng Trị 50 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 42-86 Khánh Hòa: 24-76 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 66-99 Quảng Nam: 27-90 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-75 Phú Yên: 18-23 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 82-72 Khánh Hòa: 11-94 Thừa Thiên Huế: 21-44 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 76-66 Quảng Ngãi: 12-42 Đắk Nông: 29-22 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 78-27 Ninh Thuận: 95-57 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 80-11 Quảng Trị: 14-78 Quảng Bình: 82-45 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 37-99 Khánh Hòa: 67-91 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 66-12 Quảng Nam: 66-57 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-72 Phú Yên: 95-48 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 87-96 Khánh Hòa: 88-14 Thừa Thiên Huế: 14-81 | Trúng Kon Tum 87 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 44-54 Quảng Ngãi: 45-85 Đắk Nông: 66-41 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 86-79 Ninh Thuận: 73-10 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 52-47 Quảng Trị: 54-25 Quảng Bình: 32-41 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 80-37 Khánh Hòa: 85-53 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 81 | 88 | 61 |
Giải bảy | 448 | 096 | 729 |
Giải sáu | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
Giải năm | 8383 | 3030 | 6280 |
Giải tư | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
Giải ba | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
Giải nhì | 66713 | 21944 | 82408 |
Giải nhất | 74928 | 01139 | 54126 |
Đặc biệt | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 06, 08 |
1 | 13, 13, 14 | 15, 19 | 15, 16 |
2 | 28 | 24 | 26, 29 |
3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 45, 48 | 44, 46, 49 | |
5 | 54, 55 | 51 | 53, 59 |
6 | 68, 69 | 61, 63, 65, 67 | |
7 | 70, 73 | 71, 73, 79 | |
8 | 81, 83, 85 | 88 | 80 |
9 | 94, 95 | 96, 96 | 95 |